üldinfo   firmad   mehed naised  
Järvamaa Firmaliiga 2004 - 1 voor
Veskisilla bowlingusaalis 05.X-14.X 2004.a.

Mängud peeti 4 võistkonnaga gruppides. Iga võistkond mängib omas grupis 3 mängu.
1 vooru tulemused : 1.grupp, 2.grupp, 3.grupp, 4.grupp, 5.grupp.

   5 grupp - 14.X 2004.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidu
punkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas
MEDIATO - võidupunkte 3   1 1 1     3
1 võistkond kokku koos hcp-ga   521 545 520 176,2 116,2
3 Pille Kirik 60 99 109 87 158,3 98,3
1 Verno Soosalu 60 156 144 124 201,3 141,3
4 Olavi Peterson 60 86 112 129 169,0 109,0
 
ELVEM ELEKTER - võidupunkte 2   1 1 0     2
2 võistkond kokku koos hcp-ga   576 497 518 176,8 122,8
2 Anneli Tumanski 60 111 138 98 175,7 115,7
3 Mati Tetto 60 174 102 117 191,0 131,0
6 Einar Tumanski 42 129 95 141 163,7 121,7
 
TAIG - võidupunkte 1   0 0 1     1
3 võistkond kokku koos hcp-ga   459 515 502 164,0 104
1 Maie Põder 60 135 118 123 185,3 125,3
4 Riina Soovik 60 61 110 81 144,0 84,0
8 Enn Rusi 60 83 107 118 162,7 102,7
 
ASSOTRANS - võidupunkte 0   0 0 0     0
4 võistkond kokku koos hcp-ga   447 444 485 152,9 93,2
5 Anneli Alekand 60 92 74 64 136,7 76,7
6 Hille Kirss 60 78 73 - 135,5 75,5
2 Toomas Sarap 57 - - 135 192,0 135,0
5 Margus Virkoja 60 97 117 109 167,7 107,7
 

 

 

   4 grupp - 13.X 2004.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidu
punkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas
PRELVEX - võidupunkte 3   1 1 1     3
1 võistkond kokku koos hcp-ga   589 531 546 185,1 126,1
1 Kaja Meister 60 120 120 121 180,3 120,3
2 Heldur Meister 57 184 129 151 211,7 154,7
5 Jaan Tammik 60 108 105 97 163,3 103,3
 
M.PÕDER - võidupunkte 2   1 1 0     2
2 võistkond kokku koos hcp-ga   559 588 533 186,7 126,7
4 Merike Põder 60 120 110 101 170,3 110,3
1 Margus Põder 60 179 180 149 229,3 169,3
6 Mart Mandri 60 80 118 103 160,3 100,3
 
ITIPLAST - võidupunkte 1   0 0 1     1
3 võistkond kokku koos hcp-ga   485 528 504 168,6 120,6
3 Helen Arula 60 99 - 134 176,5 116,5
5 Pille Marrandi 60 99 113 83 158,3 98,3
3 Tauno Timmermaa 17 - 190 150 187,0 170,0
7 Raido Margus 49 118 99 - 157,5 108,5
 
KUMAKE- võidupunkte 0   0 0 0     0
4 võistkond kokku koos hcp-ga   476 519 466 162,3 120,7
2 Inara Ratnik 16 186 160 144 179,3 163,3
4 Meelis Välimäe 49 106 160 130 181,0 132,0
8 Rauno Veri 60 59 74 67 126,7 66,7
 

 

 

   3 grupp - 12.X 2004.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidu
punkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas
COMFORT - võidupunkte 3   1 1 1     3
1 võistkond kokku koos hcp-ga   500 523 519 171,3 119,0
2 Sirje Toru 60 103 92 83 152,7   92,7
1 Enno Rõõs 37 138 144 173 188,7 151,7
4 Heiki Tipp 60 102 130 106 172,7 112,7
 
ELION - võidupunkte 2   1 1 0     2
2 võistkond kokku koos hcp-ga   486 516 503 167,2 114,6
1 Liis Metsatalu 60 109 88 104 160,3 100,3
3 Rain Oro 60 93 121 139 177,7 117,7
6 Urmas Metsatalu 38 126 149 102 163,7 125,7
 
Kesk-Eesti Arenduskeskus - 1   0 0 1     1
3 võistkond kokku koos hcp-ga   471 474 477 158,0 103,7
3 Maive Leif 60 70 78 71 133,0   73,0
2 Vello Talviste 43 139 128 146 180,7 137,7
7 Craig Tislar 60 99 105 97 160,3 100,3
 
TAFRIX- võidupunkte 0   0 0 0     0
4 võistkond kokku koos hcp-ga   446 450 440 148,4 88,4
4 Marge Raal 60 76 50 42 116,0   56,0
5 Riho Metsla 60 98 110 121 169,7 109,7
8 Nilo Piir 60 92 110 97 159,7   99,7
 

 

 

   2 grupp - 07.X 2004.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidu
punkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas
FINNFOREST- võidupunkte 3   1 1 1     3
1 võistkond kokku koos hcp-ga   564 579 583 191,8 138,0
2 Jana Olonen 60 103 92 99 158,0 98,0
1 Margus Aruoja 58 162 - 142 210,0 152,0
2 Tõnu Ehrpais 60 121 176 - 208,5 148,5
3 Aivar Lembra 34 - 157 190 207,5 173,5
 
ALLIKU GRUPP - võidupunkte 2   1 0 1     2
2 võistkond kokku koos hcp-ga   611 488 546 182,8 137,4
1 Maris Kaasik 60 145 70 106 167,0 107,0
5 Neeme Gross 51 138 139 160 196,7 145,7
6 Aivar Vettik 25 192 143 144 184,7 159,7
 
E-PIIM - võidupunkte 1   0 1 0     1
3 võistkond kokku koos hcp-ga   434 424 484 148,9 89,9
3 Siiri Pilv 60 48 75 93 132,0 72,0
4 Jaanus Murakas 51 152 - - 203,0 152,0
7 Toomas Sklave 60 - 80 107 153,5 93,5
8 Anti Rozikov 60 63 87 104 144,7 84,7
 
VIKING WINDOW - võidupunkte 0   0 0 0     0
4 võistkond kokku koos hcp-ga   - - - - -
-   - - - - - -
-   - - - - - -
-   - - - - - -
 

 

 

   1 grupp - 05.X 2004.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidu
punkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas
ZAAG - võidupunkte 3   1 1 1     3
1 võistkond kokku koos hcp-ga   609 604 571 198,2 164,9
1 Karin Orgvee 39 192 181 150 213,3 174,3
6 Riivo Salla 28 177 155 155 190,3 162,3
2 Aimur Raudsepp 33 140 168 166 191,0 158,0
 
METS JA PUU - võidupunkte 2   1 1 0     2
2 võistkond kokku koos hcp-ga   580 544 545 185,4 149,8
3 Mare Soovik 56 127 109 124 176,0 120,0
1 Andrus Vau 33 177 169 148 197,7 164,7
5 Taivo Denks 18 169 159 166 182,7 164,7
 
MÄO KLAAS - võidupunkte 1   0 0 1     1
3 võistkond kokku koos hcp-ga   502 599 556 184,1 144,8
2 Külli Eek 60 127 128 122 185,7 125,7
3 Janek Jaanof 15 151 207 169 190,7 175,7
7 Aarne Krass 43 106 146 147 176,0 133,0
 
OLLEPA PUIT - võidupunkte 0   0 0 0     0
4 võistkond kokku koos hcp-ga   545 516 459 168,9 117,6
6 Toomas Auspere 60 139 119 97 178,3 118,3
5 Kuuno Tiitus 34 142 127 131 167,3 133,3
9 Magnus Tiitus /jun./ 60 110 116 77 161,0 101,0
 

 

 

avaleht   bowling   klubi   võistlused  
© 2004 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender