üldinfo   firmad   mehed naised  
OLYMPUS Järvamaa Firmaliiga 2005/06
Veskisilla bowlingusaalis 9.XI-24.XI 2005.a.

Paremusjärjestus 3 mängu punktisumma järgi koos händikäpiga.
   2.vooru paremusjärjestus - mehed
koht nimi hck 4 5 6 kokku hck-ga keskm.
1 Priit Tamm INVESTER 60 167 157 165 669 223,0 163,0
2 Rom Riis LOHEBOWLING 31 210 187 171 661 220,3 189,3
3 Priit Parv FARM PLANT 60 164 116 148 608 202,7 142,7
4 Andes Matrov VIKING 60 98 157 169 604 201,3 141,3
5 Karl Pudel FINNFOREST 35 168 159 171 603 201,0 166,0
6 Neeme Gross ALLIKU GRUPP 46 177 168 116 599 199,7 153,7
7 Olavi Peterson MEDIATO 54 146 164 124 596 198,7 144,7
8 Rainer Kars VIKING 53 143 151 127 580 193,3 140,3
9 Siim Erm FELKMAN 53 146 117 158 580 193,3 140,3
10 Tõnu Lohvart TAFRIX 60 101 131 164 576 192,0 132,0
11 Vallo Pleesi INVESTER 25 159 165 176 575 191,7 166,7
12 Kalev Reinaste ALLIKU GR. 47 155 144 134 574 191,3 144,3
13 Margus Virkoja ASSOTRANS 60 130 152 107 569 189,7 129,7
14 Heldur Meister PRELVEX 50 117 137 164 568 189,3 139,3
15 Heiki Tipp COMFORT 53 164 107 136 566 188,7 135,7
16 Raido Margus ITIPLAST 51 149 118 145 565 188,3 137,3
17 Alar Arula ITIPLAST 60 121 129 131 561 187,0 127,0
18 Aare Leinberg INGLE 60 99 152 129 560 186,7 126,7
19 Heikki Haljasmets LOHED 13 158 167 192 556 185,3 172,3
20 Kajar Kurss MÄO KLAAS 43 188 115 124 556 185,3 142,3
21 Argo Pillesson INVESTER 60 106 105 162 553 184,3 124,3
22 Urmas Metsatalu ELION 29 160 131 170 548 182,7 153,7
23 Jaanus Laos INGLE 45 119 150 140 544 181,3 136,3
24 Riivo Salla ZAAG 17 137 171 182 541 180,3 163,3
25 Riho Metsla TAFRIX 60 107 121 132 540 180,0 120,0
26 Jaan Tammik PRELVEX 60 112 118 127 537 179,0 119,0
27 Aarne Krass MÄO KLAAS 43 139 140 128 536 178,7 135,7
28 Ahti Renser TIMEKS 60 116 124 114 534 178,0 118,0
29 Tauno Õunapuu MAINOR 1 60 107 93 153 533 177,7 117,7
30 Enn Ekstein ELION 25 145 155 157 532 177,3 152,3
31 Ervin Runnel KUMAKE 46 97 126 169 530 176,7 130,7
32 Jaan Mõtsnik E-PIIM 60 101 100 148 529 176,3 116,3
33 Aimur Raudsepp ZAAG 21 159 157 142 521 173,7 152,7
34 Aivar Lembra FINNFOREST 25 148 159 137 519 173,0 148,0
35 Craig Tislar KEA 60 106 112 116 514 171,3 111,3
36 Vahur Erm FELKMAN 41 112 150 125 510 170,0 129,0
37 Jaanus Pilv ELION 60 124 115 81 500 166,7 106,7
38 Heiki Mäesalu MAINOR 2 60 112 104 102 498 166,0 106,0
39 Timmu Luts JALGPALLIKLUBI 60 86 106 121 493 164,3 104,3
40 Verno Soosalu MEDIATO 44 125 119 113 489 163,0 119,0
41 Ivo Kimmel TIMEKS 49 109 117 116 489 163,0 114,0
42 Ants Lõhmus FARM PLANT 60 138 77 86 481 160,3 100,3
43 Maidu Luts JALGPALLIKLUBI 38 131 107 114 466 155,3 117,3
44 Kullar Sassiad COMFORT 60 97 84 102 463 154,3 94,3
45 Levon Gevorkjan JALGPALL 38 - 118 146 340 170,0 132,0
46 Toomas Sklave E-PIIM 60 68 - 65 253 126,5 66,5
47 Vello Talviste KEA 35 177 - - 212 212,0 177,0
48 Anti Rõzikov E-PIIM 60 - 79 - 139 139,0 79,0



  tulemused

    üldarvestus
    individuaalne - mehed
    individuaalne - naised

    2.vooru tulemused

  info
    üldinfo
    fotod


© 2005 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender