üldinfo   firmad   mehed naised  
OLYMPUS Järvamaa Firmaliiga 2005/06
Veskisilla bowlingusaalis 9.I-26.I 2006.a.

Paremusjärjestus 3 mängu punktisumma järgi koos händikäpiga.
   3.vooru paremusjärjestus - mehed
koht nimi hck 4 5 6 kokku hck-ga keskm.
1 Neeme Gross ALLIKU GR. 43 177 190 170 666 222,0 179,0
2 Riivo Salla ZAAG 16 225 195 172 640 213,3 197,3
3 Andes Matrov VIKING 47 140 146 197 624 208,0 161,0
4 Tauno Õunapuu MAINOR 1 58 159 157 124 614 204,7 146,7
5 Enn Ekstein ELION 25 168 157 212 612 204,0 179,0
6 Rainer Kars VIKING 45 150 136 190 611 203,7 158,7
7 Toomas Müürsepp ALLIKU 60 138 127 160 605 201,7 141,7
8 Aivar Lembra FINNFOREST 26 178 200 144 600 200,0 174,0
9 Ivar Kald FARM PLANT 60 106 171 141 598 199,3 139,3
10 Ervin Runnel KUMAKE 48 149 136 167 596 198,7 150,7
11 Toomas Sarap ASSOTRANS 57 137 157 126 591 197,0 140,0
12 Heikki Tulev TIMEKS 60 136 151 122 589 196,3 136,3
13 Timmu Luts JALGPALLIKL. 56 157 106 157 588 196,0 140,0
14 Kristo Vaarmari KUMAKE 60 154 138 111 583 194,3 134,3
15 Enno Rõõs COMFORT 32 148 167 167 578 192,7 160,7
16 Anti Rõzikov E-PIIM 60 101 116 174 571 190,3 130,3
17 Aimur Raudsepp ZAAG 24 158 157 181 568 189,3 165,3
18 Heiki Tipp COMFORT 51 170 138 107 568 189,3 138,3
19 Jaanus Laos INGLE 41 165 158 121 567 189,0 148,0
20 Vello Talviste KEA 32 162 154 154 566 188,7 156,7
21 Aivar Saarepuu JALGPALL 40 158 162 123 563 187,7 147,7
22 Heikki Haljasmets LOHED 3 244 156 149 558 186,0 183,0
23 Argo Pillesson INVESTER 57 137 124 120 552 184,0 127,0
24 Kajar Kurss MÄO KLAAS 42 134 125 165 550 183,3 141,3
25 Andres Saar MAINOR 1 60 104 136 127 547 182,3 122,3
26 Priit Tamm INVESTER 56 135 140 101 544 181,3 125,3
27 Siim Erm FELKMAN 49 114 130 150 541 180,3 131,3
28 Jaan Tammik PRELVEX 60 115 93 148 536 178,7 118,7
29 Craig Tislar KEA 60 113 124 116 533 177,7 117,7
30 Marko Virkoja ASSOTRANS 60 104 122 127 533 177,7 117,7
31 Vallo Pleesi INVESTER 21 167 149 151 530 176,7 155,7
32 Maidu Luts JALGPALLIKL. 41 126 110 167 526 175,3 134,3
33 Lauri Põllumäe FARM PLANT 60 82 159 105 526 175,3 115,3
34 Urmas Metsatalu ELION 26 143 145 159 525 175,0 149,0
35 Heldur Meister PRELVEX 49 131 115 132 525 175,0 126,0
36 Vahur Erm FELKMAN 41 170 121 110 524 174,7 133,7
37 Verno Soosalu MEDIATO 47 110 124 147 522 174,0 127,0
38 Riho Metsla TAFRIX 60 120 104 101 505 168,3 108,3
39 Karl Pudel FINNFOREST 34 123 138 120 483 161,0 127,0
40 Raido Margus ITIPLAST 51 98 102 129 482 160,7 109,7
41 Heiki Mäesalu MAINOR 2 60 92 107 95 474 158,0 98,0
42 Rom Riis LOHEBOWLING 8 176 113 160 473 157,7 149,7
43 Jaanus Pilv ELION 60 86 110 96 472 157,3 97,3
44 Tõnu Lohvart TAFRIX 46 108 106 116 468 156,0 110,0
45 Olavi Peterson MEDIATO 51 101 103 106 463 154,3 103,3
46 Marek Alandi TIMEKS 60 108 93 80 461 153,7 93,7
47 Indrek Veere ITIPLAST 60 91 92 85 448 149,3 89,3
48 Toomas Sklave E-PIIM 60 91 58 91 420 140,0 80,0
49 Aare Leinberg INGLE 58 104 - 137 357 178,5 120,5



  tulemused

    üldarvestus
    individuaalne - mehed
    individuaalne - naised

    3.vooru tulemused

  info
    üldinfo
    fotod


© 2006 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender