üldinfo   firmad   mehed naised  
OLYMPUS Järvamaa Firmaliiga 2005/06
Veskisilla bowlingusaalis 1.I-16.II 2006.a.

Paremusjärjestus 3 mängu punktisumma järgi koos händikäpiga.
   4.vooru paremusjärjestus - mehed
koht nimi hck 4 5 6 kokku hck-ga keskm.
1 Andes Matrov VIKING 47 187 147 142 617 205,7 158,7
2 Toomas Sarap ASSOTRANS 57 149 162 134 616 205,3 148,3
3 Jaanus Laos INGLE 41 143 149 196 611 203,7 162,7
4 Priit Tamm INVESTER 56 139 164 140 611 203,7 147,7
5 Toomas Müürsepp ALLIKU 60 120 168 139 607 202,3 142,3
6 Taavi Jaaniste TAFRIX 39 143 158 173 591 197,0 158,0
7 Aimur Raudsepp ZAAG 24 190 182 143 587 195,7 171,7
8 Enn Ekstein ELION 25 178 165 166 584 194,7 169,7
9 Aarne Krass MÄO KLAAS 43 169 118 166 582 194,0 151,0
10 Riivo Salla ZAAG 16 199 165 169 581 193,7 177,7
11 Vallo Pleesi INVESTER 21 179 171 168 581 193,7 172,7
12 Rom Riis LOHED 8 196 189 170 579 193,0 185,0
13 Ahti Renser TIMEKS 60 132 101 163 576 192,0 132,0
13 Jaan Tammik PRELVEX 60 138 165 93 576 192,0 132,0
15 Neeme Gross ALLIKU GR. 43 137 134 174 574 191,3 148,3
16 Maidu Luts JALGPALLIKL. 41 151 152 145 571 190,3 149,3
17 Ants Lõhmus FARM PLANT 59 147 156 91 571 190,3 131,3
18 Urmas Metsatalu ELION 26 170 148 171 567 189,0 163,0
19 Kristo Vaarmari KUMAKE 60 104 147 132 563 187,7 127,7
20 Tõnu Lohvart TAFRIX 46 142 132 146 558 186,0 140,0
21 Heiki Tipp COMFORT 51 125 147 130 555 185,0 134,0
22 Rainer Kars VIKING 45 159 130 129 553 184,3 139,3
23 Jaan Mõtsnik E-PIIM 59 75 101 197 550 183,3 124,3
24 Ivar Kald FARM PLANT 60 102 160 103 545 181,7 121,7
25 Tauno Õunapuu MAINOR 1 58 116 128 126 544 181,3 123,3
26 Heikki Haljasmets LOHED 3 158 182 193 542 180,7 177,7
27 Enno Rõõs COMFORT 32 121 159 166 542 180,7 148,7
28 Alar Arula ITIPLAST 50 151 101 138 540 180,0 130,0
29 Argo Pillesson INVESTER 57 130 127 112 540 180,0 123,0
30 Marko Virkoja ASSOTRANS 60 105 147 105 537 179,0 119,0
31 Olavi Peterson MEDIATO 51 144 95 142 534 178,0 127,0
32 Rünno Leinberg INGLE 60 140 107 106 533 177,7 117,7
33 Vello Talviste KEA 32 111 157 159 523 174,3 142,3
34 Karl Pudel FINNFOREST 34 132 155 134 523 174,3 140,3
35 Kajar Kurss MÄO KLAAS 42 134 123 138 521 173,7 131,7
36 Margus Aruoja FINNFOREST 55 110 153 91 519 173,0 118,0
37 Marek Alandi TIMEKS 60 102 115 121 518 172,7 112,7
38 Timmu Luts JALGPALLIKL. 56 115 118 115 516 172,0 116,0
39 Vahur Erm FELKMAN 41 110 129 153 515 171,7 130,7
40 Lauri Põllumäe FARM PLANT 60 106 98 130 514 171,3 111,3
41 Siim Erm FELKMAN 49 134 103 129 513 171,0 122,0
42 Heldur Meister PRELVEX 49 101 149 113 510 170,0 121,0
43 Raido Margus ITIPLAST 51 131 96 118 498 166,0 115,0
44 Ervin Runnel KUMAKE 48 111 128 98 481 160,3 112,3
45 Jaanus Pilv ELION 60 87 118 93 478 159,3 99,3
46 Gert Viigand MEDIATO 43 134 107 106 476 158,7 115,7
47 Anti Rõzikov E-PIIM 60 86 101 96 463 154,3 94,3
48 Arvi Juurik MAINOR 2 60 71 85 98 434 144,7 84,7
49 Meelis Luts JALGPALLIKL. 60 66 61 94 401 133,7 73,7



  tulemused

    üldarvestus
    individuaalne - mehed
    individuaalne - naised

    4.vooru tulemused

  info
    üldinfo
    fotod


© 2006 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender