üldinfo   firmad   mehed naised  
Järvamaa Firmaliiga 2005/06 - 6 voor
Veskisilla bowlingusaalis 14.III - 4.IV 2006.a.

Matshid toimuvad Ameerika mänguviisis - 2 võistkonda rajapaaril. Parema asetusega võistkond kohtub esimesena oma alagrupi nõrgimat asetust omava võistkonnaga jne.
5 vooru tulemused : 1.grupp, 2.grupp, 3.grupp, 4.grupp, 5.grupp, 6.grupp.

   6 grupp - 4.IV 2006.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidupunkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas 2.voor kokku
INVESTER - võidupunktid (enne 12)   1 1 1     3 15
1 võistkond kokku koos hcp-ga   600 634 599 203,7 159,0
1 Priit Tamm 56 127 182 211 229,3 173,3
3 Argo Pillesson 57 156 151 115 197,7 140,7
6 Vallo Pleesi 21 183 167 139 184,0 163,0
 
MAINOR 1 - võidupunktid (enne 10)   0 1 0     1 11
2 võistkond kokku koos hcp-ga   533 629 521 187,0 128,3
2 Laura Landmann 58 108 149 110 180,3 122,3
4 Imbi Onno 60 99 - - 159,0 99,0
2 Andrus Kuldkepp 60 - 158 118 198,0 138,0
4 Tauno Õunapuu 58 150 146 117 195,7 137,7
 
ZAAG - võidupunktid (enne 10)   0 0 1     1 11
2 võistkond kokku koos hcp-ga   553 562 559 186,0 162,0
1 Karin Orgvee 32 167 169 166 199,3 167,3
7 Riivo Salla 16 161 171 160 180,0 164,0
9 Aimur Raudsepp 24 153 150 161 178,7 154,7
 
VIKING - võidupunktid (enne 11)   1 0 0     1 12
4 võistkond kokku koos hcp-ga   574 474 572 180,0 129,3
3 Kaja Meister 60 125 99 101 168,3 108,3
5 Andes Matrov 47 162 102 172 192,3 145,3
8 Rainer Kars 45 135 121 147 179,3 134,3
 

 

 

   5 grupp - 28.III 2006.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidupunkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas 2.voor kokku
LOHEBOWLING - võidupunktid (enne 9)   1 1 1     3 12
1 võistkond kokku koos hcp-ga   561 621 682 207,1 198,4
2 Kairika Kluust 15 145 184 182 185,3 170,3
1 Heikki Haljasmets 3 158 244 243 218,0 215,0
2 Rom Riis 8 232 167 231 218,0 210,0
 
ALLIKU GRUPP - võidupunktid (enne 9)   1 0 1     2 11
2 võistkond kokku koos hcp-ga   570 518 588 186,2 131,9
4 Rena Laanemets 60 114 117 109 173,3 113,3
4 Neeme Gross 43 118 151 180 192,7 149,7
5 Toomas Müürsepp 60 175 87 136 192,7 132,7
 
INGLE - võidupunktid (enne 9)   0 1 0     1 10
2 võistkond kokku koos hcp-ga   540 586 511 181,9 134,9
1 Girti Naaris 56 103 173 121 188,3 132,3
3 Sirle Gilden 44 138 147 105 174,0 130,0
6 Jaanus Laos 41 158 125 144 183,3 142,3
 
ELION - võidupunktid (enne 9,5)   0 0 0     0 9,5
4 võistkond kokku koos hcp-ga   529 552 566 183,0 146,0
5 Liis Metsatalu 60 105 133 76 164,7 104,7
3 Enn Ekstein 25 187 134 212 202,7 177,7
7 Urmas Metsatalu 26 126 174 167 181,7 155,7
 

 

 

   4 grupp - 23.III 2006.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidupunkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas 2.voor kokku
FINNFOREST - võidupunktid (enne 8)   1 1 0     2 10
1 võistkond kokku koos hcp-ga   558 535 528 180,1 134,1
3 Jana Olonen 60 107 104 128 173,0 113,0
1 Tõnu Ehrpais 44 160 153 126 190,3 146,3
4 Karl Pudel 34 153 140 136 177,0 143,0
 
COMFORT - võidupunktid (enne 8)   0 1 1     2 10
2 võistkond kokku koos hcp-ga   492 511 531 170,4 122,8
4 Sirje Toru 60 113 79 109 160,3 100,3
2 Enno Rõõs 32 130 173 166 188,3 156,3
7 Heiki Tipp 51 106 116 113 162,7 111,7
 
Jalgpalliklubi - võidupunktid (enne 8)   0 0 1     1 9
2 võistkond kokku koos hcp-ga   528 507 543 175,3 129,7
3 Timmu Luts 56 124 112 156 186,7 130,7
5 Aivar Saarepuu 40 148 129 121 172,7 132,7
6 Maidu Luts 41 119 129 129 166,7 125,7
 
ITIPLAST - võidupunktid (enne 7,5)   1 0 0     1 8,5
4 võistkond kokku koos hcp-ga   521 523 518 173,6 121,2
1 Pille Marrandi 50 123 126 141 180,0 130,0
2 Helen Arula 56 117 124 128 179,0 123,0
8 Raido Margus 51 124 116 92 161,7 110,7
 

 

 

   3 grupp - 22.III 2006.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidupunkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas 2.voor kokku
PRELVEX - võidupunktid (enne 7,5)   1 1 1     3 10,5
1 võistkond kokku koos hcp-ga   535 577 539 183,4 127,1
1 Karin Tammik 60 107 126 135 182,7 122,7
1 Jaan Tammik 60 135 176 118 203,0 143,0
8 Heldur Meister 49 124 106 117 164,7 115,7
 
MÄO KLAAS - võidupunktid (enne 7)   1 0 1     2 9
2 võistkond kokku koos hcp-ga   525 502 623 183,3 146,3
2 Aarne Krass 43 136 144 170 193,0 150,0
3 Kajar Kurss 42 128 136 181 190,3 148,3
6 Tanel Raigla 26 150 111 161 166,7 140,7
 
KUMAKE - võidupunktid (enne 7)   0 1 0     1 8
2 võistkond kokku koos hcp-ga   508 545 508 173,4 130,8
2 Inara Ratnik 8 165 190 148 175,7 167,7
5 Kristo Vaarmari 60 116 124 118 179,3 119,3
7 Marek Lillemaa 60 99 103 114 165,3 105,3
 
TIMEKS - võidupunktid (enne 7)   0 0 0     0 7
4 võistkond kokku koos hcp-ga   499 474 488 168,5 108,5
4 Marek Alandi 60 136 124 112 184,0 124,0
9 Ahti Renser 60 93 80 106 153,0 93,0
- Keiu Tulev 150 - - -    
 

 

 

   2 grupp - 15.III 2006.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidupunkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas 2.voor kokku
FARM PLANT - võidupunktid (enne 5)   1 1 1     3 8
1 võistkond kokku koos hcp-ga   638 560 508 189,6 132,6
1 Silja Holter 52 156 137 88 179,0 127,0
1 Ivar Kald 60 176 147 123 208,7 148,7
5 Ants Lõhmus 59 135 105 126 181,0 122,0
 
MEDIATO - võidupunktid (enne 6,5)   0 0 1     1 7,5
2 võistkond kokku koos hcp-ga   528 528 542 177,6 126,2
2 Diana Viigand 60 107 110 149 182,0 122,0
4 Gert Viigand 43 128 159 136 184,0 141,0
8 Olavi Peterson 51 139 105 103 166,7 115,7
 
TAFRIX - võidupunktid (enne 6)   1 0 0     1 7
2 võistkond kokku koos hcp-ga   567 507 483 173,0 124,7
4 Marge Raal 60 89 80 82 143,7 83,7
2 Taavi Jaaniste 39 190 159 142 202,7 163,7
6 Tõnu Lohvart 46 143 123 114 172,7 126,7
 
FELKMAN - võidupunktid (enne 6)   0 1 0     1 7
4     452 580 494 169,6 119,6
3 Mai Kukk 60 67 124 83 151,3 91,3
3 Siim Erm 49 113 171 134 188,3 139,3
7 Vahur Erm 41 122 135 127 169,0 128,0
 

 

 

   1 grupp - 14.III 2006.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidupunkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas 2.voor kokku
MAINOR 2 - võidupunktid (enne 5)   1 0 1     2 7
1 võistkond kokku koos hcp-ga   490 429 558 164,1 104,1
1 Riina Soovik 60 119 103 121 174,3 114,3
2 Reelika Lippur 60 110 84 142 172,0 112,0
5 Merit Puna 60 81 62 115 146,0 86,0
 
E-PIIM - võidupunktid (enne 3)   1 1 0     2 5
2 võistkond kokku koos hcp-ga   511 466 479 161,8 101,8
3 Siiri Pilv 60 120 88 99 162,3 102,3
2 Anti Rõzikov 60 121 112 96 169,7 109,7
5 Jaanus Tammiste 60 90 86 104 153,3 93,3
 
KEA - võidupunktid (enne 5)   0 1 0     1 6
3 võistkond kokku koos hcp-ga   475 476 536 165,9 115,2
4 Maive Leif 60 108 86 108 160,7 100,7
1 Craig Tislar 60 113 139 149 193,7 133,7
6 Vello Talviste 32 102 99 127 141,3 109,3
 
ASSOTRANS - võidupunktid (enne 4)   0 0 1     1 5
4 võistkond kokku koos hcp-ga   445 443 487 152,8 92,8
6 Hille Kirss 60 76 74 90 140,0 80,0
3 Marko Virkoja 60 100 92 110 160,7 100,7
4 Kaarel Kirss 60 89 97 107 157,7 97,7
 

 

 

avaleht   bowling   klubi   võistlused  
© 2006 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender