üldinfo   firmad   mehed naised  
Firmaliiga "KUMA KANGE" 2007
Veskisilla bowlingusaalis 6.III - 14.III 2007.a.

Paremusjärjestus 3 mängu punktisumma järgi koos händikäpiga.
   4.vooru paremusjärjestus - mehed
koht nimi hck 4 5 6 kokku hck-ga keskm.
1 Olev Saksniit PAIDE MEK 57 156 149 166 642 214,0 157,0
2 Marek Alandi TIMEKS-TOP 60 157 138 166 641 213,7 153,7
3 Tõnu Köster ARCTIC FH 60 186 141 124 631 210,3 150,3
4 Siim Erm FELKMAN 47 149 167 168 625 208,3 161,3
5 Vello Talviste VESKISILLA 21 182 214 159 618 206,0 185,0
6 Jaanus Undrest RAKVERE 33 170 144 202 615 205,0 172,0
7 Harri Luts PAIDE MEK 55 158 132 158 613 204,3 149,3
8 Toomas Laimets VÄÄTSA 60 167 132 133 612 204,0 144,0
9 Rauno Pukk ARCTIC FH 60 167 136 124 607 202,3 142,3
10 Andrus Ummus FARM PLANT 60 137 170 111 598 199,3 139,3
11 Marko Virkoja ASSOTRANS 58 152 131 133 590 196,7 138,7
12 Janek Lohu PAIDE MEK 60 148 137 120 585 195,0 135,0
13 Vahur Erm FELKMAN 43 149 158 146 582 194,0 151,0
14 Andres Kase MAINOR 60 99 136 164 579 193,0 133,0
15 Aare Leinberg INGLE 57 159 110 138 578 192,7 135,7
16 Einar Tumanski ELVEM 46 128 175 131 572 190,7 144,7
17 Mati Tetto ELVEM 54 142 145 122 571 190,3 136,3
18 Karl Pudel FINNFOREST 35 162 165 136 568 189,3 154,3
19 Tanel Tumanski ELVEM 60 151 117 119 567 189,0 129,0
20 Aimur Raudsepp TENNIS 27 149 146 189 565 188,3 161,3
21 Janis Rohtjärv FINNFOREST 51 181 126 103 563 187,7 136,7
22 Urmas Metsatalu ELION 22 177 166 152 561 187,0 165,0
23 Marek Lillemaa KUMAKE 60 160 83 135 558 186,0 126,0
24 Enn Ekstein ELION 21 135 178 172 548 182,7 161,7
25 Harry Vill KESKO 2 60 129 128 110 547 182,3 122,3
26 Raido Margus ITIPLAST 52 138 133 119 546 182,0 130,0
27 Aivar Saarepuu TENNISE 41 138 172 110 543 181,0 140,0
28 Rünno Leinberg INGLE 58 109 148 112 543 181,0 123,0
29 Elvis Eeskivi TAFRIX 60 156 100 107 543 181,0 121,0
30 Vallo Pleesi VESKISILLA 16 132 159 203 542 180,7 164,7
31 Tanel Raigla KESKO 2 28 168 136 153 541 180,3 152,3
32 Margus Virkoja ASSOTRANS 60 94 109 150 533 177,7 117,7
33 Maidu Luts TENNISEKLUBI 41 135 124 144 526 175,3 134,3
34 Ivar Kald FARM PLANT 46 119 102 167 526 175,3 129,3
35 Heikki Tulev TIMEKS-TOP 58 159 93 100 526 175,3 117,3
36 Kalev Kaev VIKING 60 104 115 111 510 170,0 110,0
37 Taavi Jaaniste TAFRIX 36 112 137 150 507 169,0 133,0
38 Aare Treial KESKO 1 60 122 112 88 502 167,3 107,3
39 Indrek Lekko RAKVERE LK 16 121 155 169 493 164,3 148,3
40 Rainer Kars VIKING 39 131 127 111 486 162,0 123,0
41 Arne Jänes KESKO 1 60 109 100 88 477 159,0 99,0
42 Aivar Lõhmus VÄÄTSA PR. 60 - 164 133 417 208,5 148,5
43 Madis Ainvere MEDIATO 60 104 - 127 351 175,5 115,5
44 Gert Viigand MEDIATO 44 126 136 - 350 175,0 131,0
45 Lauri Kabonen MEDIATO 60 - 123 100 343 171,5 111,5



  tulemused

    üldarvestus
    individuaalne - mehed
    individuaalne - naised

    4.vooru tulemused

  info
    üldinfo


© 2007 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender