üldinfo   firmad   mehed naised  
Järvamaa Firmaliiga 2009
Veskisilla bowlingusaalis 10.III - 19.III 2009.a.

Paremusjärjestus 3 mängu punktisumma järgi koos händikäpiga.
   2.etappi paremusjärjestus - mehed
koht nimi hck 1 2 3 kokku hck-ga keskm.
1 Vallo Pleesi (PAIDE GMN) 19 212 170 216 655 218,3 199,3
2 Einar Tumanski (ELVEM) 40 169 158 182 629 209,7 169,7
3 Vello Talviste (PAIDE GMN) 27 222 157 158 618 206,0 179,0
4 Madis Tamm (Kungla talu) 15 215 179 173 612 204,0 189,0
5 Ivar Kald (METSAJÕE) 43 152 139 189 609 203,0 160,0
6 Tauri Kikerpill (MAINOR) 45 139 204 127 605 201,7 156,7
7 Tanel Raigla (KONEKESKO) 20 165 167 211 603 201,0 181,0
8 Indrek Piirsalu (ELION) 60 117 180 111 588 196,0 136,0
9 Taavi Raba (LATTER NT) 55 140 128 152 585 195,0 140,0
10 Karl Pudel (FINNFOREST) 29 181 147 159 574 191,3 162,3
11 Andrus Ummus (METSAJÕE) 30 152 171 160 573 191,0 161,0
12 Vahur Erm (FELKMAN) 38 131 171 155 571 190,3 152,3
13 Aivar Lembra (Finnforest) 25 151 170 170 566 188,7 163,7
14 Aivar Saarepuu (TENNIS) 28 177 141 161 563 187,7 159,7
15 Heikki Tulev (TIMEKS) 53 113 162 121 555 185,0 132,0
16 Mihkel Puumets (KONESKO) 54 120 157 116 555 185,0 131,0
17 Harry Vill (KONEKESKO) 60 94 143 137 554 184,7 124,7
18 Marek Lillemaa (KUMAKE) 60 132 118 119 549 183,0 123,0
19 Siim Erm (FELKMAN) 40 158 142 125 545 181,7 141,7
20 Taavi Jaaniste (LATTER NT) 27 153 135 175 544 181,3 154,3
21 Marek Ainsam (STIGMAR) 40 152 129 142 543 181,0 141,0
22 Urmas Metsatalu (ELION) 12 145 192 169 542 180,7 168,7
23 Enno Rõõs (COMFORT AE) 34 108 184 146 540 180,0 146,0
24 Ahti Renser (TIMEKS) 60 115 141 103 539 179,7 119,7
25 Dan Sööl (KONESKO) 13 165 156 178 538 179,3 166,3
26 Aimur Raudsepp (TENNIS) 17 163 141 178 533 177,7 160,7
27 Maidu Luts (TENNISEKLUBI) 36 125 166 122 521 173,7 137,7
28 Marek Alandi (TIMEKS) 54 115 116 127 520 173,3 119,3
29 Tarmo Gross (PAIDE GMN) 25 165 127 153 520 173,3 148,3
30 Riivo Salla (KUNGLA TALU) 4 168 196 141 517 172,3 168,3
31 Evari Kütt (STIGMAR) 60 108 111 118 517 172,3 112,3
32 Avo Alt (KONEKESKO) 60 106 104 117 507 169,0 109,0
33 Mati Tetto (ELVEM) 42 101 113 140 480 160,0 118,0
34 Kalev Tetto (ELVEM) 58 110 73 98 455 151,7 93,7
35 Mati Köster (COMFORT AE) 60 69 50 130 429 143,0 83,0



  tulemused

    üldarvestus
    individuaalne - mehed
    individuaalne - naised

    2.etappi tulemused

  info
    üldinfo


© 2009 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender