üldinfo   firmad   mehed naised  
Järvamaa Firmaliiga 2009
Veskisilla bowlingusaalis 31.III - 7.IV 2009.a.

Paremusjärjestus 3 mängu punktisumma järgi koos händikäpiga.
   4.etappi paremusjärjestus - mehed
koht nimi hck 1 2 3 kokku hck-ga keskm.
1 Andrus Ummus (METSAJÕE) 36 211 203 187 709 236,3 200,3
2 Enno Rõõs (COMFORT AE) 33 146 168 225 638 212,7 179,7
3 Siim Erm (FELKMAN) 37 162 138 210 621 207,0 170,0
4 Marek Ainsam (STIGMAR) 37 180 171 140 602 200,7 163,7
5 Vello Talviste (PAIDE GMN) 20 165 179 195 599 199,7 179,7
6 Taavi Raba (LATTER NT) 48 171 146 133 594 198,0 150,0
7 Aimur Raudsepp (TENNIS) 18 159 190 188 591 197,0 179,0
8 Dan Sööl (KONESKO) 19 163 154 212 586 195,3 176,3
9 Riivo Salla (KUNGLA TALU) 11 196 170 184 583 194,3 183,3
10 Ahti Renser (TIMEKS) 60 137 132 126 575 191,7 131,7
11 Ivar Kald (METSAJÕE) 28 149 168 169 570 190,0 162,0
12 Maidu Luts (TENNISKLUBI) 32 165 121 188 570 190,0 158,0
13 Ervin Runnel (KUMAKE) 48 138 148 134 564 188,0 140,0
14 Marek Alandi (TIMEKS) 53 171 129 105 564 188,0 135,0
15 Vallo Pleesi (PAIDE GMN) 13 151 174 186 550 183,3 170,3
16 Aivar Lembra (FINNFOREST) 27 136 175 157 549 183,0 156,0
17 Mihkel Puumets (KONESKO) 49 130 132 139 548 182,7 133,7
18 Vahur Erm (FELKMAN) 39 152 128 149 546 182,0 143,0
19 Tarmo Gross (PAIDE GMN) 28 130 158 171 543 181,0 153,0
20 Tanel Raigla (KONEKESKO) 16 168 177 149 542 180,7 164,7
21 Urmas Metsatalu (ELION) 15 191 162 143 541 180,3 165,3
22 Karl Pudel (FINNFOREST) 21 145 189 140 537 179,0 158,0
23 Aare Treial (KONEKESKO) 56 132 122 115 537 179,0 123,0
24 Mati Tetto (ELVEM) 47 124 122 148 535 178,3 131,3
25 Madis Tamm (KUNGLA TALU) 10 152 188 157 527 175,7 165,7
26 Rain Oro (ELION) 44 126 135 131 524 174,7 130,7
27 Raul Topper (STIGMAR) 58 138 106 104 522 174,0 116,0
28 Heiki Tipp (COMFORT AE) 39 152 150 100 519 173,0 134,0
29 Aivar Saarepuu (TENNIS) 31 116 159 149 517 172,3 141,3
30 Tauno Õunapuu (MAINOR) 49 138 105 122 512 170,7 121,7
31 Indrek Piirsalu (ELION) 58 91 131 115 511 170,3 112,3
32 Heikki Tulev (TIMEKS) 51 127 91 126 497 165,7 114,7
33 Einar Tumanski (ELVEM) 32 126 123 138 483 161,0 129,0
34 Taavi Jaaniste (LATTER NT) 28 150 120 121 475 158,3 130,3
35 Kalev Tetto (ELVEM) 60 97 90 107 474 158,0 98,0



  tulemused

    üldarvestus
    individuaalne - mehed
    individuaalne - naised

    4.etappi tulemused

  info
    üldinfo


© 2009 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender