Järvamaa bowlingu rahvaliiga 2019

Iga mängija tulemustele lisatakse vastavalt tema tasemele händikäpipunktid
järgmise valemi alusel: (190-keskm) x 0,8. Maksimumhändikäpiks on 60 punkti.

Veskisilla Bowlinguklubi ametlikud võistluskeskmised (AVK) seisuga 28.01.2019.a.

A

nimi mänge summa keskmine händikäp
Aadi Mäe 10 1320 132,0 46
Aare Leinberg 17 2058 121,1 55
Aare Treial 33 3960 120,0 56
Aarne Krass 142 20150 141,9 38
Ago Palloson 27 2922 108,2 60
Ahti Kollo 5 691 138,2 41
Ahti Renser 48 5389 112,3 60
Ahto Härm 10 1099 109,9 60
Aigar Kalm 5 628 125,6 52
Aigar Nauts 7 995 142,1 38
Aile Neihaus 3 301 100,3 60
Aimar Piirsalu 15 1569 104,6 60
Aimar Tischler 10 1143 114,3 60
Aimur Raudsepp 150 22761 151,7 31
Ain Animägi 6 659 109,8 60
Ain Paalpere 3 324 108,0 60
Ain Sillaots 3 315 105,0 60
Ainar Mändul 4 447 111,8 60
Aivar Ausin 5 537 107,4 60
Aivar Lai 9 984 109,3 60
Aivar Lembra 150 23972 159,8 24
Aivar Lõhmus 14 1892 135,1 44
Aivar Mändul 24 2689 112,0 60
Aivar Saar 3 254 84,7 60
Aivar Saarepuu 147 21143 143,8 37
Aivar Vettik 90 14432 160,4 24
Aivo Luuk 97 14360 148,0 34
Aivo Sion 150 25594 170,6 16
Alar Arula 6 771 128,5 49
Alar Lehtmets 3 259 86,3 60
Alar Maarend 5 621 124,2 53
Alari Alviste 150 28128 187,5 2
Alder Koiduste 19 2023 106,5 60
Aldo Umal 70 10535 150,5 32
Aleks-Marten Alatare 12 1403 116,9 58
Aleksander Kirsipuu 150 23429 156,2 27
Aleksander Kiskonen 8 831 103,9 60
Aleksei Lisitšjonok 150 21264 141,8 39
Alis Raudsepp 39 4523 116,0 59
Alo Paumets 150 25413 169,4 16
Alvar Kuutok 10 1452 145,2 36
Alyona Tinjakova 3 289 96,3 60
Andero Mardo 10 1277 127,7 50
Andes Matrov 99 13910 140,5 40
Ando Timm 33 5316 161,1 23
Andre-Kristopher Toomjõe 78 7700 98,7 60
Andrek Põllumäe 33 4297 130,2 48
Andres Aps 6 479 79,8 60
Andres Kase 6 765 127,5 50
Andres Maarend 5 709 141,8 39
Andres Noodla 4 488 122,0 54
Andres Rääk 6 854 142,3 38
Andres Saar 3 367 122,3 54
Andres Viira 27 3051 113,0 60
Andrus Jürisaar 31 3935 126,9 50
Andrus Kuldkepp 5 651 130,2 48
Andrus Nõmmik 150 22949 153,0 30
Andrus Palujõe 5 534 106,8 60
Andrus Remmelg 3 486 162,0 22
Andrus Ummus 150 24231 161,5 23
Andrus Valdmaa 3 275 91,7 60
Andrus Vau 41 6210 151,5 31
Anette Animägi 4 163 40,8 60
Angelika Künnapuu 2 166 83,0 60
Anne Hiienurm 4 417 104,3 60
Anne Metssalu 30 2585 86,2 60
Anne Tiitus 6 554 92,3 60
Anne-Liis Lukas 3 270 90,0 60
Anneli Alekand 27 2094 77,6 60
Anneli Pärn 3 260 86,7 60
Anneli Tumanski 12 1175 97,9 60
Annely Erm 3 261 87,0 60
Annika Järve 100 13185 131,9 46
Anti Adamberg 9 1073 119,2 57
Anti Rõzikov 44 4902 111,4 60
Ants Liblik 21 2374 113,0 60
Ants Lõhmus 15 1747 116,5 59
Anu Pallon 9 572 63,6 60
Anu Puusepp 12 1501 125,1 52
Argo Kuutok 150 25269 168,5 17
Argo Pillesson 34 4336 127,5 50
Arli Salm 9 1001 111,2 60
Arne Jänes 9 980 108,9 60
Arved Mägi 8 920 115,0 60
Arvi Juurik 6 519 86,5 60
Arvi Nebokat 81 14943 184,5 4
Arvi Ott 9 1105 122,8 54
Arvo Aedla 5 732 146,4 35
Ave Valting 8 871 108,9 60
Avo Alt 9 948 105,3 60

B

nimi mänge summa keskmine händikäp
Birgith Laurimaa 3 244 81,3 60
Brigita Ivanova 4 289 72,3 60

C

nimi mänge summa keskmine händikäp
Carmen Soomre 10 1001 100,1 60
Christof Nolte 6 679 113,2 60
Craig Tislar 31 3284 105,9 60

D

nimi mänge summa keskmine händikäp
Dan Sööl 150 25917 172,8 14
Diana Viigand 39 4257 109,2 60
Dmitri Karavan 26 2853 109,7 60

E

nimi mänge summa keskmine händikäp
Edgar Orumägi 3 283 94,3 60
Eerik Tõnisson 4 405 101,3 60
Eero Rändla 5 973 194,6 0
Ege Annok 3 382 127,3 50
Eggert Viigand 9 975 108,3 60
Eha Semjonova 13 1345 103,5 60
Einar Tumanski 150 20403 136,0 43
Elbe Metsatalu 27 2901 107,4 60
Ele Priidik 4 368 92,0 60
Ele Tarkmees 6 538 89,7 60
Elgi Maasik 3 236 78,7 60
Elin Münzer 7 586 83,7 60
Elis Kerge 12 1141 95,1 60
Elis-Erika Maasi 12 1082 90,2 60
Elmo Nikiforov 150 22831 152,2 30
Elvis Eeskivi 3 363 121,0 55
Ena Kimmel 9 661 73,4 60
Endo Mattisen 3 486 162,0 22
Eneli Järve 18 1669 92,7 60
Enn Ekstein 150 25212 168,1 18
Enn Paas 3 289 96,3 60
Enn Rusi 61 7194 117,9 58
Enno Rõõs 128 20243 158,1 26
Enno Vaab 9 1185 131,7 47
Ergi Lusik 10 1349 134,9 44
Ergo Rännel 6 737 122,8 54
Erich Einstein 4 348 87,0 60
Erik Mikussaar 15 1598 106,5 60
Erki Mäsak 3 326 108,7 60
Erle Jersov 6 688 114,7 60
Ervin Runnel 102 13001 127,5 50
Esme Rõõs 8 902 112,8 60
Evar Oja 3 334 111,3 60
Evari Kütt 3 337 112,3 60
Eve Valdmaa 100 14908 149,1 33
Evelin Heinla 9 910 101,1 60
Evens-Marco Vallner 46 6567 142,8 38

F

nimi mänge summa keskmine händikäp
Frank Gennert Osula 12 1634 136,2 43

G

nimi mänge summa keskmine händikäp
Garel Tamm 9 1120 124,4 52
Geidi Rõõm 3 219 73,0 60
Geir Põder 12 1752 146,0 35
Gemme Kübarsepp 11 1222 111,1 60
Georg Vau 18 2062 114,6 60
Georg-Erik Rüüt 4 186 46,5 60
Gert Viigand 56 7693 137,4 42
Girti Naaris 100 12209 122,1 54
Grigori Portugov 12 1604 133,7 45
Grit Sadeiko 5 813 162,6 22

H

nimi mänge summa keskmine händikäp
Hannes Blehner 145 21619 149,1 33
Harli Palmiste 5 628 125,6 52
Harri Luts 135 18827 139,5 40
Harry Vill 15 1722 114,8 60
Heigo Salla 21 2478 118,0 58
Heiki Lepik 5 755 151,0 31
Heiki Mäesalu 9 932 103,6 60
Heiki Siider 127 16948 133,4 45
Heiki Tipp 73 9571 131,1 47
Heikki Haljasmets 150 25240 168,3 17
Heikki Tulev 48 5974 124,5 52
Heikki Ubaleht 6 792 132,0 46
Heldur Meister 48 6172 128,6 49
Helen Arula 64 7883 123,2 53
Helen Palu 3 230 76,7 60
Helen Raba 9 829 92,1 60
Helena Usen 9 579 64,3 60
Helika Vilms 9 856 95,1 60
Helis Solman 3 266 88,7 60
Hete Rahnik 4 291 72,8 60
Hilja Kallas 4 445 111,3 60
Hillar Priks 3 230 76,7 60
Hille Kirss 37 3135 84,7 60

I

nimi mänge summa keskmine händikäp
Igor Ivanov 3 399 133,0 46
Igor Provornikov 15 2216 147,7 34
Iiris Õispuu 25 1996 79,8 60
Ilmar Schüts 22 2814 127,9 50
Ilmar Surva 23 3153 137,1 42
Imbi Onno 10 999 99,9 60
Inara Ratnik-Gross 100 17776 177,8 10
Indrek Jakobson 12 1687 140,6 40
Indrek Kivimäe 1 92 92,0 60
Indrek Lekko 15 2382 158,8 25
Indrek Piirsalu 23 2660 115,7 59
Indrek Veere 3 268 89,3 60
Inga Riik 5 520 104,0 60
Inge Jasner 12 1215 101,3 60
Ingrid Avila 9 714 79,3 60
Ingrid Luts 15 1171 78,1 60
Ingrid Meri 43 4478 104,1 60
Ingrid Nõlvak 3 205 68,3 60
Ingrid Runnel 74 9134 123,4 53
Innar Rohtsalu 4 559 139,8 40
Irene Virkoja 3 266 88,7 60
Ivar Kald 150 23249 155,0 28
Ivar Pipenberg 3 359 119,7 56
Ivar Puusepp 150 23930 159,5 24
Ivar Raadik 7 822 117,4 58
Ivi Lauk 6 674 112,3 60
Ivo Kimmel 27 3418 126,6 51

J

nimi mänge summa keskmine händikäp
Jaan Kirsipuu 150 25173 167,8 18
Jaan Mõtsnik 9 1080 120,0 56
Jaan Tammik 33 3872 117,3 58
Jaana Söörd 9 787 87,4 60
Jaanika Jürisaar 43 4888 113,7 60
Jaanika Sillaste 3 297 99,0 60
Jaano Kruuts 3 295 98,3 60
Jaanus Kukk 4 542 135,5 44
Jaanus Kõnnusaar 61 8574 140,6 40
Jaanus Laos 150 21464 143,1 38
Jaanus Murakas 3 390 130,0 48
Jaanus Pilv 14 1430 102,1 60
Jaanus Sepp 7 714 102,0 60
Jaanus Sula 5 698 139,6 40
Jaanus Tammiste 9 788 87,6 60
Jaanus Undrest 15 2592 172,8 14
Jana Olonen 100 11550 115,5 60
Jana Saliste 3 225 75,0 60
Janar Kukk 3 260 86,7 60
Jane Ainsoo 3 208 69,3 60
Jane Kitt 39 4043 103,7 60
Janek Haljasmets 68 10864 159,8 24
Janek Jaanof 150 25175 167,8 18
Janek Liiders 20 3002 150,1 32
Janek Lohu 22 2655 120,7 55
Janek Mardo 4 518 129,5 48
Janek Marrandi 42 5766 137,3 42
Janek Mägi 5 535 107,0 60
Janek Nõmmela 11 1659 150,8 31
Janek Raap 5 669 133,8 45
Janek Tammoja 66 9617 145,7 35
Janis Rohtjärv 18 2282 126,8 51
Janne Marton 9 707 78,6 60
Janno Jõesaar 5 667 133,4 45
Janno Saksniit 53 6993 131,9 46
Janno Valdmann 19 2542 133,8 45
Jarek Teder 23 2985 129,8 48
Jarl Punapart 3 271 90,3 60
Jarmo Tisler 4 414 103,5 60
Jaroslav Nõmmik 4 470 117,5 58
Johannes Haavasaar 99 14126 142,7 38
Joosep Blehner 4 179 44,8 60
Joosep Gross 8 624 78,0 60
Jörgen Loorents 15 2133 142,2 38
Jürgen Talik 4 433 108,3 60
Jüri Karus 9 1173 130,3 48
Jüri Rammo 3 298 99,3 60
Jüri Uustalu 15 2443 162,9 22

K

nimi mänge summa keskmine händikäp
Kaarel Kirss 3 293 97,7 60
Kaarel Rahu 21 2541 121,0 55
Kadi Erm 26 2963 114,0 60
Kadi Lohu 57 6915 121,3 55
Kai Tammsoo 24 3323 138,5 41
Kaido Kalvik 3 271 90,3 60
Kaido Lepik 8 1148 143,5 37
Kaido Reiman 9 1209 134,3 45
Kaija Kumpas 15 1738 115,9 59
Kaimo Paas 4 597 149,3 33
Kaio Pärnoja 3 320 106,7 60
Kaire Tekku 4 423 105,8 60
Kairi Gansen 3 374 124,7 52
Kairi Länts 61 6769 111,0 60
Kairika Kluust 100 15419 154,2 29
Kairo Falten 29 4380 151,0 31
Kairo Kluust 4 582 145,5 36
Kaisa Leesment 100 12209 122,1 54
Kaja Liebert 1 71 71,0 60
Kaja Meister 72 8278 115,0 60
Kaja Tulev 9 863 95,9 60
Kajar Kurss 44 6073 138,0 42
Kalev Kaev 7 729 104,1 60
Kalev Mõttus 3 321 107,0 60
Kalev Peil 19 2567 135,1 44
Kalev Reinaste 9 1218 135,3 44
Kalev Sild 4 528 132,0 46
Kalev Tetto 15 1586 105,7 60
Kalle Engelbrecht 150 22703 151,4 31
Kalle Grünthal 2 205 102,5 60
Kalmer Keevend 23 2515 109,3 60
Kalvi Laasalu 128 21272 166,2 19
Karen Klandorf 12 1051 87,6 60
Karin Orgvee 100 15282 152,8 30
Karin Tammik 18 1970 109,4 60
Karl Pudel 150 23347 155,6 28
Karl Vassiljev 4 330 82,5 60
Karl-Siim Tammoja 32 2604 81,4 60
Karlis Valtin 48 6757 140,8 39
Karola Jaanof 9 1185 131,7 47
Kaspar Pokk 3 326 108,7 60
Kati Jänes 4 467 116,8 59
Kati Kõnnusaar 6 623 103,8 60
Katrin Blumfeldt 3 238 79,3 60
Keiu Tulev 18 1982 110,1 60
Kelly Jõgisoo 8 689 86,1 60
Kelly Vokk 4 288 72,0 60
Ken-Kristjan Toomjõe 141 16672 118,2 57
Kerri Silla 9 895 99,4 60
Kersti Treial 27 2856 105,8 60
Kert Piirimäe 4 465 116,3 59
Kert Raudsepp 6 605 100,8 60
Kert Väljaots 12 1490 124,2 53
Kervin Lukas 4 280 70,0 60
Kevin Tiitus 12 693 57,8 60
Koit Hommik 11 1498 136,2 43
Kostja Grazer 3 306 102,0 60
Kristi Kõrgekivi 3 319 106,3 60
Kristiina Moks 30 3591 119,7 56
Kristin Rüüt 4 166 41,5 60
Kristjan Kõljalg 3 348 116,0 59
Kristjan Kärt 11 1242 112,9 60
Kristjan Tari 4 203 50,8 60
Kristo Grünberg 3 269 89,7 60
Kristo Kams 16 2037 127,3 50
Kristo Kiik 3 440 146,7 35
Kristo Vaarmari 12 1502 125,2 52
Kristo Valge 3 238 79,3 60
Kuldar Pärn 3 300 100,0 60
Kuldar Roosipuu 6 695 115,8 59
Kullar Sassiad 6 609 101,5 60
Kulno Alev 22 3339 151,8 31
Kuuno Tiitus 101 14861 147,1 34
Kätlin Lanno 31 3720 120,0 56
Külli Eek 58 6719 115,8 59
Küllo Kabral 3 321 107,0 60

L

nimi mänge summa keskmine händikäp
Laima Parik 100 14329 143,3 37
Lasse Randma 39 5152 132,1 46
Laura Landmann 9 1097 121,9 54
Lauri Alviste 150 27775 185,2 4
Lauri Jasson 150 22061 147,1 34
Lauri Jürgen 4 370 92,5 60
Lauri Kabonen 32 4275 133,6 45
Lauri Kool 15 1983 132,2 46
Lauri Lumiste 12 1618 134,8 44
Lauri Länkur 5 698 139,6 40
Lauri Põllumäe 15 1616 107,7 60
Lauri Siidam 19 1565 82,4 60
Lauri Tuusis 13 1665 128,1 50
Leho Aros 6 948 158,0 26
Leho Karell 150 20829 138,9 41
Leho Kuusik 21 3580 170,5 16
Leho Paukku 106 15811 149,2 33
Leie Veilberg 15 1183 78,9 60
Levon Gevorkjan 83 11636 140,2 40
Liia Vask 3 227 75,7 60
Liina Tulev 18 2557 142,1 38
Liis Metsatalu 32 3399 106,2 60
Liis Rusi 76 7450 98,0 60
Liis Tulev 3 234 78,0 60
Liisa Hendrikson 18 1741 96,7 60
Liivika Last 15 1424 94,9 60
Lilian Kerge 3 302 100,7 60
Lisanna Margus 8 297 37,1 60
Lucia Ashmarina 1 77 77,0 60
Ly Kästik 3 289 96,3 60
Ly Lipp 3 195 65,0 60
Lyzell Lohvart 3 244 81,3 60

M

nimi mänge summa keskmine händikäp
Maario Hansman 2 286 143,0 38
Madis Ainvere 5 626 125,2 52
Madis Tamm 150 24624 164,2 21
Magnus Tiitus 24 2246 93,6 60
Mai Kukk 18 1515 84,2 60
Maidu Luts 150 23656 157,7 26
Maie Põder 50 6080 121,6 55
Maikel Viidermets 3 337 112,3 60
Maili Koppel 26 2776 106,8 60
Maire Raudava 8 807 100,9 60
Maive Leif 36 3151 87,5 60
Maive Mikola 13 1521 117,0 58
Mare Paas 100 13716 137,2 42
Mare Soovik 100 13512 135,1 44
Marek Ainsam 15 2317 154,5 28
Marek Alandi 63 7504 119,1 57
Marek Heinsoo 24 2848 118,7 57
Marek Lillemaa 30 3242 108,1 60
Marek Resev 3 308 102,7 60
Marek Tammsoo 36 6307 175,2 12
Marge Jasson 98 12823 130,8 47
Marge Muuk 9 858 95,3 60
Marge Raal 30 2555 85,2 60
Margen Metsma 3 368 122,7 54
Margo Oskar 5 512 102,4 60
Margus Aruoja 26 3138 120,7 55
Margus Jasson 150 23903 159,4 24
Margus Leesmaa 6 772 128,7 49
Margus Leotoots 5 505 101,0 60
Margus Linnukütt 3 320 106,7 60
Margus Läänemägi 12 1716 143,0 38
Margus Põder 13 1855 142,7 38
Margus Tamm 24 3224 134,3 45
Margus Virkoja 35 4039 115,4 60
Marianna Metsla 9 936 104,0 60
Marilyn Jürioja 10 1209 120,9 55
Marina Lepiksoo 3 234 78,0 60
Maris Kaasik 12 1234 102,8 60
Maris Tammi 15 1739 115,9 59
Marit Piiroja 3 217 72,3 60
Marju Rannaste 56 6886 123,0 54
Marju Stamm 1 55 55,0 60
Marko Jürgenson 16 1945 121,6 55
Marko Kald 50 6851 137,0 42
Marko Taalkis 11 1550 140,9 39
Marko Vestmann 6 599 99,8 60
Marko Virkoja 26 3368 129,5 48
Mart Joosep 3 464 154,7 28
Mart Mandri 3 301 100,3 60
Marten J. Vürst 33 4802 145,5 36
Marten Jõesaar 3 199 66,3 60
Martin Künnapu 15 1746 116,4 59
Martin Laiv 3 446 148,7 33
Martin Pent 43 5147 119,7 56
Mati Köster 6 576 96,0 60
Mati Tetto 150 23016 153,4 29
Meedi Randver 3 172 57,3 60
Meelis Kull 10 1049 104,9 60
Meelis Lepikult 37 4123 111,4 60
Meelis Luts 22 2425 110,2 60
Meelis Prikko 15 2086 139,1 41
Meelis Välimäe 26 3451 132,7 46
Merike Ainsam 15 1590 106,0 60
Merike Põder 12 1442 120,2 56
Merilin Gross 4 356 89,0 60
Merilin Lille 100 14123 141,2 39
Merit Puna 3 258 86,0 60
Merle Lung 9 858 95,3 60
Merle Marjapuu 2 251 125,5 52
Merle Rihma 9 830 92,2 60
Merli Pajumaa 3 256 85,3 60
Meryl Jakobson 10 926 92,6 60
Meryl Pukka 27 2562 94,9 60
Meryl Schwarzstein 46 4330 94,1 60
Mher Gevorkjan 4 360 90,0 60
Mihkel Liiv 15 1779 118,6 57
Mihkel Puumets 28 3624 129,4 48
Mikk Oja 3 274 91,3 60
Mikk Vakkum 18 2497 138,7 41
Mirelle Tetto 5 639 127,8 50
Mirjam Rehtla 26 3015 116,0 59
Moonika Tamson 29 4801 165,6 20
Märt Jasson 10 1280 128,0 50
Märt Mäesalu 63 7894 125,3 52
         

N

nimi mänge summa keskmine händikäp
Natalja Kamalova 4 392 98,0 60
Natalja Krivorjak 57 6949 121,9 54
Neeme Gross 52 7525 144,7 36
Nele Roosipuu 3 239 79,7 60
Nikolai Deket 4 339 84,8 60
Nilo Piir 12 1257 104,8 60

O

nimi mänge summa keskmine händikäp
Ojar Rohtla 4 531 132,8 46
Olaf Mustallikas 4 206 51,5 60
Olari Nebokat 42 7875 187,5 2
Olavi Peterson 36 4426 122,9 54
Olev Saksniit 35 4750 135,7 43
Oliver Paio 3 237 79,0 60
Oliver Süving 7 884 126,3 51
Ormes Olm 21 2041 97,2 60
Oskar Köster 3 360 120,0 56
Ott Koobas 3 375 125,0 52

P

nimi mänge summa keskmine händikäp
Patrick Tromm 16 1939 121,2 55
Peep Lepikult 36 5925 164,6 20
Pille Kirik 18 1868 103,8 60
Pille Kuldmaa 16 2147 134,2 45
Pille Marrandi 100 13257 132,6 46
Pille Olev 48 3870 80,6 60
Piret Hansman 2 211 105,5 60
Piret Pulk 52 6234 119,9 56
Piret Pärn 6 625 104,2 60
Piret Süving 5 529 105,8 60
Pirgit Kontus 3 207 69,0 60
Priit J. Tamm 44 6042 137,3 42
Priit Martinson 5 804 160,8 23
Priit Parv 6 764 127,3 50
Priit Tamm 5 604 120,8 55
Priit Toomjõe 150 25004 166,7 19

R

nimi mänge summa keskmine händikäp
Ragnar Kurg 3 212 70,7 60
Ragnar Schiff 53 4919 92,8 60
Raido Kangur 3 412 137,3 42
Raido Margus 150 22252 148,3 33
Raido Paesüld 126 18394 146,0 35
Raido Tõnts 9 1090 121,1 55
Raigo Laasik 12 1741 145,1 36
Raili Loo 3 327 109,0 60
Raili Pukk 3 251 83,7 60
Raili Vaarpuu 50 8597 171,9 14
Raimo Raudsepp 24 2680 111,7 60
Rain Oro 121 15936 131,7 47
Rain Runnel 3 305 101,7 60
Rain Tõugu 3 264 88,0 60
Rainer Arro 4 423 105,8 60
Rainer Hanschmidt 3 271 90,3 60
Rainer Kars 46 6565 142,7 38
Raino Pobbol 30 5130 171,0 15
Rait Kerro 19 2404 126,5 51
Raivo Kõrgekivi 4 470 117,5 58
Raivo Raudsepp 2 207 103,5 60
Raivo Tamm 10 1279 127,9 50
Rasmus Raudsepp 77 9408 122,2 54
Raul Laas 21 2597 123,7 53
Raul Masing 5 661 132,2 46
Raul Meos 15 1756 117,1 58
Raul Topper 9 1057 117,4 58
Rauni Jeblakov 3 340 113,3 60
Rauno Pukk 25 3319 132,8 46
Rauno Rehtla 44 5866 133,3 45
Rauno Runnel 6 776 129,3 49
Rauno Ruut 15 1411 94,1 60
Rauno Veri 3 200 66,7 60
Reelika Lippur 18 1769 98,3 60
Regiina Melder 6 328 54,7 60
Rejjo Kitsing 3 404 134,7 44
Rena Laanemets 18 1853 102,9 60
Rene Ainsam 3 419 139,7 40
Rene Yanagida 3 358 119,3 57
Renee Opivalov 3 352 117,3 58
Reno Kangur 30 4009 133,6 45
Riho Metsla 100 11486 114,9 60
Riina Kroodo 6 585 97,5 60
Riina Sakkool 3 283 94,3 60
Riina Soovik 100 14678 146,8 35
Rina Deket 9 778 86,4 60
Rita Kaljura 9 742 82,4 60
Rita Raudsepp 19 1921 101,1 60
Rom Riis 104 15863 152,5 30
Roman Kutsar 150 19688 131,3 47
Ruttar Teder 12 1116 93,0 60
Ruve Reinaste 1 109 109,0 60
Rünno Leinberg 9 1118 124,2 53

S

nimi mänge summa keskmine händikäp
Sander Evisalu 5 736 147,2 34
Sander Laasmaa 12 1469 122,4 54
Sander Portugov 3 269 89,7 60
Sander Saar 4 259 64,8 60
Sigmar Allik 6 555 92,5 60
Siim Erm 82 11119 135,6 44
Siim Kirss 3 257 85,7 60
Siim Sepp 22 2487 113,0 60
Siiri Pilv 31 2815 90,8 60
Siiri Zeemann 3 323 107,7 60
Silja Holter 100 16391 163,9 21
Silja Ojakõiv 6 648 108,0 60
Sille Erala 13 1475 113,5 60
Silver Butlers 29 3936 135,7 43
Silver Rüüt 4 115 28,8 60
Sirje Toru 69 7335 106,3 60
Sirle Gilden 100 13622 136,2 43
Sirli Marksoo 4 348 87,0 60
Sten Järv 6 547 91,2 60
Sven Aarma 6 462 77,0 60
Sven Näping 15 1654 110,3 60
Sven Näpping 6 688 114,7 60
Sven Randalainen 7 765 109,3 60
Svetlana Vill 15 1518 101,2 60

T

nimi mänge summa keskmine händikäp
Taavi Aas 7 710 101,4 60
Taavi Bremann 3 325 108,3 60
Taavi Jaaniste 74 10797 145,9 35
Taavi Raba 12 1672 139,3 41
Taavi Talviste 17 2231 131,2 47
Taimo Tohu 24 2428 101,2 60
Taivo Denks 86 14390 167,3 18
Taivo Iismaa 14 1577 112,6 60
Tamara Koller 7 643 91,9 60
Tanel Raigla 150 24035 160,2 24
Tanel Tumanski 19 2333 122,8 54
Tarmo Gross 150 24577 163,8 21
Tarmo Thomson 43 5886 136,9 42
Tarmo Toom 3 274 91,3 60
Tarmo Vau 4 351 87,8 60
Tarvo Piip 6 770 128,3 49
Tauno Timmermaa 150 24935 166,2 19
Tauno Õunapuu 48 6035 125,7 51
Tauri Kikerpill 8 1087 135,9 43
Teesi Sidron 8 936 117,0 58
Teevi Sidron 8 931 116,4 59
Terje Komendant 5 429 85,8 60
Tiina Aas 4 461 115,3 60
Tiina Einstein 26 2928 112,6 60
Tiina Maimann 3 285 95,0 60
Tiina Pärtel 16 1356 84,8 60
Tiit Nurmela 3 304 101,3 60
Tiit Ruisu 6 622 103,7 60
Tiit Vatsel 4 376 94,0 60
Tilen Verhovsek 3 350 116,7 59
Timmu Luts 18 2239 124,4 52
Timo Riigor 21 2043 97,3 60
Toivo Lill 3 285 95,0 60
Toomas Auspere 33 3580 108,5 60
Toomas Ivanov 3 369 123,0 54
Toomas Laimets 15 1821 121,4 55
Toomas Leif 3 407 135,7 43
Toomas Müürsepp 21 2887 137,5 42
Toomas Ruisu 20 2345 117,3 58
Toomas Sarap 25 3206 128,2 49
Toomas Sklave 23 2225 96,7 60
Triin Lekko 3 402 134,0 45
Triin Pobbol 10 1148 114,8 60
Triin Valdmaa 1 155 155,0 28
Triinu Kõiv 15 1495 99,7 60
Tõnn Luts 8 949 118,6 57
Tõnu Ehrpais 6 845 140,8 39
Tõnu Kärssin 4 429 107,3 60
Tõnu Köster 25 3493 139,7 40
Tõnu Lohvart 35 4248 121,4 55
Tõnu Taal 4 452 113,0 60

U

nimi mänge summa keskmine händikäp
Uku Pilv 3 290 96,7 60
Ulvi Esko 4 348 87,0 60
Ulvi Meister 5 412 82,4 60
Ulvi Oro 1 65 65,0 60
Uno Saks 2 229 114,5 60
Urmas Lööper 27 3479 128,9 49
Urmas Metsatalu 150 24234 161,6 23
Urmas Paas 150 22233 148,2 33
Urmas Pedaksalu 3 368 122,7 54
Urmas Täht 3 258 86,0 60
Urmet Stepanov 3 445 148,3 33

V

nimi mänge summa keskmine händikäp
Vahur Kukk 14 1594 113,9 60
Vahur Vaarma 4 455 113,8 60
Vaiko Viigipuu 9 1009 112,1 60
Valev Altmets 4 349 87,3 60
Vallo Pleesi 150 26294 175,3 12
Varbo Vingisaar 12 1307 108,9 60
Vasja Madar 14 1707 121,9 54
Veiko Soomer 1 103 103,0 60
Veljo Kivila 3 310 103,3 60
Vello Talviste 150 24686 164,6 20
Verno Soosalu 18 2352 130,7 47
Viljar Schiff 3 378 126,0 51
Villu Peeba 9 1232 136,9 42
Vitali Gansen 3 326 108,7 60
Vitali Kasak 10 1460 146,0 35
Vivika Barnabas 9 850 94,4 60
Väino Tavast 11 1248 113,5 60

Ü

nimi mänge summa keskmine händikäp
Ülar Ševerev 41 5878 143,4 37
Ülar Tõnissalu 1 90 90,0 60
Üllar Vahtramäe 4 484 121,0 55
Ülle Epro 1 56 56,0 60
Ülo Niinemägi 3 265 88,3 60
Ülvet Kiis 3 311 103,7 60

 

Võistluskeskmine määratakse mängijale viimase mängitud 150 (naistel 100) võistlussarja (kaasaarvatud uuestimängimised ja finaalid) tulemusena. Tulemused võivad olla saavutatud ühe või mitme aasta jooksul. Kõik võistlustel mängitud tulemused, mille kohta on laekunud ametlik protokoll mõjuvad alati mängijate võistluskeskmisele.

Kui rahvaliigas osaleb mängija kelle võistlustulemusi Veskisilla Bowlinguklubi AVK ei sisalda, kuid kes on võistlenud võistlustel väljaspool Järvamaad, siis tema AVK saame me Eesti Veeremängude Liidu andmebaasist, mis sisaldab infot üle 3000 mängija kohta.

© 2019 Vesiksilla Bowlinguklubi