Igamehe seeriavõistlus - sügis 2009
jrk.           nimi           koht parim
seeria
halvim
seeria
mängitud
seeriate arv
turniiri
  keskmine  
1 Enn 1 23714145175,0
2 Aivo 5 25710950173,3
3 Jaan 18 1991445170,6
4 Urmas 2 21211645170,0
5 Vello 3 22712450168,0
6 Madis 4 2249950167,8
7 Vallo 6 21111350165,1
8 Raino 16 2071355164,8
9 Aimur 8 22612040162,9
10 Ergo 7 20711450162,1
11 Dan 14 20412419159,2
12 Riivo 9 26410840158,6
13 Tarmo 19 1661495156,6
14 Aleksander 15 19513810155,5
15 Elmo 11 2219625154,6
16 Andrus 10 2418245151,7
17 Margus 12 21210250151,0
18 Eve 13 1858440148,5
19 Sander 21 1771165147,2
20 Mare 17 1819349130,0
21 Kalle 20 1647324117,0
22 Ele 22 10384492,0
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  
© 2009 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender