menu
lehepea
  Igamehe seeriavõistlus - sügis 2015
jrk.           nimi           koht parim
seeria
halvim
seeria
mängitud
seeriate arv
turniiri
  keskmine  
1 Jaan 1. 256 116 44 180,4
2 Madis 2. 236 126 44 180,0
3 Alo 3. 237 124 49 173,8
4 Enn 10. 231 132 25 173,2
5 Inara 7. 204 115 28 171,9
6 Aimur 4. 222 129 49 168,9
7 Vallo 5. 232 121 49 167,0
8 Vello 9. 236 138 40 167,0
9 Jüri 16. 227 119 10 165,0
10 Mati 6. 233 94 49 163,8
11 Tarmo 8. 243 108 37 162,6
12 Urmas 13. 215 120 29 156,7
13 Aleksei 12. 192 121 39 150,8
14 Vitali 20. 172 119 10 146,0
15 Riina 11. 199 100 49 144,2
16 Kalle 17. 181 106 25 141,3
17 Lauri 22. 170 105 10 135,4
18 Silver 21. 174 101 19 130,5
19 Ilmar 24. 155 109 5 129,8
20 Roman 18. 167 91 25 129,1
21 Mare 14. 172 91 49 126,8
22 Kaisa 15. 167 88 42 121,2
23 Laima 19. 147 72 45 102,4
24 Rita 23. 121 83 5 96,4
25 Rina 25. 100 71 4 85,3
26 Kelly 26. 91 52 4 72,0
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  
© 2015 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender