menu
lehepea
  Igamehe seeriavõistlus - kevad 2016
jrk.           nimi           koht parim
seeria
halvim
seeria
mängitud
seeriate arv
turniiri
  keskmine  
1 Jaan 11. 26615610205,2
2 Inara 15. 2371637201,4
3 Madis 3. 23213325177,3
4 Andrus 6. 23112235173,8
5 Vallo 1. 20412550171,0
6 Vello 5. 22611745168,7
7 Enn 7. 21013535166,3
8 Tarmo 4. 22211550164,4
9 Mati 3. 23411650164,0
10 Aimur 14. 18313915161,0
11 Ando 9. 21512425160,6
12 Riina 2. 21010945158,8
13 Urmas 20. 1801255155,6
14 Eve 10. 19111130148,6
15 Ergo 17. 19212215148,1
16 Kalle 13. 2119845141,4
17 Aleksei 21. 1471285139,0
18 Rauno 18. 19710225131,2
19 Mare 12. 1768645130,4
20 Laima 16. 1558545124,1
21 Kaisa 22. 1311125122,0
22 Iiris 19. 99612579,8
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  
© 2016 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender