seeriavõistluse "Igamehe bowling" parimad tulemused : TOP 100
koht   võistleja nimi turniir, etapp 1.mäng 2.mäng 3.mäng 4.mäng  finaal   summa  keskm.
1 Madis Tamm sügis 2013, 10.etapp 199 212 258 223 212 1104 220,8
2 Jaan Kirsipuu kevad 2014, 2.etapp 246 189 267 203 188 1093 218,6
3 Riivo Salla talv 2009, 8.etapp 234 245 228 189 193 1089 217,8
4 Inara Ratnik kevad 2016, 2.etapp 213 216 210 237 204 1080 216,0
5 Aivo Sion talv 2009, 10.etapp 200 197 243 222 189 1051 210,2
6 Alo Paumets sügis 2015, 2.etapp 202 173 214 237 222 1048 209,6
7 Andrus Ummus kevad 2016, 1.etapp 172 213 231 190 214 1020 204,0
8 Tauno Timmermaa kevad 2005, 3.etapp 215 227 190 215 163 1010 202,0
9 Vello Talviste kevad 2011, 5.etapp 184 223 215 187 190 999 199,8
10 Dan Sööl kevad 2010, 1.etapp 178 205 241 181 193 998 199,6
11 Aimur Raudsepp talv 2014, 5.etapp 155 211 236 188 201 991 198,2
12 Enn Ekstein sügis 2015, 7.etapp 181 213 203 168 226 991 198,2
13 Lauri Alviste sügis 2005, 9.etapp 184 235 175 185 200 979 195,8
14 Vallo Pleesi sügis 2005, 1.etapp 224 183 180 190 192 969 193,8
15 Ivar Puusepp kevad 2004, 8.etapp 220 263 175 148 160 966 193,2
16 Karl Pudel kevad 2007, 2.etapp 185 253 167 187 170 962 192,4
17 Urmas Metsatalu talv 2010, 5.etapp 168 181 220 219 173 961 192,2
18 Priit Toomjõe talv 2004, 5.etapp 224 185 201 168 180 958 191,6
19 Ergo Maasi talv 2015, 6.etapp 175 169 164 189 256 953 190,6
20 Argo Kuutok kevad 2011, 2.etapp 189 225 160 199 177 950 190,0
21 Janek Jaanof sügis 2004, 3.etapp 157 221 205 177 179 939 187,8
22 Tarmo Gross sügis 2015, 6.etapp 178 243 169 192 156 938 187,6
23 Kalvi Laasalu kevad 2004, 5.etapp 199 190 203 178 168 938 187,6
24 Mati Tetto kevad 2015, 10.etapp 154 177 225 219 141 916 183,2
25 Aivar Vettik talv 2003, 2.etapp 174 201 200 151 186 912 182,4
26 Heikki Haljasmets kevad 2004, 6.etapp 235 172 171 201 124 903 180,6
27 Margus Jasson sügis 2010, 8.etapp 199 222 180 153 148 902 180,4
28 Tanel Raigla talv 2008, 2.etapp 178 137 206 182 187 890 178,0
29 Aleksander Kirsipuu talv 2009, 2.etapp 141 159 178 178 232 888 177,6
30 Janek Haljasmets talv 2004, 4.etapp 192 162 168 188 178 888 177,6
31 Eve Valdmaa talv 2010, 2.etapp 138 202 165 198 180 883 176,6
32 Leho Paukku sügis 2003, 4.etapp 179 165 183 185 162 874 174,8
33 Kairika Kluust kevad 2004, 5.etapp 178 184 178 149 182 871 174,2
34 Karin Orgvee kevad 2008, 2.etapp 168 217 155 189 141 870 174,0
35 Riina Soovik kevad 2016, 8.etapp 190 204 141 157 176 868 173,6
36 Ando Timm kevad 2016, 9.etapp 169 151 125 215 204 864 172,8
37 Elmo Nikiforov sügis 2007, 7.etapp 136 201 166 226 133 862 172,4
38 Merilin Lille talv 2006, 4.etapp 159 198 103 180 221 861 172,2
39 Mare Paas talv 2003, 10.etapp 149 158 163 205 186 861 172,2
40 Hannes Blehner kevad 2003, 3.etapp 178 121 174 180 204 857 171,4
41 Andrus Nõmmik sügis 2012, 3.etapp 153 214 158 164 161 850 170,0
42 Lauri Jasson sügis 2013, 9.etapp 148 172 155 179 194 848 169,6
43 Jaanus Laos sügis 2005, 6.etapp 180 144 124 175 219 842 168,4
44 Kuuno Tiitus talv 2003, 4.etapp 136 149 227 167 162 841 168,2
45 Aivar Saarepuu talv 2013, 5.etapp 171 170 165 189 143 838 167,6
46 Alari Alviste kevad 2007, 10.etapp 180 160 190 147 159 836 167,2
47 Mare Soovik kevad 2015, 10.etapp 138 166 140 166 226 836 167,2
48 Rom Riis kevad 2004, 7.etapp 160 171 99 205 199 834 166,8
49 Jüri Uustalu sügis 2015, 8.etapp 199 171 119 179 165 833 166,6
50 Aleksei Lisitšjonok kevad 2015, 9.etapp 151 213 153 159 156 832 166,4
51 Urmas Paas talv 2004, 6.etapp 190 178 157 179 127 831 166,2
52 Evens-Marco Vallner kevad 2004, 3.etapp 142 235 136 149 164 826 165,2
53 Raino Pobbol sügis 2009, 7.etapp 168 207 135 137 177 824 164,8
54 Johannes Haavasaar kevad 2004, 8.etapp 144 200 164 161 152 821 164,2
55 Janek Tammoja kevad 2003, 2.etapp 203 134 159 141 173 810 162,0
56 Kalle Engelbrecht kevad 2016, 1.etapp 98 211 190 138 170 807 161,4
57 Aldo Umal sügis 2014, 8.etapp 150 136 212 141 166 805 161,0
58 Priit Martinson talv 2004, 9.etapp 157 137 195 204 111 804 160,8
59 Taavi Talviste sügis 2005, 1.etapp 167 167 135 156 158 783 156,6
60 Priit J. Tamm talv 2006, 7.etapp 125 159 163 175 148 770 154,0
61 Levon Gevorkjan talv 2005, 8.etapp 126 164 169 163 144 766 153,2
62 Sirle Gilden sügis 2005, 4.etapp 190 203 113 119 135 760 152,0
63 Heiki Lepik sügis 2006, 2.etapp 187 157 153 144 114 755 151,0
64 Maidu Luts talv 2005, 4.etapp 222 132 143 149 106 752 150,4
65 Vitali Kasak sügis 2015, 9.etapp 120 148 156 166 161 751 150,2
66 Alvar Kuutok talv 2011, 3.etapp 149 165 128 148 159 749 149,8
67 Roman Kutsar sügis 2014, 5.etapp 127 134 134 156 197 748 149,6
68 Pille Marrandi kevad 2005, 6.etapp 160 170 113 147 158 748 149,6
69 Silver Butlers talv 2016, 1.etapp 152 144 145 158 148 747 149,4
70 Kaido Lepik sügis 2006, 2.etapp 159 158 144 137 142 740 148,0
71 Janek Marrandi kevad 2005, 1.etapp 115 153 155 169 147 739 147,8
72 Rain Oro kevad 2008, 3.etapp 110 146 183 178 122 739 147,8
73 Sander Evisalu sügis 2009, 7.etapp 126 116 177 162 155 736 147,2
74 Märt Mäesalu sügis 2005, 9.etapp 196 138 129 132 141 736 147,2
75 Marko Kald kevad 2004, 5.etapp 135 183 119 135 163 735 147,0
76 Rauno Rehtla kevad 2016, 5.etapp 197 117 126 138 153 731 146,2
77 Kristiina Moks sügis 2004, 5.etapp 166 130 111 158 164 729 145,8
78 Ken-Kristjan Toomjõe sügis 2004, 5.etapp 147 141 172 141 127 728 145,6
79 Meelis Prikko sügis 2007, 4.etapp 156 142 163 115 148 724 144,8
80 Tarmo Thomson talv 2004, 10.etapp 161 138 143 96 182 720 144,0
81 Koit Hommik talv 2003, 2.etapp 146 123 115 136 198 718 143,6
82 Argo Pillesson talv 2006, 7.etapp 141 145 135 127 168 716 143,2
83 Harri Luts sügis 2011, 8.etapp 147 137 111 155 160 710 142,0
84 Janno Valdmann talv 2003, 10.etapp 116 160 147 139 146 708 141,6
85 Lauri Kool sügis 2015, 9.etapp 130 125 148 170 134 707 141,4
86 Kaisa Leesment talv 2016, 4.etapp 133 155 163 142 111 704 140,8
87 Aarne Krass sügis 2007, 9.etapp 124 148 128 116 188 704 140,8
88 Rasmus Raudsepp sügis 2003, 8.etapp 115 162 133 123 166 699 139,8
89 Ahti Kollo kevad 2005, 5.etapp 148 153 148 117 125 691 138,2
90 Girti Naaris sügis 2005, 1.etapp 138 116 210 98 127 689 137,8
91 Raido Margus sügis 2005, 10.etapp 108 151 159 102 169 689 137,8
92 Einar Tumanski kevad 2015, 3.etapp 107 131 106 184 159 687 137,4
93 Annika Järve talv 2014, 1.etapp 124 175 136 124 125 684 136,8
94 Märt Jasson talv 2011, 9.etapp 127 137 138 133 148 683 136,6
95 Ergi Lusik sügis 2004, 10.etapp 127 162 128 159 107 683 136,6
96 Rait Kerro talv 2005, 7.etapp 98 166 154 146 112 676 135,2
97 Andero Mardo talv 2007, 4.etapp 87 154 150 167 117 675 135,0
98 Andre-Kristopher
Toomjõe
kevad 2005, 8.etapp 149 109 113 119 182 672 134,4
99 Ilmar Surva talv 2006, 3.etapp 126 173 134 132 107 672 134,4
100 Laima Parik kevad 2016, 10.etapp 144 155 146 113 111 669 133,8

 

 


  * info seisuga 12.09.2016


© 2016 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender