Järvamaa X meistrivõistlused bowlingus 2011
Veskisilla bowlingukeskuses 7.-10.IV 2011.a.

MEDALIVÕITJAD :
mehed naised lapsed seeniorid
1. Lauri Alviste 1. Inara Ratnik 1. Karl-Siim Tammoja 1. Vello Talviste
2. Vello Talviste 2. Silja Holter 2. Elis-Erika Maasi 2. Urmas Metsatalu
3. Vallo Pleesi 3. Karin Orgvee 3. - 3. Aleksander Kirsipuu

Veskisilla Bowlinguklubi tänab kõiki osalejaid!!!

   meeste finaal
koht võistleja eel. 1 2 3 4 5 B kokku kesk.
1 Lauri Alviste 726 161 189 181 199 182 +90 1728 182,0
2 Vello Talviste 697 136 181 222 185 212 +90 1723 181,4
3 Vallo Pleesi 708 204 138 168 198 192 +90 1698 178,7
4 Argo Kuutok 711 172 181 167 174 193 +90 1688 177,6
5 Urmas Metsatalu 770 144 148 182 168 149 +30 1591 173,4
6 Jaan Kirsipuu 663 178 119 194 106 123 +60 1443 153,7


   naiste finaal
koht võistleja eel. 1 2 3 B kokku kesk.
1 Inara Ratnik (Türi) 734 189 168 189 +60 1340 182,9
2 Silja Holter (Türi) 612 152 195 150 +90 1199 158,4
3 Karin Orgvee (Türi) 676 147 162 144 +30 1159 161,3
4 Mare Soovik (Türi-Alliku) 583 107 132 135 ±0 957 136,7


   eelvoor
jrk. võistleja 1 mäng 2 mäng 3 mäng 4 mäng sum.kokku keskm.
1 Urmas Metsatalu (Poaka) 207 162 235 166 770 192,5
2 Inara Ratnik (Türi) 202 170 180 182 734 183,5
2 Lauri Alviste (klubi) 157 134 200 235 726 181,5
3 Argo Kuutok (Türi) 159 170 202 180 711 177,8
4 Vallo Pleesi (Paide) 152 225 160 171 708 177,0
5 Vello Talviste (Paide) 189 168 170 170 697 174,3
2 Karin Orgvee (Türi) 150 162 176 188 676 169,0
6 Jaan Kirsipuu (Türi-Alliku) 194 136 163 170 663 165,8
7 Tauno Timmermaa (Türi) 156 143 164 190 653 163,3
8 Ergo Maasi (Öötla) 186 153 153 161 653 163,3
9 Alo Paumets (Türi) 148 174 168 156 646 161,5
10 Aleksander Kirsipuu (T.-Alliku) 164 163 154 144 625 156,3
11 Alari Alviste (klubi) 166 150 119 183 618 154,5
12 Madis Tamm (Tarbja) 130 170 137 176 613 153,3
3 Silja Holter (Türi) 149 146 193 124 612 153,0
13 Aimur Raudsepp (Türi) 176 164 129 140 609 152,3
14 Andrus Nõmmik (Tarbja) 152 136 155 157 600 150,0
15 Andrus Ummus (Türi) 138 131 154 163 586 146,5
4 Mare Soovik (Türi-Alliku) 162 132 185 104 583 145,8
16 Raido Margus (Paide) 127 153 128 133 541 135,3
1 Karl Siim Tammoja 13.a. (Türi) 104 132 155 133 524 131,0
18 Roman Kutsar (Tarbja) 140 122 85 134 481 120,3
19 Rainer Arro (Tarbja) 114 92 92 125 423 105,8
20 Marko Jürgenson (Tarbja) 108 115 99 83 405 101,3
2 Elis-Erika Maasi 9.a. (Öötla) 114 77 84 100 375 93,8

 

 

avaleht   bowling   klubi   võistlused  
© 2011 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender