Järvamaa IV meistrivõistlused bowlingus 2005
Veskisilla Bowlingukeskuses 14.V 2005.a.
   meeste finaal
koht võistleja eel. 1 2 3 4 5 B kokku kesk.
1 Tauno Timmermaa (Türi)   772 158 192 179 178 150 +120 1749 181,0
2 Aimur Raudsepp(Türi)   687 191 184 200 171 191 +120 1744 180,4
3 Lauri Alviste (Türi)   708 139 208 190 171 183 +120 1719 177,7
4 Janek Jaanof (Paide)   700 137 199 171 159 191 +60 1617 173,0
5 Priit Toomjõe (Pärnu)   703 169 158 170 148 160 +30 1538 167,6
6 Jaanus Laos (Ingliste)   676 127 113 143 129 118 - 1306 145,1


   naiste finaal
koht võistleja eel. 1 2 3 B kokku kesk.
1 Inara Ratnik (Türi)   738 168 172 159 +90 1327 176,7
2 Pille Marrandi (Oisu)   581 123 136 185 +30 1055 146,4
3 Merilin Võikar (Paide)   588 127 124 118 +30 987 136,7
4 Karin Orgvee (Türi)   520 122 171 137 +30 980 135,7


   eelvoor
jrk. võistleja I rada II rada III rada IV rada kokku kesk.
1 Tauno Timmermaa (Türi) 179 200 203 190 772 193,0
1 Inara Ratnik (Türi) 193 202 162 181 738 184,5
2 Lauri Alviste (Türi) 171 156 216 165 708 177,0
3 Priit Toomjõe (Pärnu) 145 164 148 246 703 175,8
4 Janek Jaanof (Paide) 143 185 180 192 700 175,0
5 Aimur Raudsepp (Türi) 169 162 163 193 687 171,8
6 Jaanus Laos (Ingliste) 231 150 155 140 676 169,0
7 Alari Alviste (Türi) 147 178 149 179 653 163,3
8 Urmas Metsatalu (Kirna) 171 178 178 123 650 162,5
9 Hannes Blehner (Türi) 152 207 137 132 628 157,0
10 Tanel Raigla (Kaaruka) 108 128 191 187 614 153,5
11 Levon Gevorkjan (Paide) 130 189 117 154 590 147,5
2 Merilin Võikar (Paide) 164 134 138 152 588 147,0
3 Pille Marrandi (Oisu) 147 148 150 136 581 145,3
12 Enn Ekštein (Paide) 167 136 132 139 574 143,5
13 Leho Paukku (Tarbja) 106 142 172 151 571 142,8
14 Ivar Puusepp (Tallinn) 127 127 166 148 568 142,0
15 Janek Marrandi (Oisu) 124 175 133 129 561 140,3
16 Neeme Gross (Türi) 156 135 110 153 554 138,5
17 Raido Margus (Paide) 158 140 129 116 543 135,8
18 Janno Valdmann (Särevere) 158 120 101 153 532 133,0
4 Karin Orgvee (Türi) 127 103 124 166 520 130,0
5 Mare Soovik (Türi) 124 173 127 94 518 129,5
1 Marten J. Vürst (Laupa) 119 132 130 108 489 122,3
6 Maie Põder (Paide) 104 107 150 126 487 121,8
2 Teevi Sidron (Türi) 108 84 110 150 452 113,0
3 Teesi Sidron (Türi) 104 100 135 110 449 112,3
4 Tõnn Luts (Paide) 105 127 101 82 415 103,8
5 Joosep Gross (Türi) 87 70 61 55 273 68,3
6 Karl-Siim Tammoja (Türi) 53 82 37 64 236 59,0


avaleht   bowling   klubi   võistlused  
© 2005 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender