Järvamaa V meistrivõistlused bowlingus 2006
Veskisilla Bowlingukeskuses 15.IV 2006.a.
   meeste finaal
koht võistleja eel. 1 2 3 4 5 B kokku kesk.
1 Lauri Alviste (Türi)   741 209 187 150 170 199 +90 1746 184,0
2 Tauno Timmermaa (Türi)   736 174 174 187 166 162 +120 1719 177,7
3 Vallo Pleesi (Tarbja)   699 193 152 162 236 170 +60 1672 179,1
4 Enn Ekštein (Paide)   628 158 220 149 168 152 +60 1535 163,9
5 Vello Talviste (Paide)   628 141 157 173 138 170 +90 1497 156,3
6 Janek Jaanof (Paide)   680 139 150 135 158 178 +30 1469 159,9


   naiste finaal
koht võistleja eel. 1 2 3 B kokku kesk.
1 Inara Ratnik (Türi)   720 174 162 201 +60 1317 179,6
2 Pille Marrandi (Oisu)   575 161 205 146 +90 1177 155,3
3 Karin Orgvee (Türi)   603 144 161 152 +30 1090 151,4
4 Riina Soovik (Türi)   549 123 140 136 - 948 135,4


   eelvoor
jrk. võistleja I rada II rada III rada IV rada kokku kesk.
1 Lauri Alviste 179 227 164 171 741 185,3
2 Tauno Timmermaa 164 200 178 194 736 184,0
1 Inara Ratnik 178 193 181 168 720 180,0
3 Vallo Pleesi 171 170 185 173 699 174,8
4 Janek Jaanof 144 174 183 179 680 170,0
5 Enn Ekstein 152 140 170 166 628 157,0
6 Vello Talviste 168 132 177 151 628 157,0
7 Andrus Vau 153 157 139 168 617 154,3
8 Hannes Blehner 139 135 189 146 609 152,3
9 Ivar Puusepp 179 150 180 94 603 150,8
2 Karin Orgvee 135 161 171 136 603 150,8
10 Tanel Raigla 146 123 129 204 602 150,5
11 Aarne Krass 152 169 141 126 588 147,0
12 Aimur Raudsepp 126 172 140 150 588 147,0
13 Urmas Metsatalu 145 127 155 158 585 146,3
1 Marten Jürgen Vürst (11) 156 151 125 151 583 145,8
15 Taivo Denks 149 162 135 133 579 144,8
3 Pille Marrandi 159 136 125 155 575 143,8
16 Tarmo Gross 145 131 161 133 570 142,5
17 Alari Alviste 156 126 161 125 568 142,0
18 Rainer Kars 173 139 141 99 552 138,0
4 Riina Soovik 126 147 158 118 549 137,3
19 Janek Marrandi 146 132 120 147 545 136,3
2 Tõnn Luts (13) 108 144 104 178 534 133,5
5 Merilin Võikar 102 128 170 133 533 133,3
6 Mare Soovik 135 117 139 140 531 132,8
7 Silja Holter 111 126 105 162 504 126,0
21 Raido Margus 149 124 112 102 487 121,8
3 Ragnar Schiff (12) 115 146 69 103 433 108,3
4 Joosep Gross (13) 107 93 73 78 351 87,8
5 Karl-Siim Tammoja (8) 68 73 48 81 270 67,5
6 Joosep Blehner (9) 28 47 40 64 179 44,8


avaleht   bowling   klubi   võistlused  
© 2006 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender