Järvamaa VIII meistrivõistlused bowlingus 2009
Veskisilla Bowlingukeskuses 2.-5.IV 2009.a.
   meeste finaal
koht võistleja eel. 1 2 3 4 5 B kokku kesk.
1 Lauri Alviste 887 257 192 225 193 180 +90 2024 214,9
2 Dan Sööl 844 237 219 178 174 223 +90 1965 208,3
3 Aivo Sion 783 210 181 229 181 222 +90 1896 200,7
4 Madis Tamm 829 170 224 170 196 216 +90 1895 200,6
5 Alari Alviste 804 257 196 203 144 201 +60 1865 200,6
6 Riivo Salla 897 182 161 145 156 212 +30 1783 194,8


   naiste finaal
koht võistleja eel. 1 2 3 B kokku kesk.
1 Inara Ratnik (Türi) 818 224 193 178 +90 1503 201,9
3 Mare Soovik (Türi-Alliku) 610 170 156 149 +60 1145 155,0
2 Silja Holter (Türi) 681 149 148 136 +30 1144 159,1
4 Külli Eek (Türi) 553 114 130 138 0 935 133,6


   eelvoor
jrk. võistleja 1 mäng 2 mäng 3 mäng 4 mäng sum.kokku keskm.

1

Riivo Salla (Türi) 232 215 205 245 897 224,3
2 Lauri Alviste (klubi) 226 192 279 190 887 221,8
3 Dan Sööl (Paide) 245 157 231 211 844 211,0
4 Madis Tamm (Tarbja) 189 192 196 252 829 207,3
1 Inara Ratnik (Türi) 214 235 180 189 818 204,5
5 Alari Alviste (klubi) 182 170 214 238 804 201,0
6 Aivo Sion (Paide) 221 170 223 169 783 195,8
7 Aimur Raudsepp (Türi) 171 206 171 223 771 192,8
8 Enno Rõõs (Paide) 204 179 222 139 744 186,0
9 Vello Talviste (Paide) 152 191 202 194 739 184,8
10 Aivar Lembra (Paide) 147 198 182 191 718 179,5
11 Jaan Kirsipuu (Türi-Alliku) 146 206 168 192 712 178,0
12 Andrus Ummus (Türi) 151 205 194 154 704 176,0
13 Aleksander Kirsipuu (T.-Alliku) 144 163 158 237 702 175,5
14 Tanel Raigla (Järva-Jaani) 178 151 177 185 691 172,8
15 Urmas Metsatalu (Poaka) 190 197 162 136 685 171,3
16 Tauno Timmermaa (Türi) 172 170 182 159 683 170,8
2 Silja Holter (Türi) 149 155 192 185 681 170,3
17 Vallo Pleesi (Paide) 156 191 157 162 666 166,5
18 Hannes Blehner (Türi) 195 156 119 177 647 161,8
19 Jaanus Laos (klubi) 163 165 161 141 630 157,5
20 Ivar Puusepp (klubi) 148 110 163 202 623 155,8
3 Mare Soovik (Türi-Alliku) 148 105 189 168 610 152,5
21 Ivar Kald (Türi) 137 156 127 181 601 150,3
1 Marten Jürgen Vürst (Türi) 119 165 164 147 595 148,8
4 Külli Eek (Türi) 118 128 156 151 553 138,3
23 Aarne Krass (Paide) 154 146 127 118 545 136,3
24 Ergo Maasi (Öötla) 135 134 131 131 531 132,8
25 Karl Pudel (Roosna-Alliku) 131 153 113 122 519 129,8
26 Raido Margus (Paide) 118 126 166 109 519 129,8
5 Sille Erala (Roosna-Alliku) 111 133 123 123 490 122,5
6 Riina Soovik (Türi-Alliku) 130 130 116 103 479 119,8
7 Esme Rõõs (Paide) 116 110 113 125 464 116,0
8 Anu Puusepp (Paide) 143 104 94 113 454 113,5
2 Karl-Siim Tammoja (Türi) 85 87 78 84 334 83,5
3 Joosep Blehner (Türi) 73 69 96 72 310 77,5


avaleht   bowling   klubi   võistlused  
© 2009 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender