Veskisilla bowlinguklubi karikavõistlus 2009
29.IV 2009 - 13.I 2010


Esimene etapp - 29.06.2009, Veskisilla bowlingusaalis Türil

koht nimi hkp I II III IV kokku summa kesk.
1 Enn Ekstein 22 200 197 177 181 755 843 188,8
2 Tauno Timmermaa 15 193 203 168 181 745 805 186,3
3 Alari Alviste 8 162 211 224 165 762 794 190,5
4 Urmas Metsatalu 20 161 161 160 207 689 769 172,3
5 Aivo Sion 13 183 166 178 189 716 768 179,0
6 Vallo Pleesi 17 172 165 140 214 691 759 172,8
7 Madis Tamm 8 168 201 164 185 718 750 179,5
8 Mare Soovik 42 134 143 157 113 547 715 136,8
9 Eve Valdmaa 33 195 123 102 159 579 711 144,8
10 Inara Ratnik 0 178 157 193 181 709 709 177,3
11 Vello Talviste 18 119 148 177 171 615 687 153,8
12 Dan Sööl 17 140 105 136 106 487 555 121,8


Teine etapp - 06.09.2009, Veskisilla bowlingusaalis Türil

koht nimi hkp I II III IV kokku summa kesk.
1 Enn Ekstein 21 212 233 177 193 815 899 203,8
2 Dan Sööl 17 163 167 235 166 731 799 182,8
3 Vello Talviste 18 219 206 156 144 725 797 181,3
4 Lauri Alviste 12 158 177 210 201 746 794 186,5
5 Ivar Puusepp 23 175 157 198 154 684 776 171,0
6 Alari Alviste 6 201 167 194 188 750 774 187,5
7 Urmas Metsatalu 20 159 174 159 196 688 768 172,0
8 Inara Ratnik 0 168 194 194 201 757 757 189,3
9 Raido Margus 48 131 133 130 160 554 746 138,5
10 Ergo Maasi 29 171 159 145 149 624 740 156,0
11 Aivo Sion 11 159 168 182 174 683 727 170,8
12 Tauno Timmermaa 15 162 147 178 180 667 727 166,8
13 Mare Soovik 42 142 110 122 174 548 716 137,0
14 Vallo Pleesi 16 130 190 185 127 632 696 158,0
15 Riivo Salla 6 191 138 136 146 611 635 152,8


Kolmas etapp - 08.11.2009, Veskisilla bowlingusaalis Türil

koht nimi hkp I II III IV kokku summa kesk.
1 Enn Ekstein 20 152 204 202 178 736 816 184,0
2 Aivo Sion 11 176 203 211 168 758 802 189,5
3 Vello Talviste 19 202 177 165 179 723 799 180,8
4 Urmas Metsatalu 18 200 152 190 158 700 772 175,0
5 Dan Sööl 13 167 145 238 167 717 769 179,3
6 Jaan Kirsipuu 30 116 209 158 166 649 769 162,3
7 Ergo Maasi 27 182 148 155 168 653 761 163,3
8 Vallo Pleesi 18 116 191 159 204 670 742 167,5
9 Lauri Alviste 9 206 171 188 132 697 733 174,3
10 Aimur Raudsepp 20 149 191 144 163 647 727 161,8
11 Madis Tamm 9 184 149 150 202 685 721 171,3
12 Andrus Ummus 30 136 146 113 180 575 695 143,8
13 Alari Alviste 4 190 162 162 164 678 694 169,5
14 Inara Ratnik 0 189 169 160 171 689 689 172,3
15 Mare Soovik 44 109 101 138 128 476 652 119,0


Neljas etapp - 09.01.2010, Al Mare bowlingusaalis Tallinnas

koht nimi hkp I II III IV kokku summa kesk.
1 Lauri Alviste 10 215 177 242 237 871 911 217,8
2 Aimur Raudsepp 21 185 193 183 194 755 839 188,8
3 Margus Jasson 35 150 181 200 141 672 812 168,0
4 Jaan Kirsipuu 31 192 149 177 163 681 805 170,3
5 Alari Alviste 4 204 194 202 157 757 773 189,3
6 Andrus Ummus 28 136 134 165 217 652 764 163,0
7 Inara Ratnik 0 178 212 180 191 761 761 190,3
8 Dan Sööl 14 132 169 162 226 689 745 172,3
9 Tauno Timmermaa 16 167 169 183 159 678 742 169,5
10 Vello Talviste 19 150 192 140 165 647 723 161,8
11 Enn Ekstein 17 163 134 197 148 642 710 160,5
12 Vallo Pleesi 18 149 178 145 157 629 701 157,3
13 Urmas Metsatalu 18 122 144 171 179 616 688 154,0
14 Mare Soovik 43 122 122 142 116 502 674 125,5
 

   Veskisilla bowlinguklubi karikavõistlus 2009
KOONDTABEL


* kõik tulemused koos händikäpiga (v.a. keskmine)

jrk nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 summa kesk.
1 Enn Ekstein 222 219 199 203 233 254 198 214 172 224 222 198 180 151 214 165 2204 184,3
2 Lauri Alviste - - - - 170 189 222 213 215 180 197 141 225 187 252 247 2127 192,8
3 Vello Talviste 137 166 195 189 237 224 174 162 221 196 184 198 169 211 159 184 2039 169,4
4 Alari Alviste 170 219 232 173 207 173 200 194 194 166 166 168 208 198 206 161 2031 184,2
5 Dan Sööl 157 122 153 123 180 184 252 183 180 158 251 180 146 183 176 240 2009 164,0
6 Urmas Metsatalu 181 181 180 227 179 194 179 216 218 170 208 176 140 162 189 197 1991 168,3
7 Vallo Pleesi 189 182 157 231 146 206 201 143 134 209 177 222 167 196 163 175 1988 163,9
8 Aivo Sion 196 179 191 202 170 179 193 185 187 214 222 179 - - - - 1948 179,8
9 Tauno Timmermaa 208 218 183 196 177 162 193 195 - - - - 183 185 199 175 1937 174,2
10 Inara Ratnik 178 157 193 181 168 194 194 201 189 169 160 171 178 212 180 191 1913 182,3
11 Mare Soovik 176 185 199 155 184 152 164 216 153 145 182 172 165 165 185 159 1829 129,6
12 Jaan Kirsipuu - - - - - - - - 146 239 188 196 223 180 208 194 1574 166,3
13 Aimur Raudsepp - - - - - - - - 169 211 164 183 206 214 204 215 1566 175,3
14 Ergo Maasi - - - - 200 188 174 178 209 175 182 195 - - - - 1501 159,6
15 Madis Tamm 176 209 172 193 - - - - 193 158 159 211 - - - - 1471 175,4
16 Andrus Ummus - - - - - - - - 166 176 143 210 164 162 193 245 1459 153,4
17 Margus Jasson - - - - - - - - - - - - 185 216 235 176 812 168,0
18 Ivar Puusepp - - - - 198 180 221 177 - - - - - - - - 776 171,0
19 Raido Margus - - - - 179 181 178 208 - - - - - - - - 746 138,5
20 Eve Valdma 228 156 135 192 - - - - - - - - - - - - 711 144,8
21 Riivo Salla - - - - 197 144 142 152 - - - - - - - - 635 152,8
 
© 2009 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender