logo

Karikavõistlus 2011

Võistlusel võivad osalevad ainult Veskisilla bowlinguklubi liikmed!

      1.etapp, 6.märts
      2.etapp, 8.mai
      3.etapp, 10.juuli
      4.etapp, 4.september
      5.etapp, 6.november
      6.etapp, 14.jaanuar
      koondtabel


Tulemused

etapp koht nimi hkp 1 2 3 4 summa kokku puhas
kesk.
1 1. Vello Talviste 16 179 201 180 154 714 778 178,5
2. Jaan Kirsipuu 30 175 133 164 186 658 778 164,5
3. Urmas Metsatalu 15 224 159 196 132 711 771 177,8
4. Ivar Puusepp 21 182 185 165 147 679 763 169,8
5. Margus Jasson 27 154 204 144 137 639 747 159,8
6. Mare Soovik 42 117 161 132 151 561 729 140,3
7. Inara Ratnik 4 159 151 225 172 707 723 176,8
8. Andrus Ummus 21 216 132 155 135 638 722 159,5
9. Karin Orgvee 31 152 134 130 172 588 712 147,0
10. Lauri Alviste 4 170 161 193 167 691 707 172,8
11. Alari Alviste 2 181 137 177 189 684 692 171,0
12. Raido Margus 42 130 132 115 118 495 663 123,8
2 1. Vello Talviste 15 144 191 182 202 719 779 179,8
2. Andrus Ummus 26 175 172 172 152 671 775 167,8
3. Lauri Alviste 5 209 174 169 189 741 761 185,3
4. Urmas Metsatalu 15 168 202 163 158 691 751 172,8
5. Ivar Puusepp 21 135 181 143 177 636 720 159,0
6. Karin Orgvee 31 109 172 183 120 584 708 146,0
7. Inara Ratnik 1 143 168 187 188 686 690 171,5
8. Raido Margus 42 112 120 150 134 516 684 129,0
9. Jaan Kirsipuu 28 151 149 124 125 549 661 137,3
10. Alari Alviste 4 173 157 142 145 617 633 154,3
3 1. Raido Margus 43 133 169 176 163 641 813 160,3
2. Inara Ratnik 0 194 215 226 165 800 800 200,0
3. Jaan Kirsipuu 27 147 190 177 161 675 783 168,8
4. Tarmo Gross 25 140 167 184 187 678 778 169,5
5. Andrus Ummus 24 169 185 165 166 685 781 171,3
6. Karin Orgvee 32 128 199 161 158 646 774 161,5
7. Ivar Puusepp 22 166 199 159 153 677 765 169,3
8. Lauri Alviste 5 148 256 168 161 733 753 183,3
9. Margus Jasson 34 144 158 133 126 561 697 140,3
10. Alari Alviste 6 184 158 154 161 657 681 164,3
11. Mare Soovik 42 106 134 93 141 474 642 118,5
12. Vello Talviste 16 131 112 110 146 499 563 124,8
4 1. Alari Alviste 6 236 213 175 217 841 865 210,3
2. Raido Margus 43 200 139 153 150 642 814 160,5
3. Vello Talviste 16 192 181 168 201 742 806 185,5
4. Andrus Ummus 24 210 161 162 161 694 790 173,5
5. Lauri Alviste 5 192 180 222 163 757 777 189,3
6. Pille Marrandi 46 118 138 205 114 575 759 143,8
7. Tarmo Gross 25 184 141 130 200 655 755 163,8
8. Dan Sööl 16 147 201 177 164 689 753 172,3
9. Urmas Metsatalu 16 146 155 203 162 666 730 166,5
10. Mare Soovik 43 120 134 160 134 548 720 137,0
11. Inara Ratnik 0 172 179 163 181 695 695 173,8
12. Ergo Maasi 26 169 148 119 111 547 651 136,8
13. Jaan Kirsipuu 27 136 116 159 132 543 651 135,8
5 1. Ergo Maasi 27 209 169 164 154 696 804 174,0
2. Alari Alviste 6 203 229 149 193 774 798 193,5
3. Dan Sööl 16 151 211 210 147 719 783 179,8
4. Raido Margus 43 142 198 126 142 608 780 152,0
5. Vello Talviste 17 177 149 212 166 704 772 176,0
6. Inara Ratnik 0 143 173 231 216 763 763 190,8
7. Karin Orgvee 32 132 134 196 157 619 747 154,8
8. Andrus Ummus 23 164 170 152 158 644 736 161,0
9. Lauri Alviste 5 214 145 146 184 689 709 172,3
10. Mare Soovik 43 122 97 135 161 515 687 128,8
11. Urmas Metsatalu 16 161 133 152 164 610 674 152,5
6 1. Urmas Metsatalu 17 246 155 214 159 774 842 193,5
2. Margus Jasson 36 149 172 181 166 668 812 167,0
3. Ergo Maasi 27 185 171 172 172 700 808 175,0
4. Alo Paumets 36 130 169 147 209 655 799 163,8
5. Vello Talviste 17 152 164 223 176 715 783 178,8
6. Raido Margus 43 138 186 177 109 610 782 152,5
7. Mare Soovik 44 153 186 162 104 605 781 151,3
8. Karin Orgvee 32 164 206 110 137 617 745 154,3
9. Lauri Alviste 5 178 162 177 202 719 739 179,8
10. Andrus Ummus 25 155 147 173 112 587 687 146,8
11. Alari Alviste 5 157 174 156 157 644 664 161,0
12. Dan Sööl 16 156 137 141 147 581 645 145,3
13. Jaan Kirsipuu 30 126 116 120 159 521 641 130,3
 
© 2011 Veskisilla Bowlinguklubi

   nupp Veskisilla bowlinguklubi karikavõistlus 2011
KOONDTABEL
jrk nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 summa kesk.
1 Raido Margus 172 174 157 160 154 162 192 176 176 212 219 206 243 182 196 193 185 241 169 185 181 229 220 152 2151 146,3
2 Vello Talviste 195 217 196 170 159 206 197 217 147 128 126 162 208 197 184 217 194 166 229 183 169 181 240 193 2124 170,5
3 Urmas Metsatalu 239 174 211 147 183 217 178 173 - - - - 162 171 219 178 177 149 168 180 263 172 231 176 2099 172,6
4 Lauri Alviste 174 165 197 171 214 179 174 194 153 261 173 166 197 185 227 168 219 150 151 189 183 167 182 207 2090 180,4
5 Karin Orgvee 183 165 161 203 140 203 214 151 160 231 193 190 - - - - 164 166 228 189 196 238 142 169 2085 152,7
6 Alari Alviste 183 139 179 191 177 161 146 149 190 164 160 167 242 219 181 223 209 235 155 199 162 179 161 162 2072 175,7
7 Andrus Ummus 237 153 176 156 201 198 198 178 193 209 189 190 234 185 186 185 187 193 175 181 180 172 198 137 2051 163,3
8 Inara Ratnik 163 155 229 176 144 169 188 189 194 215 226 165 172 179 163 181 143 173 231 216 - - - - 2048 182,6
9 Ergo Maasi - - - - - - - - - - - - 195 174 145 137 236 196 191 181 212 198 199 199 1981 161,9
10 Mare Soovik 159 203 174 193 - - - - 148 176 135 183 163 177 203 177 165 140 178 204 197 230 206 148 1974 135,2
11 Jaan Kirsipuu 205 163 194 216 179 177 152 153 174 217 204 188 163 143 186 159 - - - - 156 146 150 189 1955 147,3
12 Margus Jasson 181 231 171 164 - - - - 178 192 167 160 - - - - - - - - 185 208 217 202 1932 155,7
13 Ivar Puusepp 203 206 186 168 156 202 164 198 188 221 181 175 - - - - - - - - - - - - 1928 166,0
14 Dan Sööl - - - - - - - - - - - - 163 217 193 180 167 227 226 163 172 153 157 163 1871 165,8
15 Tarmo Gross - - - - - - - - 165 192 209 212 209 166 155 225 - - - - - - - - 1533 166,6
16 Alo Paumets - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 166 205 183 245 799 163,8
17 Pille Marrandi - - - - - - - - - - - - 164 184 251 160 - - - - - - - - 759 143,8
 


* kõik tulemused koos händikäpiga (v.a. keskmine)

© 2012 Veskisilla Bowlinguklubi