valikud

Karikavõistlus 2013

Võistlusel võivad osalevad ainult Veskisilla bowlinguklubi liikmed!

1.etapp, 03.03.2013 händikäp
2.etapp, 05.05.2013 händikäp
3.etapp, 30.06.2013 händikäp
4.etapp, 07.09.2013 händikäp
5.etapp, 03.11.2013 händikäp
6.etapp, 26.01.2014 händikäp
üldtulemused


Tulemused

etapp koht nimi hkp 1 2 3 4 summa kokku puhas
kesk.
1 1. Lauri Alviste 7 169 173 249 228 819 847 204,8
2. Raido Margus 38 183 157 162 158 660 812 165,0
3. Madis Tamm 14 185 191 208 154 738 794 184,5
4. Dan Sööl 14 183 167 187 167 704 760 176,0
5. Tarmo Gross 24 171 187 124 182 664 760 166,0
6. Andrus Ummus 19 199 156 133 194 682 758 170,5
7. Alari Alviste 3 160 235 158 190 743 755 185,8
8. Mare Soovik 41 110 138 187 155 590 754 147,5
9. Urmas Metsatalu 17 166 180 174 159 679 747 169,8
10. Inara Ratnik 6 141 191 193 193 718 742 179,5
11. Riina Soovik 50 168 99 133 140 540 740 135,0
12. Ergo Maasi 26 139 163 157 165 624 728 156,0
13. Vello Talviste 18 185 180 158 127 650 722 162,5
14. Alo Paumets 32 158 156 162 114 590 718 147,5
2 1. Lauri Alviste 1 192 244 300 189 925 928 231,3
2. Alari Alviste 0 182 238 222 187 829 829 207,3
3. Alo Paumets 30 153 184 160 204 701 821 175,3
4. Andrus Ummus 14 210 241 156 147 754 810 188,5
5. Inara Ratnik 2 164 197 189 238 788 796 197,0
6. Madis Tamm 9 169 137 229 224 759 795 189,8
7. Karin Orgvee 28 153 154 193 130 630 742 157,5
8. Tarmo Gross 21 161 156 164 166 647 731 161,8
9. Mare Soovik 37 157 112 134 180 583 731 145,8
10. Riina Soovik 43 136 142 137 140 555 727 138,8
11. Raido Margus 33 133 148 149 147 577 709 144,3
12. Vello Talviste 14 147 144 190 143 624 680 156,0
3 1. Alo Paumets 29 199 153 165 194 711 827 177,8
2. Inara Ratnik 0 170 170 199 253 792 792 198,0
3. Mare Soovik 38 116 179 183 156 634 786 158,5
4. Madis Tamm 9 187 235 139 180 741 777 185,3
5. Urmas Metsatalu 15 167 177 173 176 693 753 173,3
6. Tarmo Gross 21 214 146 162 138 660 744 165,0
7. Jaan Kirsipuu 26 139 184 139 173 635 739 158,8
8. Raido Margus 33 128 170 130 155 583 715 145,8
9. Riina Soovik 43 133 108 117 144 502 674 125,5
10. Lauri Alviste 1 168 136 172 159 635 639 158,8
11. Andrus Ummus 12 184 148 108 149 589 637 147,3
12. Vello Talviste 14 140 181 123 127 571 627 142,8
4 1. Andrus Ummus 14 209 213 191 217 830 886 207,5
2. Alo Paumets 29 222 177 151 178 728 844 182,0
3. Jaan Kirsipuu 27 206 187 159 148 700 808 175,0
4. Inara Ratnik 0 169 219 180 208 776 776 194,0
5. Madis Tamm 9 141 184 237 170 732 768 183,0
6. Tarmo Gross 21 174 172 129 195 670 754 167,5
7. Raido Margus 33 139 135 164 174 612 744 153,0
8. Margus Jasson 33 145 142 162 141 590 722 147,5
9. Vello Talviste 15 165 125 190 174 654 714 163,5
10. Karin Orgvee 30 123 133 164 171 591 711 147,8
11. Urmas Metsatalu 15 142 139 207 145 633 693 158,3
12. Riina Soovik 43 133 147 137 93 510 682 127,5
13. Mare Soovik 38 107 133 133 138 511 663 127,8
5 1. Lauri Alviste 2 221 289 188 193 891 899 222,8
2. Alo Paumets 28 172 210 193 151 726 838 181,5
3. Jaan Kirsipuu 27 176 158 208 168 710 818 177,5
4. Andrus Ummus 11 144 200 223 179 746 790 186,5
5. Inara Ratnik 0 194 215 185 191 785 785 196,3
6. Riina Soovik 43 137 150 166 143 596 768 149,0
7. Mare Soovik 40 178 125 150 153 606 766 151,5
8. Madis Tamm 8 158 185 168 192 703 735 175,8
9. Karin Orgvee 30 171 146 147 132 596 716 149,0
10. Tarmo Gross 20 161 178 147 142 628 708 157,0
11. Raido Margus 34 133 150 125 143 551 687 137,8
12. Alari Alviste 1 162 192 169 157 680 684 170,0
13. Vello Talviste 16 149 128 158 158 593 657 148,3
14. Margus Jasson 33 123 132 118 134 507 639 126,8
6 1. Alo Paumets 25 237 184 204 212 837 937 209,3
2. Andrus Ummus 10 155 199 245 184 783 823 195,8
3. Madis Tamm 7 199 179 165 214 757 785 189,3
4. Vello Talviste 17 197 168 191 158 714 782 178,5
5. Inara Ratnik 1 195 212 180 189 776 780 194,0
6. Lauri Jasson 37 153 148 181 148 630 778 157,5
7. Raido Margus 35 160 133 160 175 628 768 157,0
8. Ergo Maasi 25 193 169 160 143 665 765 166,3
9. Tarmo Gross 21 177 168 179 150 674 758 168,5
10. Urmas Metsatalu 16 168 148 177 193 686 750 171,5
11. Riina Soovik 42 148 128 159 135 570 738 142,5
12. Jaan Kirsipuu 23 147 190 114 185 636 728 159,0
13. Mare Soovik 42 126 147 134 142 549 717 137,3
14. Margus Jasson 34 151 154 140 128 573 709 143,3
15. Karin Orgvee 30 115 182 159 124 580 700 145,0

Koondtabel

Veskisilla bowlinguklubi karikavõistlus 2013
jrk nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 summa kesk.
1 Alo Paumets 190 188 194 146 183 214 190 234 228 182 194 223 251 206 180 207 200 238 221 179 262 209 229 237 2337 178,9
2 Lauri Alviste 176 180 256 235 193 245 300 190 169 137 173 160 - - - - 223 291 190 195 - - - - 2318 204,4
3 Andrus Ummus 218 175 152 213 224 255 170 161 196 160 120 161 223 227 205 231 155 211 234 190 165 209 255 194 2291 182,7
4 Madis Tamm 199 205 222 168 178 146 238 233 196 244 148 189 150 193 246 179 166 193 176 200 206 186 172 221 2214 184,6
5 Inara Ratnik 147 197 199 199 166 199 191 240 170 170 199 253 169 219 180 208 194 215 185 191 196 213 181 190 2144 193,1
6 Jaan Kirsipuu - - - - - - - - 165 210 165 199 233 214 186 175 203 185 235 195 170 213 137 208 2096 167,6
7 Mare Soovik 151 179 228 196 194 149 171 217 154 217 221 194 145 171 171 176 218 165 190 193 168 189 176 184 2068 144,7
8 Tarmo Gross 195 211 148 206 182 177 185 187 235 167 183 159 195 193 150 216 181 198 167 162 198 189 200 171 2047 164,3
9 Raido Margus 221 195 200 196 166 181 182 180 161 203 163 188 172 168 197 207 167 184 159 177 195 168 195 210 2019 150,5
10 Vello Talviste 203 198 176 145 161 158 204 157 154 195 137 141 180 140 205 189 165 144 174 174 214 185 208 175 1981 158,6
10 Urmas Metsatalu 183 197 191 176 - - - - 182 192 188 191 157 154 222 160 - - - - 184 164 193 209 1950 168,2
11 Alari Alviste 163 238 161 193 182 238 222 187 - - - - - - - - 163 193 170 158 - - - - 1949 187,7
13 Riina Soovik 218 149 183 190 179 185 180 183 176 151 160 187 176 190 180 136 180 193 209 186 190 170 201 177 1949 136,4
14 Karin Orgvee - - - - 181 182 221 158 - - - - 153 163 194 201 201 176 177 162 145 212 189 154 1934 149,8
15 Margus Jasson - - - - - - - - - - - - 178 175 195 174 156 165 151 167 185 188 174 162 1763 139,2
16 Ergo Maasi 165 189 183 191 - - - - - - - - - - - - - - - - 218 194 185 168 1493 161,1
17 Lauri Jasson - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 190 185 218 185 778 157,5
18 Dan Sööl 197 181 201 181 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 760 176,0

    * kõik tulemused koos händikäpiga (v.a. keskmine)

© 2013 Veskisilla Bowlinguklubi