valikud

Karikavõistlus 2014

Võistlusel võivad osalevad ainult Veskisilla bowlinguklubi liikmed!

mänguajad
reglement
1.etapp, 02.03.2014 händikäp
2.etapp, 04.05.2014 händikäp
3.etapp, 29.06.2014 händikäp
4.etapp, 07.09.2014 händikäp
5.etapp, 02.11.2014 händikäp
6.etapp, 10.01.2014 händikäp
üldtulemused


Tulemused

etapp koht nimi hkp 1 2 3 4 summa kokku puhas
kesk.
1 1. Madis Tamm 8 223 223 194 224 864 896 216,0
2. Andrus Ummus 8 210 192 211 221 834 866 208,5
3. Dan Sööl 11 141 230 224 202 797 841 199,3
4. Alo Paumets 18 155 163 246 179 743 815 185,8
5. Jaan Kirsipuu 18 140 209 192 192 733 805 183,3
6. Lauri Jasson 36 160 147 159 190 656 800 164,0
7. Mare Soovik 43 160 127 143 165 595 767 148,8
8. Karin Orgvee 30 137 163 146 188 634 754 158,5
9. Alari Alviste 0 168 171 175 237 751 751 187,8
10. Urmas Metsatalu 19 163 193 171 147 674 750 168,5
11. Inara Ratnik 1 181 195 189 168 733 737 183,3
12. Riina Soovik 40 138 125 154 143 560 720 140,0
13. Pille Marrandi 46 106 135 146 144 531 715 132,8
14. Raido Margus 35 154 132 154 132 572 712 143,0
15. Vello Talviste 16 138 159 170 174 641 705 160,3
16. Tarmo Gross 20 142 168 146 142 598 678 149,5
17. Ergo Maasi 26 146 158 115 150 569 673 142,3
18. Margus Jasson 34 142 170 97 106 515 651 128,8
2 1. Karin Orgvee 28 157 176 155 162 650 762 162,5
2. Riina Soovik 40 137 161 143 143 584 744 146,0
3. Vello Talviste 16 159 181 176 138 654 718 163,5
4. Madis Tamm 6 120 200 202 169 691 715 172,8
5. Alo Paumets 11 160 150 156 190 656 700 164,0
6. Mare Soovik 42 138 118 114 149 519 687 129,8
7. Dan Sööl 8 199 128 119 203 649 681 162,3
8. Jaan Kirsipuu 8 162 136 194 135 627 659 156,8
9. Andrus Ummus 7 125 131 116 131 503 531 125,8
3 1. Vello Talviste 16 169 136 151 253 709 773 177,3
2. Mare Soovik 41 140 148 136 185 609 773 152,3
3. Karin Orgvee 28 176 155 152 148 631 743 157,8
4. Inara Ratnik 2 159 163 226 183 731 739 182,8
5. Margus Jasson 36 115 147 158 150 570 714 142,5
6. Riina Soovik 41 126 155 112 132 525 689 131,3
7. Madis Tamm 8 166 148 170 161 645 677 161,3
8. Tarmo Gross 22 111 142 139 173 565 653 141,3
9. Alo Paumets 9 115 118 132 121 486 522 121,5
10. Jaan Kirsipuu 9 123 94 111 141 469 505 117,3
4 1. Riina Soovik 41 137 145 131 168 581 745 145,3
2. Vallo Pleesi 21 153 176 177 154 660 744 165,0
3. Tarmo Gross 22 157 147 173 176 653 741 163,3
4. Madis Tamm 8 165 170 201 160 696 728 174,0
5. Karin Orgvee 28 131 166 143 155 595 707 148,8
6. Mare Soovik 41 151 118 120 139 528 692 132,0
7. Inara Ratnik 2 213 141 164 165 683 691 170,8
8. Margus Jasson 36 151 134 115 145 545 689 136,3
9. Alo Paumets 9 125 135 188 190 638 674 159,5
10. Vello Talviste 16 137 176 133 160 606 670 151,5
5 1. Madis Tamm 8 188 196 189 156 729 761 182,3
2. Mare Soovik 39 152 154 182 109 597 753 149,3
3. Alo Paumets 10 156 219 175 151 701 741 175,3
4. Tarmo Gross 20 157 200 156 145 658 738 164,5
5. Inara Ratnik 3 170 187 169 195 721 733 180,3
6. Karin Orgvee 26 135 153 142 162 592 696 148,0
7. Vello Talviste 15 122 157 167 173 619 679 154,8
8. Riina Soovik 39 134 144 114 127 519 675 129,8
9. Andrus Ummus 13 134 194 147 145 620 672 155,0
10. Margus Jasson 35 161 116 98 111 486 626 121,5
6 1. Madis Tamm 8 200 170 219 204 793 825 198,3
2. Alo Paumets 10 168 227 183 159 737 777 184,3
3. Argo Kuutok 19 186 152 173 167 678 754 169,5
4. Pille Marrandi 46 123 190 112 137 562 746 140,5
5. Margus Jasson 35 150 149 130 160 589 729 147,3
6. Karin Orgvee 26 130 152 165 152 599 703 149,8
7. Jaan Kirsipuu 9 166 160 137 199 662 698 165,5
8. Mare Soovik 39 139 105 153 127 524 680 131,0
9. Riina Soovik 39 129 149 125 119 522 678 130,5
10. Vallo Pleesi 21 129 125 158 180 592 676 148,0

Koondtabel

Veskisilla bowlinguklubi karikavõistlus 2014
jrk nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 summa kesk.
1 Madis Tamm 231 231 202 232 126 206 208 175 174 156 178 169 173 178 209 168 196 204 197 164 208 178 227 212 2168 184,1
2 Alo Paumets 173 181 264 197 171 161 167 201 124 127 141 130 134 144 197 199 166 229 185 161 178 237 193 169 2083 165,0
3 Mare Soovik 203 170 186 208 180 160 156 191 181 189 177 226 192 159 161 180 191 193 221 148 178 144 192 166 2006 140,5
4 Vello Talviste 154 175 186 190 175 197 192 154 185 152 167 269 153 192 149 176 137 172 182 188 - - - - 1957 161,5
5 Karin Orgvee 167 193 176 218 185 204 183 190 204 183 180 176 159 194 171 183 161 179 168 188 156 178 191 178 1950 154,2
6 Inara Ratnik 182 196 190 169 - - - - 161 165 228 185 215 143 166 167 173 190 172 198 - - - - 1929 179,3
7 Riina Soovik 178 165 194 183 177 201 183 183 167 196 153 173 178 186 172 209 173 183 153 166 168 188 164 158 1906 137,1
8 Margus Jasson 176 204 131 140 - - - - 151 183 194 186 187 170 151 181 196 151 133 146 185 184 165 195 1895 135,3
9 Jaan Kirsipuu 158 227 210 210 170 144 202 143 132 103 120 150 - - - - - - - - 175 169 146 208 1879 155,7
10 Tarmo Gross 162 188 166 162 - - - - 133 164 161 195 179 169 195 198 177 220 176 165 - - - - 1863 154,6
10 Andrus Ummus 218 200 219 229 132 138 123 138 - - - - - - - - 147 207 160 158 - - - - 1814 163,1
13 Dan Sööl 152 241 235 213 207 136 127 211 - - - - - - - - - - - - - - - - 1522 180,8
14 Pille Marrandi 152 181 192 190 - - - - - - - - - - - - - - - - 169 236 158 183 1461 136,6
15 Vallo Pleesi - - - - - - - - - - - - 174 197 198 175         150 146 179 201 1420 156,5
16 Lauri Jasson 196 183 195 226 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 800 164,0
17 Argo Kuutok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 205 171 192 186 754 169,5
18 Urmas Metsatalu 182 212 190 166 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 750 168,5
19 Raido Margus 189 167 189 167 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 712 143,0
20 Ergo Maasi 172 184 141 176 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 673 142,3

    * kõik tulemused koos händikäpiga (v.a. keskmine)

© 2014 Veskisilla Bowlinguklubi