valikud

Karikavõistlus 2016

Võistlusel võivad osalevad ainult Veskisilla bowlinguklubi liikmed!

mänguajad
reglement
1.etapp, 06.03.2016 händikäp
2.etapp, 01.05.2016 händikäp
3.etapp, 26.06.2016 händikäp
4.etapp, 04.09.2016 händikäp
5.etapp, 06.11.2016 händikäp
6.etapp, 14.01.2017 händikäp
üldtulemused


Tulemused

etapp koht nimi hkp 1 2 3 4 summa kokku puhas
kesk.
1 1. Madis Tamm 3 237 190 232 145 804 816 201,0
2. Jaan Kirsipuu 7 165 169 187 244 765 793 191,3
3. Mati Tetto 20 144 189 160 215 708 788 177,0
4. Andrus Ummus 20 169 157 179 202 707 787 176,8
5. Laima Parik 65 133 127 134 108 502 762 125,5
6. Inara Ratnik 6 172 179 162 192 705 729 176,3
7. Riina Soovik 33 135 139 142 172 588 720 147,0
8. Mare Soovik 40 146 159 135 114 554 714 138,5
9. Tarmo Gross 23 159 156 160 140 615 707 153,8
10. Vello Talviste 14 156 174 146 158 634 690 158,5
11. Alo Paumets 10 152 168 140 176 636 676 159,0
2 1. Riina Soovik 30 195 170 169 190 724 844 181,0
2. Karin Orgvee 30 176 170 164 161 671 791 167,8
3. Mare Soovik 40 146 202 136 115 599 759 149,8
4. Margus Jasson 32 125 142 165 186 618 746 154,5
5. Mati Tetto 21 128 165 162 172 627 711 156,8
6. Vello Talviste 14 159 153 155 159 626 682 156,5
7. Laima Parik 58 92 103 99 108 402 634 100,5
3 1. Riina Soovik 27 177 131 178 169 655 763 163,8
2. Laima Parik 55 159 141 136 103 539 759 134,8
3. Madis Tamm 3 169 123 257 181 730 742 182,5
4. Mare Soovik 43 133 144 154 129 560 732 140,0
5. Mati Tetto 23 174 145 167 138 624 716 156,0
6. Karin Orgvee 30 170 155 125 123 573 693 143,3
7. Vello Talviste 17 163 149 139 172 623 691 155,8
8. Jaan Kirsipuu 6 114 132 149 202 597 621 149,3
4 1. Laima Parik 55 136 148 123 133 540 760 135,0
2. Vello Talviste 17 171 137 167 200 675 743 168,8
3. Tarmo Gross 22 161 179 149 147 636 724 159,0
4. Andrus Ummus 21 151 148 167 156 622 706 155,5
5. Karin Orgvee 31 139 145 168 129 581 705 145,3
6. Inara Ratnik 0 198 201 128 174 701 701 175,3
7. Alo Paumets 11 168 159 149 177 653 697 163,3
8. Mati Tetto 23 133 179 156 136 604 696 151,0
9. Madis Tamm 3 146 199 178 155 678 690 169,5
10. Mare Soovik 43 117 143 102 145 507 679 126,8
11. Jaan Kirsipuu 7 156 144 128 150 578 606 144,5
12. Riina Soovik 27 96 111 147 139 493 601 123,3
5 1. Madis Tamm 4 197 175 220 232 824 840 206,0
2. Alo Paumets 12 170 185 189 224 768 816 192,0
3. Karin Orgvee 31 198 157 142 165 662 786 165,5
4. Mare Soovik 47 145 144 123 169 581 769 145,3
5. Margus Jasson 33 144 159 152 179 634 766 158,5
6. Vello Talviste 20 160 180 148 197 685 765 171,3
7. Mati Tetto 26 168 151 125 204 648 752 162,0
8. Laima Parik 52 154 156 96 110 516 724 129,0
9. Kalle Engelbrecht 40 128 140 115 175 558 718 139,5
10. Riina Soovik 27 131 159 118 169 577 685 144,3
6 1. Vello Talviste 20 160 193 212 175 740 820 185,0
2. Alo Paumets 13 142 223 208 165 738 790 184,5
3. Riina Soovik 30 202 173 136 149 660 780 165,0
4. Mare Soovik 46 131 156 171 137 595 779 148,8
5. Madis Tamm 4 217 224 148 163 752 768 188,0
6. Andrus Ummus 21 158 165 196 152 671 755 167,8
7. Karin Orgvee 31 158 109 169 191 627 751 156,8
8. Laima Parik 48 119 145 135 152 551 743 137,8
9. Silja Holter 20 146 168 163 182 659 739 164,8
10. Margus Jasson 31 167 136 124 158 585 709 146,3
11. Vallo Pleesi 16 148 159 163 127 597 661 149,3


Koondtabel

Veskisilla bowlinguklubi karikavõistlus 2016
jrk nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 summa kesk.
1 Madis Tamm 240 193 235 148 - - - - 172 126 260 184 149 202 181 158 201 179 224 236 221 228 152 167 2240 189,4
2 Riina Soovik 168 172 175 205 225 200 199 220 204 158 205 196 123 138 174 166 158 186 145 196 232 203 166 179 2089 154,0
3 Karin Orgvee - - - - 206 200 194 191 200 185 155 153 170 176 199 160 229 188 173 196 189 140 200 222 2037 155,7
4 Mare Soovik 186 199 175 154 186 242 176 155 176 187 197 172 160 186 145 188 192 191 170 216 177 202 217 183 2031 141,5
5 Vello Talviste 170 188 160 172 173 167 169 173 180 166 156 189 188 154 184 217 180 200 168 217 180 213 232 195 2023 166,0
6 Mati Tetto 164 209 180 235 149 186 183 193 197 168 190 161 156 202 179 159 194 177 151 230 - - - - 2019 160,6
7 Laima Parik 198 192 199 173 150 161 157 166 214 196 191 158 191 203 178 188 206 208 148 162 167 193 183 200 2009 127,1
8 Alo Paumets 162 178 150 186 - - - - - - - - 179 170 160 188 182 197 201 236 155 236 221 178 2004 174,7
9 Margus Jasson - - - - 157 174 197 218 - - - - - - - - 177 192 185 212 198 167 155 189 1909 153,1
10 Andrus Ummus 189 177 199 222 - - - - - - - - 172 169 188 177 - - - - 179 186 217 173 1907 166,7
11 Jaan Kirsipuu 172 176 194 251 - - - - 120 138 155 208 163 151 135 157 - - - - - - - - 1765 161,7
12 Tarmo Gross 182 179 183 163 - - - - - - - - 183 201 171 169 - - - - - - - - 1431 156,4
13 Inara Ratnik-Gross 178 185 168 198 - - - - - - - - 198 201 128 174 - - - - - - - - 1430 175,8
14 Silja Holter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 166 188 183 202 739 164,8
15 Kalle Engelbrecht - - - - - - - - - - - - - - - - 168 180 155 215 - - - - 718 139,5
16 Vallo Pleesi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 164 175 179 143 661 149,3

    * kõik tulemused koos händikäpiga (v.a. keskmine)

© 2016 Veskisilla Bowlinguklubi
avaleht bowling klubi v?istlused