valikud

Karikavõistlus 2018

Võistlusel võivad osalevad ainult Veskisilla bowlinguklubi liikmed!

mänguajad
reglement
1.etapp, 11.03.2018 händikäp
2.etapp, 06.05.2018 händikäp
3.etapp, 01.07.2018 händikäp
4.etapp, 02.09.2018 händikäp
5.etapp, 04.11.2018 händikäp
6.etapp, 12.01.2019 händikäp
üldtulemused


Tulemused

etapp koht nimi hkp 1 2 3 4 summa kokku puhas
kesk.
1 1. Annika Järve 52 147 167 119 148 581 789 145,3
2. Laima Parik 39 176 133 137 179 625 781 156,3
3. Mare Soovik 42 139 156 155 141 591 759 147,8
4. Karin Orgvee 32 143 155 124 189 611 739 152,8
5. Kalle Engelbrecht 34 107 173 136 162 578 714 144,5
6. Leho Karell 41 153 144 168 84 549 713 137,3
7. Andrus Ummus 21 153 156 131 186 626 710 156,5
8. Vello Talviste 15 173 167 157 141 638 698 159,5
9. Margus Jasson 24 187 131 126 137 581 677 145,3
10. Mati Tetto 28 133 152 138 131 554 666 138,5
11. Madis Tamm 14 151 175 138 129 593 649 148,3
12. Riina Soovik 30 124 131 116 139 510 630 127,5
2 1. Laima Parik 34 143 140 132 158 573 709 143,3
2. Annika Järve 47 110 115 124 162 511 699 127,8
3. Vello Talviste 15 133 202 162 135 632 692 158,0
4. Mare Soovik 41 126 149 142 119 529 693 132,3
3 1. Kalle Engelbrecht 33 161 150 159 204 674 806 168,5
2. Mare Soovik 42 152 148 179 158 637 805 159,3
3. Mati Tetto 30 159 152 180 162 653 773 163,3
4. Annika Järve 45 149 136 136 157 578 758 144,5
5. Raido Margus 32 134 146 162 187 629 757 157,3
6. Vello Talviste 16 189 174 181 141 685 749 171,3
7. Laima Parik 34 137 161 132 151 581 717 145,3
4 1. Mati Tetto 30 164 151 215 118 648 768 162,0
2 Vello Talviste 16 151 189 169 170 679 743 169,8
3 Andrus Ummus 21 178 136 180 159 653 737 163,3
4 Karin Orgvee 33 137 138 175 152 602 734 150,5
5 Laima Parik 35 143 146 147 155 591 731 147,8
6 Mare Soovik 42 151 140 115 135 541 709 135,3
7 Margus Jasson 22 147 123 144 201 615 703 153,8
8 Riina Soovik 33 152 134 154 116 556 688 139,0
5 1 Vello Talviste 17 188 192 167 193 740 808 185,0
2 Andrus Ummus 21 249 183 128 149 709 793 177,3
3 Laima Parik 36 149 158 127 159 593 737 148,3
4 Mati Tetto 29 152 127 156 177 612 728 153,0
5 Kalle Engelbrecht 30 148 117 203 133 601 721 150,3
6 Mare Soovik 43 132 119 142 127 520 692 130,0
7 Tarmo Gross 19 121 164 149 171 605 681 151,3
8 Inara Ratnik-Gross 7 163 152 173 152 640 668 160,0
6 1 Mati Tetto 27 150 180     330 384 165,0
2 Laima Parik 35 146 161     307 377 153,5
3 Vallo Pleesi 10 143 211     354 374 177,0
4 Margus Jasson 22 143 184     327 371 163,5
5 Andrus Ummus 21 172 146     318 360 159,0
6 Mare Soovik 42 142 129     271 355 135,5
7 Riina Soovik 33 112 169     281 347 140,5
8 Kalle Engelbrecht 29 123 123     246 304 123,0
9 Karin Orgvee 28 120 127     247 303 123,5
10 Alo Paumets 14 162 112     274 302 137,0
11 Argo Kuutok 15 148 124     272 302 136,0

Koondtabel

Veskisilla bowlinguklubi karikavõistlus 2018
jrk nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 summa kesk.
1 Vello Talviste 188 182 172 156 148 217 177 150 205 190 197 157 167 205 185 186 205 209 184 210 - - 2012 167,3
2 Mati Tetto 161 180 166 159 - - - - 189 182 210 192 194 181 245 148 181 156 185 206 177 207 1991 155,8
3 Andrus Ummus 174 177 152 207 - - - - - - - - 199 157 201 180 270 204 149 170 193 167 1975 159,5
4 Laima Parik 215 172 176 218 177 174 166 192 171 195 166 185 178 181 182 190 185 194 163 195 181 196 1965 147,5
5 Kalle Engelbrecht 141 207 170 196 - - - - 194 183 192 237 - - - - 178 147 233 163 152 152 1953 149,9
6 Mare Soovik 181 198 197 183 167 190 183 153 194 190 221 200 193 182 157 177 175 162 185 170 184 171 1952 142,5
7 Annika Järve 199 219 171 200 157 162 171 209 194 181 181 202 - - - - - - - - - - 1927 136,9
8 Karin Orgvee 175 187 156 221 - - - - - - - - 170 171 208 185 - - - - 148 155 1776 148,9
9 Margus Jasson 211 155 150 161 - - - - - - - - 169 145 166 223 - - - - 165 206 1751 150,3
10 Riina Soovik 154 161 146 169 - - - - - - - - 185 167 187 149 - - - - 145 202 1665 134,7
11 Raido Margus - - - - - - - - 166 178 194 219 - - - - - - - - - - 757 157,3
12 Leho Karell 194 185 209 125 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 713 136,8
13 Tarmo Gross - - - - - - - - - - - - - - - - 140 183 168 190 - - 681 151,3
14 Inara Ratnik-Gross - - - - - - - - - - - - - - - - 170 159 180 159 - - 668 160,0
15 Madis Tamm 165 189 152 143 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 649 148,3
16 Vallo Pleesi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 153 221 374 157,0
17 Argo Kuutok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 163 139 302 156,5
18 Alo Paumets - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 176 126 302 137,0

    * kõik tulemused koos händikäpiga (v.a. keskmine)


© 2018 Veskisilla Bowlinguklubi
avaleht bowling klubi võistlused