
Võistlusel võivad osalevad ainult Veskisilla bowlinguklubi liikmed!
mänguajad
reglement
1.etapp, 11.03.2018 händikäp
2.etapp, 06.05.2018 händikäp
3.etapp, 01.07.2018 händikäp
4.etapp, 02.09.2018 händikäp
5.etapp, 04.11.2018 händikäp
6.etapp, 12.01.2019 händikäp
üldtulemused
| Veskisilla bowlinguklubi karikavõistlus 2018 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jrk | nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | summa | kesk. | ||
| 1 | Vello Talviste | 188 | 182 | 172 | 156 | 148 | 217 | 177 | 150 | 205 | 190 | 197 | 157 | 167 | 205 | 185 | 186 | 205 | 209 | 184 | 210 | - | - | 2012 | 167,3 | ||
| 2 | Mati Tetto | 161 | 180 | 166 | 159 | - | - | - | - | 189 | 182 | 210 | 192 | 194 | 181 | 245 | 148 | 181 | 156 | 185 | 206 | 177 | 207 | 1991 | 155,8 | ||
| 3 | Andrus Ummus | 174 | 177 | 152 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 157 | 201 | 180 | 270 | 204 | 149 | 170 | 193 | 167 | 1975 | 159,5 | ||
| 4 | Laima Parik | 215 | 172 | 176 | 218 | 177 | 174 | 166 | 192 | 171 | 195 | 166 | 185 | 178 | 181 | 182 | 190 | 185 | 194 | 163 | 195 | 181 | 196 | 1965 | 147,5 | ||
| 5 | Kalle Engelbrecht | 141 | 207 | 170 | 196 | - | - | - | - | 194 | 183 | 192 | 237 | - | - | - | - | 178 | 147 | 233 | 163 | 152 | 152 | 1953 | 149,9 | ||
| 6 | Mare Soovik | 181 | 198 | 197 | 183 | 167 | 190 | 183 | 153 | 194 | 190 | 221 | 200 | 193 | 182 | 157 | 177 | 175 | 162 | 185 | 170 | 184 | 171 | 1952 | 142,5 | ||
| 7 | Annika Järve | 199 | 219 | 171 | 200 | 157 | 162 | 171 | 209 | 194 | 181 | 181 | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1927 | 136,9 | ||
| 8 | Karin Orgvee | 175 | 187 | 156 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 171 | 208 | 185 | - | - | - | - | 148 | 155 | 1776 | 148,9 | ||
| 9 | Margus Jasson | 211 | 155 | 150 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 145 | 166 | 223 | - | - | - | - | 165 | 206 | 1751 | 150,3 | ||
| 10 | Riina Soovik | 154 | 161 | 146 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 167 | 187 | 149 | - | - | - | - | 145 | 202 | 1665 | 134,7 | ||
| 11 | Raido Margus | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 178 | 194 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757 | 157,3 | ||
| 12 | Leho Karell | 194 | 185 | 209 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 713 | 136,8 | ||
| 13 | Tarmo Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 183 | 168 | 190 | - | - | 681 | 151,3 | ||
| 14 | Inara Ratnik-Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 159 | 180 | 159 | - | - | 668 | 160,0 | ||
| 15 | Madis Tamm | 165 | 189 | 152 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 649 | 148,3 | ||
| 16 | Vallo Pleesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 221 | 374 | 157,0 | ||
| 17 | Argo Kuutok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 139 | 302 | 156,5 | ||
| 18 | Alo Paumets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | 126 | 302 | 137,0 | ||
* kõik tulemused koos händikäpiga (v.a. keskmine)