Sõpruskohtumine klubiga Hobbybowling
30.VI 2006.a. Perona Bowling, Pärnu


Mõlemad klubid moodustasid kolm võistkonda (3 + 3 +3 mängijat). Need võistkonnad mängisid vastase 3 võistkonnaga 2 korda läbi (kokku 6 mängu). Iga mängu ehk mini-kohtumise võidu eest anti võistkonnale 60 boonuspunkti. Klubi mängijate 6 sarja punktisummade ja võistkondade saavutatud boonuspunktide liitmisel saadud summade võrdlemisel selgus sõpruskohtumise võitja:
  - Hobbybowling kokku: 10006punkti
  - Veskisilla Bowlinguklubi kokku: 7988punkti.
Parim meesvõistleja oli Aare Lõhmus (Hobby) ja naisvõistleja Moonika Tamson (Hobby).

   tulemused
koht nimi mängude tulemused kokku kesk kõik
kokku
1 2 3 4 5 6
HOBBY - võistkond nr.2 60 60 60 0 60 60 300 - 3598
1 võistkond kokku 571 508 567 486 584 582 3298 183,2
3 Taavi Allsalu 166 134 205 148 213 211 1077 179,5
1 Aare Lõhmus 224 194 185 172 196 204 1175 195,8
1 Moonika Tamson 181 180 177 166 175 167 1046 174,3
 
HOBBY - võistkond nr.1 60 60 60 60 0 60 300 - 3284
2 võistkond kokku 501 536 512 454 489 492 2984 165,8
6 Ago Randorg 162 137 204 139 150 160 952 158,7
2 Jane Mets 164 198 151 160 173 192 1038 173,0
4 Aivar Lepassar 175 201 157 155 166 140 994 165,7
 
HOBBY - võistkond nr.3 60 60 60 0 60 60 300 - 3186
3 võistkonna kokku 469 491 474 495 493 464 2886 160,3
2 Jaanus Jaanimägi 172 172 211 206 217 183 1161 193,5
3 Riina Lõhmus 139 204 133 177 162 157 972 162,0
11 Kaarel Jaanimägi 158 115 130 112 114 124 753 125,5
 
VESKISILLA - võistkond nr.2 0 0 0 60 60 0 120 - 2793
4 võistkonna kokku 375 425 450 508 497 418 2673 148,5
7 Lauri Alviste 142 136 149 159 209 145 940 156,7
9 Alari Alviste 138 175 167 181 133 135 929 154,8
6 Merilin Võikar 95 114 134 168 155 138 804 134,0
 
VESKISILLA - võistkond nr.3 0 0 0 60 0 0 60 - 2729
5 võistkonna kokku 448 422 454 503 414 428 2669 148,3
8 Tauno Timmermaa 167 152 143 173 138 167 940 156,7
7 Pille Marrandi 142 124 140 154 106 113 779 129,8
4 Inara Ratnik 139 146 171 176 170 146 950 158,3
 
VESKISILLA - võistkond nr.1 0 0 0 0 0 0 0 - 2466
6 võistkonna kokku 348 436 437 423 428 394 2466 137,0
8 Mare Soovik 87 - 98 - - 110 295 98,3
5 Urmas Metsatalu - 177 175 141 145   638 159,5
5 Karin Orgvee 149 128 164 152 137 159 889 148,2
10 Jaanus Laos 112 131 - 130 146 125 644 128,8
 

 

 

avaleht   bowling   klubi   võistlused  
© 2006 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender