← eelmine AVK « AVK seisuga 01.12.2005 » järgmine AVK →
| jrk. | nimi | seeriate arv |
punkte kokku |
keskmine | muutus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauno Timmermaa | 150 | 26888 | 179,3 | -4,1 |
| 2 | Inara Ratnik | 100 | 17830 | 178,3 | +1,1 |
| 3 | Janek Jaanof | 150 | 25813 | 172,1 | ±0,0 |
| 4 | Riivo Salla | 150 | 25481 | 169,9 | +0,8 |
| 5 | Lauri Alviste | 150 | 25397 | 169,3 | -0,6 |
| 6 | Vallo Pleesi | 150 | 24777 | 165,2 | +2,4 |
| 7 | Aimur Raudsepp | 150 | 24494 | 163,3 | -1,8 |
| 8 | Enn Ekstein | 150 | 23883 | 159,2 | -0,1 |
| 9 | Alari Alviste | 136 | 21529 | 158,3 | +0,8 |
| 10 | Urmas Metsatalu | 150 | 23459 | 156,4 | +1,9 |
| 10 | Tanel Raigla | 150 | 23467 | 156,4 | +0,1 |
| 10 | Ivar Puusepp | 150 | 23467 | 156,4 | -1,1 |
| 13 | Tarmo Gross | 150 | 23134 | 154,2 | -0,8 |
| 14 | Vello Talviste | 150 | 22417 | 149,4 | +0,9 |
| 15 | Karin Orgvee | 100 | 14921 | 149,2 | +2,7 |
| 16 | Urmas Paas | 150 | 22233 | 148,2 | ±0,0 |
| 17 | Kuuno Tiitus | 101 | 14861 | 147,1 | ±0,0 |
| 18 | Merilin Võikar | 100 | 14188 | 141,9 | +2,6 |
| 19 | Levon Gevorkjan | 79 | 11063 | 140,0 | -1,7 |
| 20 | Jaanus Laos | 150 | 20591 | 137,3 | +2,5 |
| 20 | Mare Paas | 100 | 13727 | 137,3 | ±0,0 |
| 22 | Mare Soovik | 100 | 13156 | 131,6 | +2,5 |
| 23 | Pille Marrandi | 100 | 12812 | 128,1 | ±0,0 |
| 24 | Raido Margus | 124 | 15675 | 126,4 | +0,3 |
| 25 | Girti Naaris | 100 | 12111 | 121,1 | +3,1 |
| - | KLUBI kokku | 3240 | 497374 | 153,5 | +0,2 |
