Võistlustulemused hooajal 2004/2005
01.09.2004 kuni 31.08.2005
| jrk. | nimi | parim mäng |
üle 200 mänge |
mängude arv |
punkte kokku |
keskmine | muutus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauno Timmermaa | 280 | 83 | 457 | 81120 | 177,5 | +18,8 |
| 2 | Janek Jaanof | 235 | 25 | 153 | 26409 | 172,6 | +9,0 |
| 3 | Inara Ratnik | 246 | 48 | 377 | 65006 | 172,4 | -0,5 |
| 4 | Aimur Raudsepp | 237 | 30 | 390 | 64678 | 165,8 | +14,7 |
| 5 | Riivo Salla | 236 | 33 | 244 | 40390 | 165,5 | +15,4 |
| 6 | Ivar Puusepp | 245 | 12 | 224 | 35843 | 160,0 | - |
| 7 | Lauri Alviste | 236 | 15 | 172 | 27519 | 160,0 | +19,1 |
| 8 | Alari Alviste | 234 | 7 | 99 | 15740 | 159,0 | +5,3 |
| 9 | Vallo Pleesi | 224 | 9 | 177 | 28134 | 158,9 | +4,5 |
| 10 | Enn Ekstein | 215 | 5 | 170 | 26974 | 158,7 | -1,6 |
| 11 | Tanel Raigla | 234 | 12 | 131 | 20343 | 155,3 | - |
| 12 | Urmas Metsatalu | 214 | 4 | 127 | 19530 | 153,8 | +9,9 |
| 13 | Tarmo Gross | 233 | 4 | 162 | 24848 | 153,4 | +0,5 |
| 14 | Urmas Paas | 192 | - | 75 | 11008 | 146,8 | -3,7 |
| 15 | Vello Talviste | 206 | 2 | 137 | 19999 | 146,0 | - |
| 16 | Kuuno Tiitus | 213 | 1 | 31 | 4508 | 145,4 | -4,8 |
| 17 | Karin Orgvee | 195 | - | 157 | 22798 | 145,2 | +4,9 |
| 18 | Levon Gevorkjan | 189 | - | 49 | 7020 | 143,3 | - |
| 19 | Merilin Võikar | 185 | - | 66 | 9257 | 140,3 | - |
| 20 | Mare Paas | 190 | - | 75 | 10442 | 139,2 | 1,4 |
| 21 | Jaanus Laos | 231 | 2 | 111 | 14792 | 133,3 | - |
| 22 | Pille Marrandi | 185 | - | 82 | 10769 | 131,3 | +25,0 |
| 23 | Mare Soovik | 180 | - | 177 | 22216 | 125,5 | +6,8 |
| 24 | Raido Margus | 200 | 1 | 61 | 7512 | 123,1 | -6,9 |
| 25 | Girti Naaris | 176 | - | 89 | 10092 | 113,4 | - |
| 26 | Rasmus Raudsepp | 0 | - | 0 | 0 | 0,0 | - |
