Võistlustulemused hooajal 2007-2008
01.09.2007 kuni 31.08.2008
| jrk. | nimi | parim seeria |
üle 200 seeriaid |
seeriate arv |
punkte kokku |
keskmine | muutus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inara Ratnik | 254 | 40 | 138 | 25481 | 184,6 | +2,9 |
| 2 | Riivo Salla | 257 | 34 | 119 | 21873 | 183,8 | +25,4 |
| 3 | Alari Alviste | 244 | 4 | 23 | 4108 | 178,6 | +9,2 |
| 4 | Tauno Timmermaa | 268 | 19 | 155 | 26455 | 170,7 | +11,1 |
| 5 | Lauri Alviste | 201 | 1 | 22 | 3730 | 169,5 | +2,7 |
| 6 | Enn Ekstein | 235 | 18 | 211 | 35403 | 167,8 | +1,5 |
| 7 | Madis Tamm | 255 | 21 | 215 | 35998 | 167,4 | +25,6 |
| 8 | Vello Talviste | 235 | 12 | 208 | 34696 | 166,8 | +0,2 |
| 9 | Urmas Metsatalu | 225 | 15 | 164 | 27329 | 166,6 | +0,4 |
| 10 | Vallo Pleesi | 245 | 21 | 203 | 33536 | 165,2 | -4,2 |
| 11 | Tarmo Gross | 231 | 14 | 147 | 24144 | 164,2 | +5,1 |
| 12 | Aimur Raudsepp | 223 | 8 | 179 | 28960 | 161,8 | +5,4 |
| 13 | Dan Sööl | 259 | 12 | 164 | 26307 | 160,4 | - |
| 14 | Merilin Võikar | 186 | - | 7 | 1120 | 160,0 | +28,2 |
| 15 | Tanel Raigla | 216 | 9 | 134 | 21220 | 158,4 | +0,1 |
| 16 | Ivar Puusepp | 205 | 1 | 18 | 2842 | 157,9 | +4,7 |
| 17 | Karin Orgvee | 231 | 3 | 131 | 19666 | 150,1 | +8,1 |
| 18 | Aivo Sion | 245 | 7 | 160 | 23743 | 148,4 | - |
| 19 | Raido Margus | 183 | - | 20 | 2862 | 143,1 | +2,8 |
| 20 | Ergo Maasi | 201 | 1 | 137 | 19465 | 142,1 | - |
| 21 | Jaan Kirsipuu | 234 | 3 | 94 | 13071 | 139,1 | - |
| 22 | Mare Soovik | 188 | - | 167 | 21726 | 130,1 | -3,8 |
| 23 | Pille Marrandi | 158 | - | 12 | 1482 | 123,5 | -7,1 |
| 24 | Girti Naaris | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 25 | Jaanus Laos | - | - | 0 | 0 | - | - |
