Võistlustulemused hooajal 2011-12
01.09.2011 kuni 31.08.2012
| jrk. | nimi | parim seeria |
üle 200 seeriaid |
seeriate arv |
punkte kokku |
keskmine | muutus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olari Nebokat | 236 | 5 | 17 | 3243 | 190,8 | +9,3 |
| 2 | Inara Ratnik | 252 | 60 | 200 | 37184 | 185,9 | +1,9 |
| 3 | Alari Alviste | 229 | 12 | 42 | 7758 | 184,7 | +5,0 |
| 4 | Dan Sööl | 257 | 8 | 34 | 6052 | 178,0 | +19,6 |
| 5 | Lauri Alviste | 232 | 8 | 42 | 7443 | 177,2 | -5,2 |
| 6 | Arvi Nebokat | 227 | 4 | 21 | 3722 | 177,2 | -7,5 |
| 7 | Madis Tamm | 231 | 25 | 191 | 32778 | 171,6 | -0,6 |
| 8 | Vallo Pleesi | 226 | 24 | 182 | 30883 | 169,7 | -0,2 |
| 9 | Vello Talviste | 223 | 21 | 193 | 32513 | 168,5 | -1,5 |
| 10 | Urmas Metsatalu | 246 | 12 | 127 | 21165 | 166,7 | -3,8 |
| 11 | Tarmo Gross | 225 | 7 | 127 | 20472 | 161,2 | -0,4 |
| 12 | Ivar Puusepp | 173 | - | 4 | 634 | 158,5 | -7,5 |
| 13 | Andrus Ummus | 226 | 9 | 184 | 29050 | 157,9 | -0,5 |
| 14 | Silja Holter | 224 | 1 | 21 | 3304 | 157,3 | +0,4 |
| 15 | Ergo Maasi | 209 | 3 | 37 | 5784 | 156,3 | ±0,0 |
| 16 | Jaan Kirsipuu | 235 | 7 | 63 | 9678 | 153,6 | -4,7 |
| 17 | Eve Valdmaa | 192 | - | 31 | 4732 | 152,6 | +1,8 |
| 18 | Karin Orgvee | 206 | 1 | 37 | 5627 | 152,1 | -1,8 |
| 19 | Alo Paumets | 225 | 8 | 185 | 27849 | 150,5 | - |
| 20 | Margus Jasson | 221 | 2 | 160 | 23683 | 148,0 | -0,8 |
| 21 | Raido Margus | 200 | 1 | 28 | 4119 | 147,1 | +1,3 |
| 22 | Mare Soovik | 198 | - | 163 | 22403 | 137,4 | +2,0 |
| 23 | Pille Marrandi | 205 | 1 | 12 | 1592 | 132,7 | -15,4 |
| 24 | Girti Naaris | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 25 | Jaanus Laos | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 26 | Tauno Timmermaa | - | - | 0 | 0 | - | - |
