Võistlustulemused aastal 2012
01.01.2012 kuni 31.12.2012
| jrk. | nimi | parim seeria |
üle 200 seeriaid |
seeriate arv |
punkte kokku |
keskmine | muutus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olari Nebokat | 236 | 5 | 17 | 3243 | 190,8 | +9,3 |
| 2 | Alari Alviste | 241 | 13 | 49 | 9005 | 183,8 | +4,9 |
| 3 | Inara Ratnik | 252 | 46 | 196 | 35900 | 183,2 | -4,5 |
| 4 | Lauri Alviste | 234 | 12 | 54 | 9583 | 177,5 | -5,4 |
| 5 | Arvi Nebokat | 227 | 4 | 21 | 3722 | 177,2 | -7,5 |
| 6 | Madis Tamm | 236 | 28 | 208 | 35502 | 170,7 | +1,3 |
| 7 | Vallo Pleesi | 224 | 20 | 198 | 33359 | 168,5 | -1,5 |
| 8 | Dan Sööl | 257 | 5 | 34 | 5720 | 168,2 | +2,0 |
| 9 | Urmas Metsatalu | 226 | 10 | 136 | 22798 | 167,6 | -1,8 |
| 10 | Vello Talviste | 223 | 20 | 211 | 35180 | 166,7 | -3,6 |
| 11 | Silja Holter | 224 | 2 | 37 | 5988 | 161,8 | +2,7 |
| 12 | Andrus Ummus | 241 | 14 | 201 | 32312 | 160,8 | +0,4 |
| 13 | Ergo Maasi | 233 | 5 | 69 | 11027 | 159,8 | +4,1 |
| 14 | Ivar Puusepp | 173 | - | 4 | 634 | 158,5 | -7,5 |
| 15 | Tarmo Gross | 221 | 4 | 152 | 23970 | 157,7 | -7,8 |
| 16 | Jaan Kirsipuu | 228 | 3 | 53 | 8222 | 155,1 | -2,4 |
| 17 | Andrus Nõmmik | 216 | 3 | 111 | 17114 | 154,2 | - |
| 18 | Karin Orgvee | 206 | 2 | 56 | 8436 | 150,6 | -6,2 |
| 19 | Alo Paumets | 215 | 5 | 190 | 28452 | 149,7 | +3,7 |
| 20 | Margus Jasson | 221 | 2 | 158 | 23251 | 147,2 | +2,2 |
| 21 | Raido Margus | 186 | - | 28 | 4061 | 145,0 | -2,0 |
| 22 | Mare Soovik | 202 | 1 | 199 | 27788 | 139,6 | +5,7 |
| 23 | Pille Marrandi | 156 | - | 20 | 2478 | 123,9 | -25,9 |
| 24 | Eve Valdmaa | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 25 | Girti Naaris | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 26 | Jaanus Laos | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 27 | Tauno Timmermaa | - | - | 0 | 0 | - | - |
