Võistlustulemused hooajal 2012-13
01.09.2012 kuni 31.08.2013
| jrk. | nimi | parim seeria |
üle 200 seeriaid |
seeriate arv |
punkte kokku |
keskmine | muutus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alari Alviste | 269 | 16 | 45 | 8646 | 192,1 | +7,4 |
| 2 | Lauri Alviste | 300 | 18 | 55 | 10475 | 190,5 | +13,3 |
| 3 | Inara Ratnik | 267 | 49 | 198 | 36930 | 186,5 | +0,6 |
| 4 | Madis Tamm | 257 | 42 | 228 | 39571 | 173,6 | +2,0 |
| 5 | Dan Sööl | 245 | 9 | 40 | 6929 | 173,2 | -4,8 |
| 6 | Andrus Ummus | 258 | 32 | 217 | 36895 | 170,0 | +12,1 |
| 7 | Urmas Metsatalu | 255 | 11 | 141 | 23883 | 169,4 | +2,7 |
| 8 | Vello Talviste | 236 | 26 | 211 | 35714 | 169,3 | +0,8 |
| 9 | Vallo Pleesi | 230 | 18 | 201 | 33704 | 167,7 | -2,0 |
| 10 | Silja Holter | 211 | 3 | 45 | 7510 | 166,9 | +9,6 |
| 11 | Jaan Kirsipuu | 207 | 1 | 55 | 8858 | 161,1 | +7,5 |
| 12 | Ergo Maasi | 233 | 3 | 53 | 8482 | 160,0 | +3,7 |
| 13 | Tarmo Gross | 229 | 12 | 193 | 30849 | 159,8 | -1,4 |
| 14 | Andrus Nõmmik | 214 | 5 | 61 | 9495 | 155,7 | - |
| 15 | Karin Orgvee | 204 | 2 | 67 | 10326 | 154,1 | +2,0 |
| 16 | Alo Paumets | 240 | 7 | 186 | 28243 | 151,8 | +1,3 |
| 17 | Raido Margus | 183 | - | 28 | 4202 | 150,1 | +3,0 |
| 18 | Margus Jasson | 202 | 2 | 150 | 22104 | 147,4 | -0,6 |
| 19 | Mare Soovik | 202 | 1 | 211 | 29342 | 139,1 | +1,7 |
| 20 | Riina Soovik | 168 | - | 59 | 7867 | 133,3 | - |
| 21 | Pille Marrandi | 159 | - | 16 | 2036 | 127,3 | -5,4 |
| 22 | Eve Valdmaa | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 23 | Girti Naaris | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 24 | Jaanus Laos | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 25 | Tauno Timmermaa | - | - | 0 | 0 | - | - |
