Võistlustulemused aastal 2014
01.01.2014 kuni 31.12.2014
| jrk. | nimi | parim seeria |
üle 200 seeriaid |
seeriate arv |
punkte kokku |
keskmine | muutus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alari Alviste | 237 | 1 | 4 | 751 | 187,8 | -10,2 |
| 2 | Madis Tamm | 266 | 75 | 221 | 41040 | 185,7 | +4,6 |
| 3 | Inara Ratnik | 258 | 51 | 201 | 37175 | 185,0 | -4,3 |
| 4 | Jaan Kirsipuu | 267 | 39 | 139 | 25086 | 180,5 | +11,9 |
| 5 | Dan Sööl | 230 | 5 | 18 | 3242 | 180,1 | -3,7 |
| 6 | Alo Paumets | 300 | 43 | 202 | 35692 | 176,7 | +18,8 |
| 7 | Andrus Ummus | 249 | 31 | 190 | 32571 | 171,4 | -6,4 |
| 8 | Vello Talviste | 253 | 16 | 182 | 30662 | 168,5 | -2,7 |
| 9 | Silja Holter | 226 | 1 | 23 | 3862 | 167,9 | +0,6 |
| 10 | Argo Kuutok | 218 | 9 | 70 | 11742 | 167,7 | +6,1 |
| 11 | Vallo Pleesi | 234 | 14 | 178 | 29347 | 164,9 | -2,8 |
| 12 | Tarmo Gross | 225 | 9 | 199 | 32248 | 162,1 | -1,4 |
| 13 | Urmas Metsatalu | 203 | 3 | 66 | 10635 | 161,1 | -6,6 |
| 14 | Karin Orgvee | 188 | - | 45 | 7000 | 155,6 | +1,0 |
| 15 | Andrus Nõmmik | 219 | 1 | 20 | 3109 | 155,5 | +7,5 |
| 16 | Lauri Jasson | 199 | - | 49 | 7543 | 153,9 | +10,7 |
| 17 | Ergo Maasi | 197 | - | 13 | 1996 | 153,5 | -3,4 |
| 18 | Margus Jasson | 218 | 4 | 110 | 15732 | 143,0 | -4,1 |
| 19 | Raido Margus | 154 | - | 4 | 572 | 143,0 | -6,0 |
| 20 | Eve Valdmaa | 169 | - | 5 | 701 | 140,2 | -11,7 |
| 21 | Riina Soovik | 214 | 3 | 190 | 26560 | 139,8 | +3,1 |
| 22 | Mare Soovik | 196 | - | 210 | 29161 | 138,9 | +2,3 |
| 23 | Pille Marrandi | 146 | - | 4 | 531 | 132,8 | -11,0 |
| 24 | Girti Naaris | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 25 | Jaanus Laos | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 26 | Lauri Alviste | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 27 | Tauno Timmermaa | - | - | 0 | 0 | - | - |
