Võistlustulemused hooajal 2014-15
01.09.2014 kuni 31.08.2015
| jrk. | nimi | parim seeria |
üle 200 seeriaid |
seeriate arv |
punkte kokku |
keskmine | muutus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madis Tamm | 278 | 72 | 241 | 44577 | 185,0 | -1,7 |
| 2 | Inara Ratnik | 259 | 32 | 170 | 30495 | 179,4 | -9,0 |
| 3 | Jaan Kirsipuu | 236 | 30 | 131 | 23349 | 178,2 | -0,8 |
| 4 | Dan Sööl | 196 | - | 6 | 1048 | 174,7 | -7,4 |
| 5 | Alo Paumets | 255 | 42 | 220 | 38318 | 174,2 | -0,7 |
| 6 | Vello Talviste | 223 | 13 | 120 | 20212 | 168,4 | -0,6 |
| 7 | Andrus Ummus | 237 | 16 | 170 | 28140 | 165,5 | -13,8 |
| 8 | Ergo Maasi | 256 | 1 | 18 | 2977 | 165,4 | 11,9 |
| 9 | Vallo Pleesi | 232 | 13 | 191 | 31512 | 165,0 | 0,9 |
| 10 | Urmas Metsatalu | 224 | 4 | 80 | 12981 | 162,3 | 1,0 |
| 11 | Tarmo Gross | 225 | 7 | 184 | 29763 | 161,8 | -1,2 |
| 12 | Argo Kuutok | 211 | 4 | 70 | 11296 | 161,4 | -2,1 |
| 13 | Silja Holter | 196 | - | 18 | 2863 | 159,1 | -9,0 |
| 14 | Andrus Nõmmik | 219 | 1 | 5 | 793 | 158,6 | 11,0 |
| 15 | Mati Tetto | 226 | 13 | 167 | 26303 | 157,5 | - |
| 16 | Lauri Jasson | 169 | - | 5 | 738 | 147,6 | -1,9 |
| 17 | Karin Orgvee | 205 | 1 | 97 | 14237 | 146,8 | -9,2 |
| 18 | Margus Jasson | 188 | - | 70 | 10063 | 143,8 | -1,6 |
| 19 | Mare Soovik | 226 | 1 | 219 | 31091 | 142,0 | 6,0 |
| 20 | Pille Marrandi | 190 | - | 4 | 562 | 140,5 | 7,7 |
| 21 | Eve Valdmaa | 169 | - | 5 | 701 | 140,2 | -11,7 |
| 22 | Riina Soovik | 214 | 2 | 189 | 26295 | 139,1 | -0,6 |
| 23 | Alari Alviste | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 24 | Girti Naaris | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 25 | Jaanus Laos | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 26 | Lauri Alviste | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 27 | Raido Margus | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 28 | Tauno Timmermaa | - | - | 0 | 0 | - | - |
