avalehele

      BRUNSWICK TALLINNA LIIGA 2004/2005

Lohed jälgivad oma käekäiku Tallinna liigas.

vastased 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sum
KVL Ehitus 1 1           1 0   1           4
Peeter     1         1 0 1 1           4
Sportland   1     1   0   1   1           4
Baltic Clean   1           0     1     1     3
Leksa Äri           0           1 0 1 1   3
Kuulutaja   0         0 1 0 1 1           3
Vanellus     1       1                   2
Alibi     1       0 1                 2
Rauplan           0             1   1   2
Just Do It! 0       1         0   1         2
Simpsonid     1   1 0                 0   2
Ebola                   1             1
KU:LSA:L                       1         1
Larsen 1                               1
Thulema 0   1                           1
Tervisekeskus                         0 0 1   1
TRC       0 1 0                     1
Ässad 2   0             1 0     0   0   1
Gramus       0                         0
Hot Shots 3 0                               0
Maleko       0                         0
AA-Center       0               0 0 0     0
Vana Tallinn       0 0 0 0         0   0     0

  16.etapp - 19.04.2005.a. >> Ku:lsa:l
nimi 1 2 3 4 5 kokku
Kalvi           -
Heikki           -
Kairika           -
võistkond kokku 000 000 000 000 000 0000
võidupunktid - - - - - -
vastas võistkond            

vastased:

 

 

  15.etapp - 06.04.2005.a. >> Zelluloos
nimi 1 2 3 4 5 kokku
Kalvi 175 161 190 183 225 186,8
Tauno 204 160 159 177 195 179,0
Kairika 174 174 174 174 174 -
võistkond kokku 553 495 523 534 594 2699
võidupunktid 1 0 0 1 1 3
vastas võistkond 547 519 632 509 538 2745

vastased: Tervisekeskus, Ässad 2, Simpsonid, Rauplan, Leksa Äri

 

 

  14.etapp - 22.03.2005.a. >> Ku:lsa:l
nimi 1 2 3 4 5 kokku
Tauno 156 159 161 223 164 172,6
Heikki 163 144 160 159 136 152,4
Kairika 139 142 152 147 166 149,2
võistkond kokku 458 445 473 529 466 2371
võidupunktid 0 0 1 1 0 2
vastas võistkond 476 488 431 484 498 2377

vastased: AA-Center, Vana-Tallinn, Leksa Äri, Baltic Clean, Tervisekeskus

 

 

  13.etapp - 09.03.2005.a. >> Zelluloos
nimi 1 2 3 4 5 kokku
Kairika 213 177 162 193 145 178,0
Heikki 190 167 140 151 151 159,8
Tauno 191 165 127 148 168 159,8
võistkond kokku 594 509 429 492 464 2488
võidupunktid 1 0 0 0 0 1
vastas võistkond 546 538 522 546 578 2730

vastased: Rauplan, Ässad, Leksa Äri, AA-Center, Tervisekeskus

 

 

  12.etapp - 22.02.2005.a. >> Ku:lsa:l
nimi 1 2 3 4 5 kokku
Heikki 229 168 177 190 176 188,0
Tauno 183 191 171 155 170 174,0
Kairika 147 141 187 127 142 148,8
võistkond kokku 559 500 535 472 488 2554
võidupunktid 0 1 1 1 0 3
vastas võistkond 694 499 451 404 507 2555

vastased: Vana Tallnn, Just Do It!, Ku:lsa:l, Leksa Äri, AA-Center.

 

 

  11.etapp - 08.02.2005.a. >> Zelluloos
nimi 1 2 3 4 5 kokku
Kairika 247 222 222 225 179 219,0
Heikki 209 193 166 161 170 179,8
Tauno 144 168 160 186 203 172,2
võistkond kokku 600 583 548 572 552 2855
võidupunktid 1 1 1 1 1 5
vastas võistkond 514 451 527 486 475 2453

vastased: Peeter, KVL Ehitus, Kuulutaja, Baltic Clean, Sportland

 

 

  10.etapp - 24.01.2005.a. >> Ku:lsa:l
nimi 1 2 3 4 5 kokku
Kairika 254 178 261 194 245 226,4
Heikki 167 170 238 138 153 173,2
Tauno 156 160 149 119 170 150,8
võistkond kokku 577 508 648 451 568 2752
võidupunktid 1 0 1 0 1 2
vastas võistkond 482 531 562 607 535 2717

vastased: Kuulutaja, Ässad, Peeter, Just Do It!, Ebloa

 

 

   9.etapp - 11.01.2005.a. >> Zelluloos
nimi 1 2 3 4 5 kokku
Kairika 170 174 182 222 171 183,8
Heikki 150 211 117 189 190 171,4
Tauno 143 189 141 150 176 159,8
võistkond kokku 463 574 440 561 537 2575
võidupunktid 0 1 0 1 0 2
vastas võistkond 521 458 505 530 557 2571

vastased: KVL Ehitus, Ässad, Peeter, Sportland, Kuulutaja

 

 

   8.etapp - 14.12.2004.a. >> Ku:lsa:l
nimi 1 2 3 4 5 kokku
Heikki 155 198 201 250 181 197,0
Kairika 195 172 168 146 168 169,8
Tauno 149 188 151 133 173 158,8
võistkond kokku 499 558 520 529 522 2628
võidupunktid 0 1 1 1 1 4
vastas võistkond 556 416 429 410 516 2327

vastased: Baltic Clean, Alibi, Peeter, KVL Ehitus, Kuulutaja

 

 

   7.etapp - 23.11.2004.a. >> Zelluloos
nimi 1 2 3 4 5 kokku
Tauno 170 224 159 160 213 185,2
Heikki 143 125 164 171 148 150,2
Kairika 136 130 151 183 133 146,6
võistkond kokku 449 479 474 514 494 2410
võidupunktid 0 0 1 0 0 1
vastas võistkond 561 531 467 549 561 2669

vastased: Kuulutaja, Alibi, Vanellus, Sportland, Vana Tallinn

 

 

   6.etapp - 23.11.2004.a. >> Ku:lsa:l
nimi 1 2 3 4 5 kokku
Heikki 167 165 204 216 201 190,6
Kalvi 195 183 188 172 205 188,6
Kairika 158 175 165 184 157 167,8
võistkond kokku 520 523 557 572 563 2735
võidupunktid 0 0 0 0 0 0
vastas võistkond 589 687 612 586 593 3067

vastased: TRC, Rauplan, Simpson, Vana Tallinn, Leksa Äri

 

 

   5.etapp - 10.11.2004.a. >> Zelluloos
nimi 1 2 3 4 5 kokku
Kairika 199 177 193 190 265 204,8
Heikki 209 192 188 189 180 191,6
Tauno 204 148 183 179 171 177,0
võistkond kokku 612 517 564 558 616 2867
võidupunktid 1 1 0 1 1 4
vastas võistkond 545 514 578 527 536 2700

vastased: TRC, Sportland, Vana Tallinn, Simpson, Just Do It!

 

 

   4.etapp - 00.00.2004.a. >> Ku:lsa:l
nimi 1 2 3 4 5 kokku
Heikki 192 173 184 187 198 186,8
Tauno 166 137 160 174 160 159,4
Kairika 149 151 178 172 145 159,0
võistkond kokku 507 461 522 533 503 2526
võidupunktid 0 0 0 0 0 0
vastas võistkond 543 545 531 625 517 2761

vastased: Gramus, TRC, AA-Center, Maleko, Vana Tallinn

 

 

   3.etapp - 19.10.2004.a. >> Zelluloos
nimi 1 2 3 4 5 kokku
Tauno 155 160 186 182 214 179,4
Heikki 208 179 159 141 206 178,6
Kairika 149 179 181 196 158 172,6
võistkond kokku 512 518 526 519 578 2653
võidupunktid 1 1 1 1 1 5
vastas võistkond 410 448 448 431 417 2154

vastased: Peeter, Vanellus, Alibi, Simpson, Thulema

 

 

   2.etapp - 05.10.2004.a. >> Kuulsaal
nimi 1 2 3 4 5 kokku
Tauno 143 190 169 212 191 181,0
Heikki 176 160 158 189 162 169,0
Kairika 171 220 148 154 137 166,0
võistkond kokku 490 570 474 555 491 2580
võidupunktid 0 1 0 1 1 3
vastas võistkond 543 529 481 545 437 2535

vastased: Ässad 2, Sportland, Kuulutaja, Baltic Clean, KVL Ehitus

 

 

   1.etapp - 23.09.2004.a. >> Zelluloos
nimi 1 2 3 4 5 kokku
Heikki 157 170 143 186 198 170,8
Tauno 187 171 161 155 157 166,2
Kairika 166 128 142 124 150 142,0
võistkond kokku 510 469 446 465 505 2395
võidupunktid 0 0 1 0 1 2
vastas võistkond 518 478 423 478 457 2354

vastased: Just Do It!, Hot Shots, KVL Ehitus, Thulema, Larsen

 

 

 

avalehele