LOHE KAPP
reglement
tulemused


1. ETAPI TULEMUSED
- 15.-16. jaanuar 2007.a., Al Mare bowlingusaal

koht   võistleja nimi v  hck      1       2       3       4       5       6   summa
kokku
keskm. KP
1 Peeter Prems 4 5 213 206 207 277 215 258 1406 229,3 69
2 Raul Beekmann 2 0 195 242 199 225 246 266 1373 228,8 68
3 Anti Salf 2 6 193 195 223 217 246 257 1367 221,8 67
4 Aivar Leinemann 6 7 248 201 209 237 212 192 1341 216,5 66
5 Aare Noormaa 4 3 210 199 235 233 212 225 1332 219,0 65
6 Kristjan Leisner 6 10 168 193 159 279 236 234 1329 211,5 64
7 Toomas Talts 6 20 161 206 212 192 201 234 1326 201,0 63
8 Rom Riis 1 23 189 201 184 219 182 208 1321 197,2 62
9 Vaike Protten 1 24 173 180 236 183 179 220 1315 195,2 61
10 Hanno Luts 3 25 188 236 192 191 180 177 1314 194,0 60
11 Margo Meenisk 3 16 236 223 217 192 167 173 1304 201,3 59
12 Ville Pak 2 7 246 243 171 195 192 212 1301 209,8 58
13 Heikki Haljasmets 6 13 207 224 214 264 134 172 1293 202,5 57
14 Janno Kannike 6 0 171 213 224 213 226 235 1282 213,7 56
15 Aivar Leinemann 5 7 222 229 224 166 154 245 1282 206,7 -
16 Rainer Rehe 4 14 201 174 200 235 224 162 1280 199,3 54
17 Kurt Lönnqvist 1 15 183 201 240 162 198 185 1259 194,8 53
18 Jelena Povaljuhhina 3 10 232 183 221 193 202 166 1257 199,5 52
19 Sigrid Reiman 2 25 193 150 202 177 188 183 1243 182,2 51
20 Olle Granlund 2 10 192 160 222 179 211 212 1236 196,0 50
21 Heikki Haljasmets 5 13 178 226 201 227 148 177 1235 192,8 -
22 Heikki Haljasmets 3 13 165 203 157 192 202 229 1226 191,3 -
23 Toomas Talts 2 20 177 179 216 184 190 160 1226 184,3 -
24 Taimar Lank 3 3 211 223 161 180 206 223 1222 200,7 46
25 Peeter Prems 3 5 144 247 212 203 186 194 1216 197,7 -
26 Rainer Rehe 3 14 188 158 194 216 171 204 1215 188,5 -
27 Kristjan Leisner 5 10 192 199 210 187 195 168 1211 191,8 -
28 Tauno Timmermaa 1 22 165 215 174 174 180 171 1211 179,8 42
29 Kairika Kluust 4 20 171 153 277 160 171 157 1209 181,5 41
30 Toomas Talts 3 20 186 212 172 177 169 167 1203 180,5 -
31 Aare Noormaa 3 3 158 188 191 170 206 268 1199 196,8 -
32 Jelena Krainik 1 9 204 128 199 200 232 180 1197 190,5 38
32 Ants Katkosild 1 18 186 251 137 181 173 161 1197 181,5 37
34 Eduard Smirnov 2 18 206 180 160 168 156 218 1196 181,3 36
35 Heikki Haljasmets 4 13 183 175 138 202 244 175 1195 186,2 -
36 Ants Katkosild 2 18 174 192 202 181 161 171 1189 180,2 -
37 Lauri Alviste 4 22 182 174 214 148 168 170 1188 176,0 33
38 Alari Alviste 4 25 154 171 215 120 217 160 1187 172,8 32
39 Janek Haljasmets 1 25 170 182 185 126 201 171 1185 172,5 31
40 Rom Riis 2 23 145 165 197 148 188 203 1184 174,3 -
41 Marko Mölder 6 10 183 200 171 192 212 160 1178 186,3 29
42 Jüri Ristimägi 2 23 170 175 130 159 185 221 1178 173,3 28
43 Aimur Raudsepp 1 25 128 133 171 182 185 224 1173 170,5 27
44 Kristjan Leisner 2 10 176 219 160 155 160 232 1162 183,7 -
45 Kristjan Leisner 3 10 147 184 185 225 165 192 1158 183,0 -
46 Andres Mäemets 3 1 212 189 159 185 184 215 1150 190,7 24
47 Sergei Krainik 1 24 163 175 148 143 192 185 1150 167,7 23
48 Eduard Smirnov 1 18 152 183 140 170 191 205 1149 173,5 -
49 Jelena Povaljuhhina 2 10 149 138 236 190 176 193 1142 180,3 -
50 Heikki Haljasmets 2 13 159 209 169 168 186 162 1131 175,5 -
51 Kert Truus 6 13 142 211 179 175 130 212 1127 174,8 19
52 Jaanus Jaanimägi 3 10 172 182 213 169 176 154 1126 177,7 18
53 Janno Kannike 4 0 150 172 216 191 193 199 1121 186,8 -
54 Janno Kannike 5 0 170 161 170 149 257 205 1112 185,3 -
55 Aleksei Krahman 4 11 181 170 175 193 156 164 1105 173,2 15
56 Kalvi Laasalu 1 23 168 181 137 128 191 162 1105 161,2 14
57 Kairika Kluust 1 20 124 172 188 171 155 174 1104 164,0 -
58 Marek Tepponen 3 25 154 117 142 210 181 149 1103 158,8 12
59 Esa Kytömaa 2 25 201 145 114 180 168 138 1096 157,7 11
60 Ojar Rohtla 1 25 178 134 169 187 111 147 1076 154,3 10
61 Toomas Talts 4 20 163 122 160 167 167 175 1074 159,0 -
62 Andres Mäemets 2 1 157 176 191 181 164 167 1042 172,7 -
63 Marek Tepponen 2 25 115 163 132 153 179 149 1041 148,5 -
64 Veikko Busch 6 25 87 132 147 130 195 160 1001 141,8 6
65 Andrus Neider 2 25 155 148 132 122 155 138 1000 141,7 5
66 Raimo Rannala 1 25 140 122 125 169 159 130 995 140,8 4
67 Triin Valdmaa 1 25 112 146 145 157 135 141 986 139,3 3
68 Veikko Busch 2 25 114 125 144 138 147 156 974 137,3 -
69 Alar Kirsipuu 1 25 105 150 145 103 145 143 941 131,8 1

 

avalehele