Lohe Kapp 2008 Lohekapp logo
reglement
reglement
1.etapp


13. ETAPI TULEMUSED
: 1. ja 8.oktoober 2008.a., Al Mare bowlingusaal

koht   võistleja nimi vv  hck  1 2 3 4 5 6 summa
kokku
keskm KP
1 Kert Truus 4 5 245 238 173 257 300 207 1445* 236,7 68
2 Heikki Haljasmets 1 12 205 194 249 249 214 226 1409 222,8 67
3 Toomas Talts 5 17 278 215 227 170 215 201 1408 217,7 66
4 Raul Beekmann 5 7 242 224 224 241 225 208 1406 227,3 65
5 Rainer Rehe 6 17 204 190 232 235 205 235 1403 216,8 64
6 Aare Noormaa 2 7 201 254 223 257 176 244 1397 225,8 63
7 Dan Sööl 1 29 143 280 187 218 212 191 1396* 205,2 62
8 Rainer Rehe 2 17 176 213 222 226 204 236 1379 212,8 -
9 Janno Kannike 5 1 257 233 221 182 278 193 1370 227,3 60
10 Tormi Soekõrv 5 9 193 213 249 225 193 243 1370 219,3 59
11 Kert Truus 2 5 213 289 197 196 203 225 1353 220,5 -
12 Heikki Haljasmets 4 12 208 223 226 226 235 160 1350 213,0 -
13 Ojar Rohtla 1 36 155 169 157 249 200 204 1350 189,0 56
14 Peeter Prems 5 3 202 225 269 204 210 216 1344 221,0 55
15 Heikki Haljasmets 5 12 231 236 191 185 256 170 1341 211,5 -
16 Aivar Leinemann 4 9 207 247 216 203 204 207 1338 214,0 53
17 Alari Alviste 3 13 212 157 247 200 210 223 1327 208,2 52
18 Aivar Leinemann 1 9 213 215 204 214 223 200 1323 211,5 -
19 Raul Beekmann 4 7 235 212 189 204 255 180 1317 212,5 -
20 Kert Truus 1 5 213 210 227 249 191 194 1314 214,0 -
21 Ants Katkosild 5 16 190 215 199 188 234 192 1314 203,0 48
22 Alari Alviste 6 13 200 228 178 211 208 210 1313 205,8 -
23 Eduard Smirnov 5 25 229 179 177 168 189 217 1309 193,2 46
24 Margo Meenisk 2 8 202 244 176 230 162 244 1306 209,7 45
25 Margo Meenisk 5 8 252 189 195 198 266 157 1305 209,5 -
26 Rainer Rehe 5 17 162 199 247 224 190 181 1305 200,5 -
27 Aare Noormaa 5 7 247 180 204 200 249 181 1303 210,2 -
28 Janno Järvemets 4 23 201 204 201 191 177 186 1298 193,3 41
29 Heikki Haljasmets 6 12 182 205 195 243 216 180 1293 203,5 -
30 Heikki Haljasmets 2 12 234 173 247 153 214 196 1289 202,8 -
31 Tauno Timmermaa 1 29 182 157 174 184 193 225 1289 185,8 38
32 Peeter Prems 2 3 194 212 257 217 194 182 1274 209,3 -
33 Margo Meenisk 1 8 216 173 169 235 182 248 1271 203,8 -
34 Lauri Alviste 5 23 215 214 204 172 153 169 1265 187,8 35
33 Madis Tamm 4 23 247 121 196 214 141 207 1264 187,7 34
36 Kalvi Laasalu 1 22 155 176 191 181 258 169 1262 188,3 33
37 Madis Tamm 5 23 194 200 177 173 179 200 1261 187,2 -
38 Tormi Soekõrv 2 9 172 179 194 234 268 159 1260 201,0 -
39 Tormi Soekõrv 1 9 202 184 187 189 212 222 1250 199,3 -
40 Ants Katkosild 3 16 176 157 190 214 200 215 1248 192,0 -
41 Sigrid Reiman 4 31 133 181 167 193 189 199 1248 177,0 28
42 Anti Salf 5 7 204 208 190 168 225 202 1239 199,5 27
43 Janno Järvemets 6 23 200 181 150 158 198 212 1237 183,2 -
44 Aivar Leinemann 2 9 213 184 175 191 225 192 1234 196,7 -
45 Toomas Talts 2 17 188 168 146 206 197 225 1232 188,3 -
46 Janno Järvemets 2 23 194 181 180 192 170 177 1232 182,3 -
47 Ants Katkosild 2 16 226 170 186 226 172 155 1231 189,2 -
48 Ants Katkosild 4 16 181 186 203 191 184 188 1229 188,8 -
49 Ants Katkosild 1 16 151 221 181 206 202 172 1229 188,8 -
50 Raul Beekmann 1 7 161 213 216 171 179 246 1228 197,7 -
51 Ants Katkosild 6 16 179 205 182 214 187 164 1227 188,5 -
52 Lauri Alviste 6 23 217 223 174 136 163 172 1223 180,8 -
53 Janno Järvemets 3 23 203 207 175 182 131 181 1217 179,8 -
54 Janno Kannike 4 1 169 201 173 255 203 205 1212 201,0 -
55 Priit Hoyer 2 29 193 194 147 156 189 158 1211 172,8 14
56 Alari Alviste 5 13 190 184 154 173 244 183 1206 188,0 -
57 Anti Salf 2 7 194 195 247 187 177 154 1196 192,3 -
58 Priit Hoyer 1 29 167 142 184 181 163 182 1193 169,8 -
59 Eduard Smirnov 2 25 193 157 176 179 167 169 1191 173,5 -
60 Anti Salf 3 7 190 181 182 210 179 205 1189 191,2 -
61 Heikki Haljasmets 3 12 179 160 214 199 160 197 1181 184,8 -
62 Lauri Alviste 3 23 201 175 158 169 169 169 1179 173,5 -
63 Marko Mölder 1 6 180 180 181 191 204 204 1176 190,0 6
64 Raul Beekmann 3 7 190 159 182 208 180 199 1160 186,3 -
65 Tormi Soekõrv 4 9 159 245 130 214 171 170 1143 181,5 -
66 Janno Järvemets 5 23 180 183 184 115 206 127 1133 165,8 -
67 Rainer Rehe 3 17 179 165 171 161 203 146 1127 170,8 -
68 Raul Beekmann 2 7 173 160 174 132 188 183 1052 168,3 -
                         

 

avalehele