Lohe Kapp 2008 Lohekapp logo
reglement
reglement
1.etapp


LOHE KAPP AVK
: võistluskeskmised seisuga 17.september 2009.a. (uued mängijad 5.november).

jrk nimi punkte mänge keskmine händikäp
1 Rasmus Parts 2567 12 213,9 0
2 Janno Kannike 31654 150 211,0 0
3 Kert Truus 31352 150 209,0 1
4 Peeter Prems 30761 150 205,1 4
5 Marko Mölder 30565 150 203,8 5
6 Taimar Lank 11404 56 203,6 5
7 Anti Salf 30038 150 200,3 8
8 Jelena Krainik 23950 120 199,6 8
9 Raul Beekmann 29889 150 199,3 9
10 Jari Hytönen 13144 66 199,2 9
11 Katrin Västra 2381 12 198,4 9
12 Aare Noormaa 29680 150 197,9 10
13 Andres Lõhmus 788 4 197,0 10
14 Margo Meenisk 29497 150 196,6 11
15 Kristjan Leisner 29215 150 194,8 12
16 Tormi Soekõrv 25698 132 194,7 12
17 Taavi Allsalu 1165 6 194,2 13
18 Aivar Leinemann 28988 150 193,3 13
19 Lembit Ehtla 28995 150 193,3 13
20 Magnar Bergmann 28858 150 192,4 14
21 Andres Mäemets 28770 150 191,8 15
22 Alari Alviste 28757 150 191,7 15
23 Aleksei Krahman 28716 150 191,4 15
24 Siim Anton 2290 12 190,8 15
25 Rainer Rehe 28590 150 190,6 16
26 Udo Sulp 17887 94 190,3 16
27 Margus Pilt 2275 12 189,6 16
28 Andrei Stepanenko 15844 84 188,6 17
29 Kauri Vendelin 1885 10 188,5 17
30 Heikki Haljasmets 28227 150 188,2 17
31 Taavi Nahko 16924 90 188,0 18
32 Kurt Lönnqvist 28013 150 186,8 19
33 Ants Katkosild 27874 150 185,8 19
34 Peeter Nahko 4825 26 185,6 20
35 Janno Järvemets 27796 150 185,3 20
36 Ülo Reiman 4448 24 185,3 20
37 Eduard Smirnov 27769 150 185,1 20
38 Arvi Nebokat 12214 66 185,1 20
39 Ville Pak 27731 150 184,9 20
40 Rom Riis 27655 150 184,4 20
41 Madis Tamm 27611 150 184,1 21
42 Jaanus Jaanimägi 14346 78 183,9 21
43 Hanno Luts 27552 150 183,7 21
44 Lauri Alviste 27534 150 183,6 21
45 Urmas Vender 19822 108 183,5 21
46 Kaido Põder 1101 6 183,5 21
47 Reimo Nebokat 3293 18 182,9 22
48 Jüri Ristimägi 27351 150 182,3 22
49 Olle Granlund 24956 137 182,2 22
50 Toomas Talts 27331 150 182,2 22
51 Rein Mölder 27332 150 182,2 22
52 Kalvi Laasalu 27279 150 181,9 22
53 Kari Wikström 6180 34 181,8 23
54 Madis Malk 2182 12 181,8 23
55 Marek Tammsoo 26048 144 180,9 23
56 Juhan Soekõrv 26012 144 180,6 24
57 Tiit Valdaru 2165 12 180,4 24
58 Kaijo Koha 15126 84 180,1 24
59 Piia Pearce 19067 106 179,9 24
60 Janek Haljasmets 26960 150 179,7 24
61 Jaanek Talisainen 16137 90 179,3 25
62 Sigrid Reiman 26882 150 179,2 25
63 Harry Lind 26872 150 179,1 25
64 Toomas Õun 4282 24 178,4 25
65 Urmas Sild 26740 150 178,3 25
66 Tauno Timmermaa 26581 150 177,2 26
67 Dmitri Polonski 17473 99 176,5 27
- Aare Sepp 1059 6 176,5 27
68 Jelena Povaljuhhina 26448 150 176,3 27
69 Vaike Protten 26426 150 176,2 27
70 Väino Nurms 2112 12 176,0 27
71 Rene Kivila 2108 12 175,7 27
72 Raivo Tamm 2107 12 175,6 28
73 Gabriel Veide 26339 150 175,6 28
74 Dan Sööl 26316 150 175,4 28
75 Roman Krainik 2099 12 174,9 28
76 Taivo Denks 12232 70 174,7 28
77 Margus Kuuskmann 1048 6 174,7 28
78 Leho Aros 3141 18 174,5 28
79 Aivo Sion 21800 125 174,4 28
80 Janek Jaanof 12535 72 174,1 29
81 Madis Kukk 10448 60 174,1 29
82 Silver Kingissepp 18766 108 173,8 29
83 Hardi Dreier 6601 38 173,7 29
84 Olari Nebokat 9381 54 173,7 29
85 Kairika Kluust 26053 150 173,7 29
86 Ain Miller 15275 88 173,6 29
87 Leho Kuusik 11096 64 173,4 29
88 Riivo Salla 14015 81 173,0 30
89 Vahur Roht 10378 60 173,0 30
90 Janek Durdin 11207 65 172,4 30
91 Hanno Liier 6197 36 172,1 30
92 Sigrid Västra 1032 6 172,0 30
93 Priit Hoyer 25807 150 172,0 30
94 Ülle Kangur 1717 10 171,7 31
95 Ahti Truus 12360 72 171,7 31
96 Indrek Kikas 8916 52 171,5 31
97 Marika Lutter 4113 24 171,4 31
98 Aivar Vadi 5143 30 171,4 31
99 Urmas Paeorg 7190 42 171,2 31
100 Andrei Tšerepanov 7163 42 170,5 32
101 Kristo Vallimäe 2040 12 170,0 32
102 Sergei Krainik 16319 96 170,0 32
103 Aimur Raudsepp 20392 120 169,9 32
104 Eha Neito 12226 72 169,8 32
105 Viljar Saare 3054 18 169,7 32
106 Janis Halliste 2036 12 169,7 32
107 Tõnu Sepp 12173 72 169,1 33
108 Ojar Rohtla 25356 150 169,0 33
109 Leivo Ulp 1012 6 168,7 33
110 Villu Peeba 5042 30 168,1 34
111 Üllar Kubja 2017 12 168,1 34
112 Inara Ratnik 6046 36 167,9 34
113 Mihkel Püss 6031 36 167,5 34
114 Aimar Haage 8020 48 167,1 34
115 Mart Rõuk 14029 84 167,0 34
116 Moonika Tamson 6665 40 166,6 35
117 Toomas Vellemäe 2661 16 166,3 35
118 Andrus Neider 2990 18 166,1 35
119 Marko Tasa 17540 106 165,5 36
120 Ivar Puusepp 24817 150 165,4 36
121 Aare Lõhmus 6618 40 165,4 36
122 Elar Lang 3967 24 165,3 36
123 Tarvo Orav 12889 78 165,2 36
124 Peep Lepikult 13861 84 165,0 36
125 Aivar Lank 3295 20 164,8 36
126 Esa Kytömaa 4936 30 164,5 36
127 Triin Betlem 6909 42 164,5 36
128 Indrek Viitong 4921 30 164,0 37
129 Annely Lõhmus 1309 8 163,6 37
130 Marek Tepponen 11738 72 163,0 38
131 Riina Lõhmus 7484 46 162,7 38
132 Taavi Umbjärv 9745 60 162,4 38
133 Aleksander Povaljuhhin 970 6 161,7 39
134 Janek Olop 22304 138 161,6 39
133 Heigo Tedre 966 6 161,0 39
134 Meelis Malva 956 6 159,3 41
- Raino Pobbol 956 6 159,3 41
135 Valeri Krainik 949 6 158,2 41
136 Tauno Järvemets 16086 102 157,7 42
137 August Talts 3777 24 157,4 42
138 Taivo Nebokat 942 6 157,0 42
139 Janar Novitski 3759 24 156,6 43
140 Tarmo Käärik 925 6 154,2 45
141 Ilmar Surva 2770 18 153,9 45
142 Jüri Uustalu 459 3 153,0 46
143 Valdo Rohtla 1221 8 152,6 46
- Viktoria Mirzojev 912 6 152,0 46
144 Kaarel Jaanimägi 910 6 151,7 47
145 Johannes Haavasaar 22715 150 151,4 47
146 Laine Roht 1817 12 151,4 47
147 Sven Lember 8151 54 150,9 47
148 Alvar-Rein Püss 1801 12 150,1 48
149 Raul Rannala 3595 24 149,8 48
150 Anti Oidsalu 4492 30 149,7 48
151 Jaano Maripuu 6191 42 147,4 50
152 Ljudmilla Marchesani 3518 24 146,6 50
153 Tamur Tammine 2637 18 146,5 50
154 Raili Lõppe 10333 72 143,5 50
155 Toomas Veidemann 3412 24 142,2 50
156 Veiko Busch 5103 36 141,8 50
157 Raido Margus 842 6 140,3 50
158 Christian Mägi 3324 24 138,5 50
159 Gerd Tarand 1657 12 138,1 50
160 Marko Kald 4071 30 135,7 50
161 Raimo Rannala 19990 150 133,3 50
162 Alar Kirsipuu 19985 150 133,2 50
163 Truvo Leinberg 3943 30 131,4 50
164 Jaan Kirsipuu 1568 12 130,7 50
165 Triin Valdmaa 19458 150 129,7 50
166 Kalver Kluust 763 6 127,2 50
167 Jarek Joost 5564 44 126,5 50
168 Andres Linik 5788 46 125,8 50
169 Are Kasemets 7471 60 124,5 50
170 Leo Reinhold 12924 108 119,7 50
171 Kaido Tammepuu 2110 18 117,2 50
172 Koit Rohtla 4544 40 113,6 50
173 Kristo Vetesina 7468 66 113,2 50
174 Kristjan Beretnikov 3231 30 107,7 50
175 Rain Villing 1277 12 106,4 50
176 Jondo Mikelaishvili 3145 30 104,8 50
177 Margus Lipp 1244 12 103,7 50
178 Jaanus Jürgen 1723 18 95,7 50

 

avalehele