Lohe Kapp 2009 Lohekapp logo
reglement
reglement
1.etapp


14. ETAPI TULEMUSED
: 7. ja 14. oktoober 2009.a., Al Mare bowlingusaal

koht   võistleja nimi vv  hck  1 2 3 4 5 6 summa
kokku
keskm KP
1 Kristjan Leisner 5 12 222 252 177 198 225 278 1424 225,3 76
2 Aivar Leinemann 3 13 225 224 218 198 210 245 1398 220,0 75
3 Leivo Ulp 1 33 196 168 233 193 199 190 1377 196,5 74
4 Marek Tammsoo 2 23 190 218 249 194 167 216 1372 205,7 73
5 Aivar Leinemann 5 13 180 205 223 207 211 266 1370 215,3 -
6 Leivo Ulp 5 33 207 195 155 204 198 212 1369 195,2 -
7 Lembit Ehtla 2 13 246 202 211 214 224 186 1361 213,8 70
8 Peeter Prems 3 4 172 244 266 196 279 177 1358 222,3 69
9 Leivo Ulp 4 33 231 182 183 193 192 178 1357 193,2 -
10 Kert Truus 5 1 213 160 226 235 225 279 1344 223,0 67
11 Margo Meenisk 6 11 208 212 197 214 231 214 1342 212,7 66
12 Aivar Leinemann 1 13 185 235 222 193 225 203 1341 210,5 -
13 Heikki Haljasmets 4 17 202 256 267 174 187 153 1341 206,5 64
14 Heikki Haljasmets 3 17 223 244 177 218 217 158 1339 206,2 -
15 Dan Sööl 6 28 233 180 200 204 169 182 1336 194,7 62
16 Kristjan Leisner 4 12 160 235 236 196 198 228 1325 208,8 -
17 Ants Katkosild 1 19 213 157 206 234 193 206 1323 201,5 60
18 Janno Järvemets 5 20 220 219 180 198 192 187 1316 199,3 59
19 Leivo Ulp 2 33 158 207 202 193 176 180 1314 186,0 -
20 Tauno Järvemets 6 42 180 159 203 168 174 171 1307 175,8 57
21 Heikki Haljasmets 6 17 184 191 199 197 203 229 1305 200,5 -
22 Jüri Ristimägi 4 22 172 187 201 179 200 234 1305 195,5 55
23 Aivar Leinemann 2 13 190 178 234 191 199 231 1301 203,8 -
24 Dan Sööl 2 28 151 182 205 148 222 225 1301 188,8 -
25 Jüri Ristimägi 1 22 187 195 188 148 225 224 1299 194,5 -
26 Rainer Rehe 2 16 165 203 201 214 191 227 1297 200,2 51
27 Ants Katkosild 2 19 230 179 189 201 180 201 1294 196,7 -
28 Ants Katkosild 5 19 182 196 190 213 234 163 1292 196,3 -
29 Raul Beekmann 5 9 200 255 169 191 222 195 1286 205,3 48
30 Aivar Leinemann 4 13 217 212 189 149 233 207 1285 201,2 -
31 Janno Järvemets 6 20 158 167 227 194 213 205 1284 194,0 -
32 Peeter Prems 6 4 230 217 168 204 200 237 1280 209,3 -
33 Marko Mölder 4 5 206 202 204 188 266 183 1279 208,2 44
34 Raul Beekmann 2 9 194 203 190 205 225 208 1279 204,2 -
35 Tauno Järvemets 1 42 131 127 165 232 198 169 1274 170,3 -
36 Peeter Prems 2 4 214 207 225 198 214 191 1273 208,2 -
37 Raul Beekmann 1 9 209 205 198 200 206 200 1272 203,0 -
38 Marek Tammsoo 5 23 186 177 210 208 206 147 1272 189,0 -
39 Aivar Leinemann 6 13 193 146 226 197 173 258 1271 198,8 -
40 Dan Sööl 1 28 177 122 196 229 211 167 1270 183,7 -
41 Kert Truus 4 1 226 242 193 191 188 223 1269 210,5 -
42 Raul Beekmann 4 9 200 192 186 214 227 193 1266 202,0 -
43 Kristjan Leisner 1 12 269 206 196 194 164 164 1265 198,8 -
44 Marko Mölder 1 5 213 210 147 210 227 226 1263 205,5 -
45 Tõnu Sepp 5 33 198 175 149 163 182 191 1256 176,3 32
46 Ojar Rohtla 5 33 183 192 174 157 141 210 1255 176,2 31
47 Lauri Alviste 6 21 190 154 191 177 194 214 1246 186,7 30
48 Margo Meenisk 1 11 173 234 212 235 170 155 1245 196,5 -
49 Tauno Järvemets 2 42 160 150 159 161 163 199 1244 165,3 -
50 Ojar Rohtla 2 33 175 186 190 169 127 198 1243 174,2 -
51 Alari Alviste 6 15 212 212 190 187 201 149 1241 191,8 26
52 Ants Katkosild 4 19 176 223 169 203 161 192 1238 187,3 -
53 Ants Katkosild 6 19 178 188 179 183 216 177 1235 186,8 -
54 Heikki Haljasmets 1 17 169 148 202 238 168 207 1234 188,7 -
55 Margo Meenisk 2 11 181 163 223 193 191 215 1232 194,3 -
56 Dan Sööl 3 28 169 173 191 190 154 187 1232 177,3 -
57 Dan Sööl 5 28 145 192 183 168 177 199 1232 177,3 -
58 Alari Alviste 3 15 215 221 153 189 204 157 1229 189,8 -
59 Toomas Talts 3 22 185 166 145 190 227 183 1228 182,7 18
60 Tauno Järvemets 5 42 122 134 165 182 179 189 1223 161,8 -
61 Tõnu Sepp 2 33 170 156 135 173 167 222 1221 170,5 -
62 Margo Meenisk 5 11 155 235 202 135 180 222 1195 188,2 -
63 Ants Katkosild 3 19 154 158 185 168 202 214 1195 180,2 -
64 Kalvi Laasalu 2 22 168 179 153 152 220 180 1184 175,3 13
65 Peeter Prems 1 4 168 190 257 194 181 167 1181 192,8 -
66 Lauri Alviste 3 21 196 162 165 158 173 200 1180 175,7 -
67 Kert Truus 1 1 219 204 198 237 174 132 1170 194,0 -
68 Raul Beekmann 6 9 167 225 189 155 168 205 1163 184,8 -
69 Sigrid Reiman 1 25 153 159 165 182 170 171 1150 166,7 8
70 Kalvi Laasalu 5 22 176 153 147 167 191 172 1138 167,7 -
71 Janno Järvemets 4 20 137 185 213 139 127 204 1125 167,5 -
72 Toomas Talts 2 22 181 212 162 154 129 136 1106 162,3 -
73 Peeter Prems 5 4 146 222 147 196 187 182 1104 180,0 -
74 Peep Lepikult 2 36 167 150 145 131 132 163 1104 148,0 3
75 Toomas Talts 5 22 149 162 140 118 158 177 1036 150,7 -
76 Toomas Talts 6 22 147 169 147,0 -
                         

 

avalehele