Lohe Kapp 2009 Lohekapp logo
reglement
reglement
1.etapp


4. ETAPI TULEMUSED
: 25.veebruar, 4. ja 11.märts 2009.a., Al Mare bowlingusaal

koht   võistleja nimi vv  hck  1 2 3 4 5 6 summa
kokku
keskm KP
1 Kristjan Leisner 1 25 199 264 202 186 224 244 1469 219,8 119
2 Toomas Talts 3 18 219 199 244 227 188 266 1451 223,8 118
3 Kristjan Leisner 9 25 194 180 190 205 278 213 1407* 210,0 -
4 Alari Alviste 10 12 214 246 246 215 203 181 1377 217,5 116
5 Janno Järvemets 9 20 201 202 228 210 222 191 1374 209,0 115
6 Lembit Ehtla 1 16 148 225 226 257 191 225 1368 212,0 114
7 Kert Truus 8 0 224 254 207 205 236 241 1367 227,8 113
8 Janek Durdin 9 29 188 224 210 194 175 198 1363 198,2 112
9 Gabriel Veide 3 39 187 165 202 191 201 182 1362 188,0 111
10 Raul Beekmann 5 4 204 171 257 255 192 258 1361 222,8 110
11 Gabriel Veide 10 39 164 216 215 175 211 142 1357 187,2 -
12 Taavi Umbjärv 10 43 194 166 201 148 171 218 1356 183,0 108
13 Toomas Talts 6 18 193 188 225 185 212 237 1348 206,7 -
14 Heikki Haljasmets 1 6 238 196 246 211 181 236 1344 218,0 106
15 Ants Katkosild 2 18 176 212 200 193 246 205 1340 205,3 105
16 Tauno Järvemets 10 50 147 223 148 179 168 170 1335 172,5 104
17 Kristjan Leisner 2 25 198 200 180 177 245 181 1331 196,8 -
18 Gabriel Veide 7 39 177 150 153 203 209 205 1331 182,8 -
19 Arvi Nebokat 8 20 200 189 206 196 214 205 1330 201,7 101
20 Janno Järvemets 6 20 179 178 170 245 192 245 1329 201,5 -
21 Janno Järvemets 3 20 199 148 192 260 174 228 1321 200,2 -
22 Aivar Leinemann 5 9 248 168 195 254 221 179 1319 210,8 98
23 Sigrid Reiman 1 26 181 181 172 222 217 189 1318 193,7 97
24 Rein Mölder 3 26 191 152 207 223 212 175 1316 193,3 96
25 Gabriel Veide 4 39 179 185 159 189 194 173 1313 179,8 -
26 Margo Meenisk 5 8 189 215 187 223 225 225 1312 210,7 94
27 Dan Sööl 6 25 225 190 220 189 168 165 1307 192,8 93
28 Ants Katkosild 5 18 171 232 248 193 169 185 1306 199,7 -
29 Jüri Ristimägi 8 27 168 205 166 182 213 209 1305 190,5 91
30 Janno Järvemets 8 20 201 176 233 182 178 214 1304 197,3 -
31 Lauri Alviste 4 24 205 177 182 226 179 190 1303 193,2 89
32 Ivar Puusepp 7 35 165 245 157 123 204 199 1303 182,2 88
33 Aivo Sion 8 29 213 167 212 212 169 152 1299 187,5 87
34 Lauri Alviste 10 24 199 179 227 218 173 158 1298 192,3 -
35 Aivar Leinemann 1 9 196 182 215 178 235 233 1293 206,5 -
36 Juhan Soekõrv 8 19 203 289 166 177 172 180 1293* 197,8 84
37 Tauno Timmermaa 8 27 166 167 193 190 181 233 1292 188,3 83
38 Ojar Rohtla 3 36 232 149 169 166 203 157 1292 179,3 82
39 Arvi Nebokat 2 20 120 196 224 198 227 206 1291 195,2 -
40 Jüri Ristimägi 5 27 153 184 201 184 210 197 1291 188,2 -
41 Tormi Soekõrv 8 5 166 225 222 196 229 219 1287 209,5 79
42 Ants Katkosild 6 18 206 191 162 214 194 206 1281 195,5 -
43 Janno Järvemets 7 20 184 224 165 204 193 188 1278 193,0 -
44 Margo Meenisk 2 8 204 277 225 182 173 167 1276 204,7 -
45 Kristjan Leisner 8 25 193 179 188 190 194 182 1276 187,7 -
46 Dan Sööl 5 25 203 147 207 199 179 189 1274 187,3 -
47 Kert Truus 5 0 226 187 200 205 224 228 1270 211,7 -
48 Madis Tamm 3 19 211 175 182 243 165 179 1269 192,5 72
49 Olari Nebokat 2 24 184 181 171 212 199 175 1266 187,0 71
50 Toomas Talts 8 18 170 244 190 212 184 157 1265 192,8 -
51 Jüri Ristimägi 2 27 128 189 207 165 213 200 1264 183,7 -
52 Janno Kannike 9 0 201 210 222 241 156 233 1263 210,5 68
53 Heikki Haljasmets 10 6 207 195 216 193 212 204 1263 204,5 -
54 Aare Noormaa 3 4 225 211 219 173 192 212 1256 205,3 66
55 Heikki Haljasmets 4 6 201 202 214 234 172 194 1253 202,8 -
56 Alari Alviste 7 12 233 167 180 212 178 211 1253 196,8 -
57 Alari Alviste 4 12 175 171 211 224 197 203 1253 196,8 -
58 Janno Järvemets 4 20 173 185 212 226 169 167 1252 188,7 -
59 Ants Katkosild 9 18 190 224 158 188 178 205 1251 190,5 -
60 Urmas Paeorg 3 32 195 182 142 177 173 190 1251 176,5 60
61 Toomas Talts 1 18 200 177 214 183 221 142 1245 189,5 -
62 Lauri Alviste 7 24 162 224 133 165 214 202 1244 183,3 -
63 Gabriel Veide 6 39 161 165 183 137 198 166 1244 168,3 -
64 Heikki Haljasmets 5 6 205 169 189 200 230 214 1243 201,2 -
65 Peeter Prems 3 0 246 205 212 235 168 172 1238 206,3 55
66 Kristjan Leisner 5 25 144 201 155 230 177 181 1238 181,3 -
67 Juhan Soekõrv 2 19 200 181 161 180 186 213 1235 186,8 -
68 Juhan Soekõrv 9 19 181 234 213 174 158 158 1232 186,3 -
69 Rainer Rehe 6 10 160 192 205 201 227 182 1227 194,5 51
70 Raul Beekmann 2 4 197 210 178 206 209 202 1226 200,3 -
71 Ants Katkosild 8 18 169 228 190 172 175 181 1223 185,8 -
72 Ojar Rohtla 9 36 162 147 175 180 178 165 1223 167,8 -
73 Aare Noormaa 9 4 194 217 201 228 175 182 1221 199,5 -
74 Taavi Umbjärv 7 43 173 150 157 164 149 166 1217 159,8 -
75 Heikki Haljasmets 7 6 189 182 203 253 180 173 1216 196,7 -
76 Kalvi Laasalu 9 23 182 213 160 189 146 188 1216 179,7 44
77 Dan Sööl 8 25 165 177 173 196 174 178 1213 177,2 -
78 Urmas Paeorg 2 32 178 191 186 129 191 145 1212 170,0 -
79 Urmas Paeorg 9 32 135 214 212 115 165 177 1210 169,7 -
80 Juhan Soekõrv 6 19 135 178 254 152 184 192 1209 182,5 -
81 Priit Hoyer 6 28 202 144 169 169 155 201 1208 173,3 39
82 Janek Olop 8 38 151 147 144 148 194 196 1208 163,3 38
83 Rainer Rehe 10 10 187 179 182 177 183 235 1203 190,5 -
84 Ants Katkosild 10 18 155 144 195 202 201 198 1203 182,5 -
85 Marek Tammsoo 3 23 171 212 204 152 152 173 1202 177,3 35
86 Jelena Povaljuhhina 8 27 181 161 211 165 180 139 1199 172,8 34
87 Juhan Soekõrv 5 19 149 174 225 159 200 175 1196 180,3 -
88 Ants Katkosild 7 18 194 162 165 191 204 171 1195 181,2 -
89 Tauno Järvemets 3 50 129 184 157 159 132 133 1194 149,0 -
90 Dan Sööl 2 25 213 179 202 176 173 99 1192 173,7 -
91 Rainer Rehe 7 10 205 194 179 179 183 191 1191 188,5 -
92 Olari Nebokat 8 24 176 139 193 177 176 182 1187 173,8 -
93 Kert Truus 2 0 193 211 233 184 204 158 1183 197,2 -
94 Toomas Talts 5 18 136 158 182 209 217 172 1182 179,0 -
95 Silver Kingissepp 3 22 190 160 146 205 180 168 1181 174,8 25
96 Priit Hoyer 9 28 174 153 181 179 149 176 1180 168,7 -
97 Marko Mölder 2 7 197 211 185 237 139 168 1179 189,5 23
98 Janek Durdin 2 29 99 173 174 154 214 182 1170 166,0 -
99 Kalvi Laasalu 3 23 172 162 169 192 156 177 1166 171,3 -
100 Tõnu Sepp 9 30 189 171 146 171 143 166 1166 164,3 20
101 Dan Sööl 1 25 170 188 131 140 180 205 1164 169,0 -
102 Aivo Sion 3 29 141 151 169 170 200 153 1158 164,0 -
103 Silver Kingissepp 9 22 169 155 169 158 211 162 1156 170,7 -
104 Silver Kingissepp 6 22 156 189 137 162 202 176 1154 170,3 -
105 Janno Järvemets 5 20 150 201 156 144 181 200 1152 172,0 -
106 Urmas Vender 8 18 158 174 181 158 192 180 1151 173,8 14
107 Aare Noormaa 6 4 202 175 204 185 207 149 1146 187,0 -
108 Toomas Talts 4 18 168 196 164 201 180 126 1143 172,5 -
109 Silver Kingissepp 10 22 153 159 186 161 196 140 1127 165,8 -
110 Mart Rõuk 4 29 140 172 148 177 151 156 1118 157,3 10
111 Janno Järvemets 10 20 153 178 221 138 157 147 1114 165,7 -
112 Anti Salf 7 6 173 146 175 191 195 190 1106 178,3 8
113 Anti Salf 10 6 213 193 182 139 168 168 1099 177,2 -
114 Ville Pak 9 11 202 167 154 187 181 134 1091 170,8 6
115 Marek Tammsoo 9 23 145 144 159 185 146 168 1085 157,8 -
116 Mart Rõuk 9 29 138 171 125 152 158 163 1081 151,2 -
117 Janno Kannike 1 0 144 182 240 164 124 181 1035 172,5 -
118 Tormi Soekõrv 2 5 160 175 191 152 135 189 1032 167,0 -
119 Toomas Talts 10 18 158 121 163 190 148 101 989 146,8 -

 

avalehele