Lohe Kapp 2009 Lohekapp logo
reglement
reglement
1.etapp

TURNIIRI PARIMAD SOORITUSED - (puhas tulemus ilma händikäpita)

koht   võistleja nimi etapp 1 mäng 2 mäng 3 mäng 4 mäng 5 mäng 6 mäng summa keskm.
1 Kert Truus 1 273 213 266 258 208 244 1462 243,7
2 Raul Beekmann 15 232 258 232 258 211 238 1429 238,2
3 Marko Mölder 2 215 247 269 251 215 215 1412 235,3
4 Aivar Leinemann 15 247 256 248 246 225 184 1406 234,3
5 Margo Meenisk 16 212 238 218 225 248 249 1390 231,7
6 Toomas Talts 12 256 224 235 201 205 257 1378 229,7
7 Heikki Haljasmets 13 211 279 245 212 235 193 1375 229,2
8 Kristjan Leisner 13 226 269 218 228 184 242 1367 227,8
9 Lembit Ehtla 11 194 231 246 237 200 255 1363 227,2
10 Peeter Prems 9 201 243 252 179 289 192 1356 226,0
11 Gabriel Veide 16 242 267 224 193 244 184 1354 225,7
12 Anti Salf 3 238 256 227 216 212 197 1346 224,3
13 Janno Järvemets 16 211 186 234 258 251 196 1336 222,7
14 Arvi Nebokat 13 176 217 236 256 245 197 1327 221,2
15 Alari Alviste 13 197 254 218 254 211 192 1326 221,0
16 Ants Katkosild 16 213 232 222 227 180 248 1322 220,3
17 Tormi Soekõrv 5 244 212 175 221 219 242 1313 218,8
18 Rainer Rehe 16 236 232 201 207 203 226 1305 217,5
19 Janno Kannike 15 207 244 236 222 180 200 1289 214,8
20 Leivo Ulp 16 209 188 217 228 244 196 1282 213,7
21 Lauri Alviste 13 195 222 268 192 190 184 1251 208,5
22 Eduard Smirnov 1 214 202 226 238 203 162 1245 207,5
23 Juhan Soekõrv 3 197 194 213 228 203 206 1241 206,8
24 Kalvi Laasalu 3 205 267 211 186 158 213 1240 206,7
25 Dan Sööl 1 269 189 181 194 148 257 1238 206,3
26 Rein Mölder 12 170 199 213 233 208 213 1236 206,0
27 Marek Tammsoo 14 190 218 249 194 167 216 1234 205,7
28 Aare Noormaa 4 225 211 219 173 192 212 1232 205,3
29 Jüri Ristimägi 13 202 221 177 215 219 190 1224 204,0
30 Madis Tamm 1 174 202 172 253 191 197 1189 198,2
31 Janek Durdin 4 188 224 210 194 175 198 1189 198,2
32 Silver Kingissepp 3 202 180 223 199 210 168 1182 197,0
33 Tauno Järvemets 13 207 207 237 159 201 169 1180 196,7
34 Siim Anton 1 192 181 166 287 177 174 1177 196,2
35 Sigrid Reiman 15 172 176 246 179 183 207 1163 193,8
36 Aivo Sion 10 266 209 171 188 125 200 1159 193,2
37 Peep Lepikult 12 186 218 182 151 210 202 1149 191,5
38 Ojar Rohtla 9 193 168 210 183 221 168 1143 190,5
39 Reimo Nebokat 8 199 181 214 140 204 201 1139 189,8
40 Tõnu Sepp 16 255 166 173 182 177 181 1134 189,0
41 Ville Pak 5 166 193 199 224 212 137 1131 188,5
42 Tauno Timmermaa 4 166 167 193 190 181 233 1130 188,3
43 Olari Nebokat 4 184 181 171 212 199 175 1122 187,0
44 Kaijo Koha 8 156 190 180 214 181 187 1108 184,7
45 Urmas Vender 5 190 177 178 149 224 186 1104 184,0
46 Taavi Umbjärv 4 194 166 201 148 171 218 1098 183,0
47 Riivo Salla 6 172 206 153 194 185 187 1097 182,8
48 Jelena Povaljuhhina 1 139 177 182 189 196 213 1096 182,7
49 Ivar Puusepp 4 165 245 157 123 204 199 1093 182,2
50 Mihkel Püss 7 153 191 190 201 177 176 1088 181,3
51 Indrek Viitong 1 196 153 169 216 151 191 1076 179,3
52 Väino Nurms 8 195 144 146 192 194 203 1074 179,0
53 Mart Rõuk 1 200 194 169 171 171 169 1074 179,0
54 Priit Hoyer 2 147 218 178 205 163 160 1071 178,5
55 Urmas Paeorg 3 173 179 170 227 184 136 1069 178,2
56 Aare Sepp 15 146 147 187 177 196 206 1059 176,5
57 Janis Halliste 3 132 165 161 216 198 186 1058 176,3
58 Janek Olop 3 165 176 186 156 199 150 1032 172,0
59 Kristo Vallimäe 3 172 183 170 161 150 185 1021 170,2
60 Madis Kukk 5 156 175 171 169 173 155 999 166,5
61 Ljudmila Marchesani 15 189 154 145 147 181 173 989 164,8
62 Raino Pobbol 10 161 150 149 201 135 160 956 159,3
63 Meelis Malva 1 153 146 176 176 132 173 956 159,3
64 Triin Betlem 1 159 157 122 145 188 181 952 158,7
65 Taivo Nebokat 6 176 115 183 168 127 173 942 157,0
66 Toomas Vellemäe 1 177 134 152 167 161 141 932 155,3
67 Jaano Maripuu 8 117 138 161 162 172 143 893 148,8
68 Indrek Paal 16 149 160 164 116 157 143 889 148,2
69 Kalver Kluust 10 108 153 130 132 108 132 763 127,2
70 Jüri Uustalu 2 134 180 145 - - - 459 153,0
       

 

tulemused
avalehele