Lohe Kapp 2008 Lohekapp logo
reglement
reglement
1.etapp


LOHE KAPP AVK
: võistluskeskmised seisuga 28.juuli 2010.a.

jrk nimi punkte mänge keskmine händikäp
1 Rasmus Parts 2567 12 213,9 0
2 Kert Truus 31411 150 209,4 0
3 Peeter Prems 30602 150 204,0 5
4 Taimar Lank 11404 56 203,6 5
5 Aivar Leinemann 30501 150 203,3 5
6 Marko Mölder 30309 150 202,1 6
7 Raul Beekmann 30268 150 201,8 7
8 Anti Salf 30038 150 200,3 8
9 Janno Kannike 29981 150 199,9 8
10 Jelena Krainik 23950 120 199,6 8+10
11 Jari Hytönen 13144 66 199,2 9
12 Katrin Västra 2381 12 198,4 9+10
13 Margo Meenisk 29721 150 198,1 10
14 Lembit Ehtla 29622 150 197,5 10
15 Andres Lõhmus 788 4 197,0 10
16 Tormi Soekõrv 25698 132 194,7 12
17 Kristjan Leisner 29197 150 194,6 12
18 Taavi Allsalu 1165 6 194,2 13
19 Rainer Rehe 28929 150 192,9 14
20 Magnar Bergmann 28858 150 192,4 14
21 Alari Alviste 28842 150 192,3 14
22 Andres Mäemets 28770 150 191,8 15
23 Ants Katkosild 28743 150 191,6 15
24 Aleksei Krahman 28716 150 191,4 15
25 Leivo Ulp 16273 85 191,4 15
26 Aare Noormaa 28686 150 191,2 15
27 Gabriel Veide 28633 150 190,9 15
28 Siim Anton 2290 12 190,8 15
29 Udo Sulp 17887 94 190,3 16
30 Margus Pilt 2275 12 189,6 16
31 Heikki Haljasmets 28439 150 189,6 16
32 Lauri Alviste 28301 150 188,7 17
33 Andrei Stepanenko 15844 84 188,6 17
34 Kauri Vendelin 1885 10 188,5 17
35 Reimo Nebokat 7350 39 188,5 17
36 Arvi Nebokat 13541 72 188,1 18
37 Taavi Nahko 16924 90 188,0 18
38 Janno Järvemets 28107 150 187,4 18
39 Kurt Lönnqvist 28013 150 186,8 19
40 Peeter Nahko 4825 26 185,6 20
41 Ülo Reiman 4448 24 185,3 20
42 Eduard Smirnov 27769 150 185,1 20
43 Ville Pak 27731 150 184,9 20
44 Rom Riis 27655 150 184,4 20
45 Rein Mölder 27647 150 184,3 21
46 Toomas Talts 27628 150 184,2 21
47 Madis Tamm 27611 150 184,1 21
48 Jaanus Jaanimägi 14346 78 183,9 21
49 Hanno Luts 27552 150 183,7 21
50 Jüri Ristimägi 27561 150 183,7 21
51 Kaido Põder 1101 6 183,5 21
52 Urmas Vender 19822 108 183,5 21
53 Marek Tammsoo 27501 150 183,3 21
54 Olle Granlund 24956 137 182,2 22
55 Jelena Povaljuhhina 27318 150 182,1 22+10
56 Madis Malk 2182 12 181,8 23
57 Kari Wikström 6180 34 181,8 23
58 Juhan Soekõrv 26012 144 180,6 24
59 Tiit Valdaru 2165 12 180,4 24
60 Kaijo Koha 15126 84 180,1 24
61 Piia Pearce 19067 106 179,9 24+10
62 Janek Haljasmets 26960 150 179,7 24
63 Dan Sööl 26938 150 179,6 24
64 Jaanek Talisainen 16137 90 179,3 25
65 Harry Lind 26872 150 179,1 25
66 Kalvi Laasalu 26856 150 179,0 25
67 Toomas Õun 4282 24 178,4 25
68 Urmas Sild 26740 150 178,3 25
69 Tauno Timmermaa 26640 150 177,6 26
70 Aare Sepp 1059 6 176,5 27
71 Dmitri Polonski 17473 99 176,5 27
72 Sigrid Reiman 26450 150 176,3 27+10
73 Vaike Protten 26426 150 176,2 27+10
74 Peep Lepikult 26421 150 176,1 27
75 Väino Nurms 2112 12 176,0 27
76 Rene Kivila 2108 12 175,7 27
77 Raivo Tamm 2107 12 175,6 28
78 Roman Krainik 2099 12 174,9 28
79 Margus Kuuskmann 1048 6 174,7 28
80 Taivo Denks 12232 70 174,7 28
81 Aivo Sion 23900 137 174,5 28
82 Leho Aros 3141 18 174,5 28
83 Janek Jaanof 12535 72 174,1 29
84 Madis Kukk 10448 60 174,1 29
85 Silver Kingissepp 18766 108 173,8 29
86 Hardi Dreier 6601 38 173,7 29
87 Kairika Kluust 26053 150 173,7 29
88 Olari Nebokat 9381 54 173,7 29
89 Ain Miller 15275 88 173,6 29
90 Leho Kuusik 11096 64 173,4 29
91 Vahur Roht 10378 60 173,0 30
92 Riivo Salla 14015 81 173,0 30
93 Tõnu Sepp 24899 144 172,9 30
94 Janek Durdin 11207 65 172,4 30
95 Hanno Liier 6197 36 172,1 30
96 Sigrid Västra 1032 6 172,0 30+10
97 Priit Hoyer 25807 150 172,0 30
98 Ülle Kangur 1717 10 171,7 31+10
99 Ahti Truus 12360 72 171,7 31
100 Indrek Kikas 8916 52 171,5 31
101 Aivar Vadi 5143 30 171,4 31
102 Urmas Paeorg 7190 42 171,2 31
103 Andrei Tšerepanov 7163 42 170,5 32
104 Marika Lutter 5113 30 170,4 32+10
105 Sergei Krainik 16319 96 170,0 32
106 Kristo Vallimäe 2040 12 170,0 32
107 Aimur Raudsepp 20392 120 169,9 32
108 Eha Neito 12226 72 169,8 32+10
109 Viljar Saare 3054 18 169,7 32
110 Janis Halliste 2036 12 169,7 32
111 Ojar Rohtla 25451 150 169,7 32
112 Villu Peeba 5042 30 168,1 34
113 Üllar Kubja 2017 12 168,1 34
114 Inara Ratnik 6046 36 167,9 34+10
115 Raino Pobbol 11080 66 167,9 34
116 Mihkel Püss 6031 36 167,5 34
117 Tauno Järvemets 25088 150 167,3 34
118 Aimar Haage 8020 48 167,1 34
119 Mart Rõuk 14029 84 167,0 34
120 Moonika Tamson 6665 40 166,6 35+10
121 Toomas Vellemäe 2661 16 166,3 35
122 Andrus Neider 2990 18 166,1 35
123 Marko Tasa 17540 106 165,5 36
124 Ivar Puusepp 24817 150 165,4 36
125 Aare Lõhmus 6618 40 165,4 36
126 Elar Lang 3967 24 165,3 36
127 Tarvo Orav 12889 78 165,2 36
128 Aivar Lank 3295 20 164,8 36
129 Triin Betlem 6909 42 164,5 36+10
130 Esa Kytömaa 4936 30 164,5 36
131 Indrek Viitong 4921 30 164,0 37
132 Annely Lõhmus 1309 8 163,6 37+10
133 Marek Tepponen 11738 72 163,0 38
134 Riina Lõhmus 7484 46 162,7 38+10
135 Taavi Umbjärv 9745 60 162,4 38
136 Aleksander Povaljuhhin 970 6 161,7 39
137 Janek Olop 22304 138 161,6 39
138 Heigo Tedre 966 6 161,0 39
139 Meelis Malva 956 6 159,3 41
140 Valeri Krainik 949 6 158,2 41
141 August Talts 3777 24 157,4 42
142 Taivo Nebokat 942 6 157,0 42
143 Janar Novitski 3759 24 156,6 43
144 Ljudmilla Marchesani 6535 42 155,6 44+10
145 Sander Evisalu 926 6 154,3 45
146 Tarmo Käärik 925 6 154,2 45
147 Ilmar Surva 2770 18 153,9 45
148 Jüri Uustalu 459 3 153,0 46
149 Valdo Rohtla 1221 8 152,6 46
150 Viktoria Mirzojev 912 6 152,0 46+10
151 Kaarel Jaanimägi 910 6 151,7 47
152 Laine Roht 1817 12 151,4 47+10
153 Johannes Haavasaar 22715 150 151,4 47
154 Sven Lember 8151 54 150,9 47
155 Alvar-Rein Püss 1801 12 150,1 48
156 Raul Rannala 3595 24 149,8 48
157 Anti Oidsalu 4492 30 149,7 48
158 Indrek Paal 889 6 148,2 49
159 Jaano Maripuu 6191 42 147,4 50
160 Tamur Tammine 2637 18 146,5 50
161 Raili Lõppe 10333 72 143,5 50
162 Toomas Veidemann 3412 24 142,2 50
163 Veiko Busch 5103 36 141,8 50
164 Raido Margus 842 6 140,3 50
165 Christian Mägi 3324 24 138,5 50
166 Gerd Tarand 1657 12 138,1 50
167 Marko Kald 4071 30 135,7 50
168 Raimo Rannala 19990 150 133,3 50
169 Alar Kirsipuu 19985 150 133,2 50
170 Truvo Leinberg 3943 30 131,4 50
171 Jaan Kirsipuu 1568 12 130,7 50
172 Triin Valdmaa 19458 150 129,7 50+10
173 Kalver Kluust 763 6 127,2 50
174 Jarek Joost 5564 44 126,5 50
175 Andres Linik 5788 46 125,8 50
176 Are Kasemets 7471 60 124,5 50
177 Leo Reinhold 12924 108 119,7 50
178 Kaido Tammepuu 2110 18 117,2 50
179 Koit Rohtla 4544 40 113,6 50
180 Kristo Vetesina 7468 66 113,2 50
181 Kristjan Beretnikov 3231 30 107,7 50
182 Rain Villing 1277 12 106,4 50
183 Jondo Mikelaishvili 3145 30 104,8 50
184 Margus Lipp 1244 12 103,7 50
185 Jaanus Jürgen 1723 18 95,7 50

 

avalehele