Lohe Kapp 2010 Lohekapp logo
reglement
reglement
1.etapp


4. ETAPI TULEMUSED
: 17. ja 24. märts 2010.a., Al Mare bowlingusaal

koht   võistleja nimi vv  hck  1 2 3 4 5 6 summa
kokku
keskm KP
1 Jelena Povaljuhhina 3 37 176 256 198 215 207 179 1453 205,2 55
2 Peep Lepikult 1 35 190 162 209 173 213 143 1300 181,7 54
3 Peep Lepikult 2 35 199 181 172 180 186 164 1292 180,3 -
4 Raul Beekmann 6 1 247 236 202 203 185 199 1278 212,0 52
5 Gabriel Veide 5 20 228 162 163 215 183 205 1276 192,7 51
6 Peep Lepikult 4 35 187 181 167 214 158 157 1274 177,3 -
7 Ants Katkosild 6 12 181 198 184 222 194 218 1269 199,5 49
8 Ants Katkosild 5 12 206 168 197 223 204 197 1267 199,2 -
9 Ants Katkosild 1 12 194 223 252 142 185 195 1263 198,5 -
10 Jelena Povaljuhhina 2 37 169 173 130 179 178 205 1256 172,3 -
11 Toomas Talts 4 19 188 212 179 158 197 199 1247 188,8 45
12 Gabriel Veide 3 20 176 172 183 205 202 188 1246 187,7 -
13 Marika Lutter 5 41 174 166 176 157 164 163 1246 166,7 43
14 Aivar Leinemann 3 0 225 244 160 224 208 168 1229 204,8 42
15 Toomas Talts 5 19 203 187 163 142 191 225 1225 185,2 -
16 Kert Truus 4 0 178 188 199 222 225 210 1222 203,7 40
17 Kristjan Leisner 1 2 186 189 190 210 200 235 1222 201,7 39
18 Gabriel Veide 6 20 170 157 179 198 193 205 1222 183,7 -
19 Ojar Rohtla 4 31 176 164 141 170 218 165 1220 172,3 37
20 Kristjan Leisner 2 2 162 239 176 216 191 211 1207 199,2 -
21 Heikki Haljasmets 2 4 171 152 207 261 205 187 1207 197,2 35
22 Sigrid Reiman 4 36 139 150 154 207 161 178 1205 164,8 34
23 Rainer Rehe 2 12 168 179 193 192 166 234 1204 188,7 33
24 Aivar Leinemann 4 0 195 175 195 225 209 197 1196 199,3 -
25 Ants Katkosild 2 12 159 211 174 160 224 191 1191 186,5 -
26 Toomas Talts 6 19 149 212 197 174 180 162 1188 179,0 -
27 Margo Meenisk 5 10 220 146 192 224 163 173 1178 186,3 29
28 Marek Tammsoo 2 17 182 188 201 160 179 164 1176 179,0 28
29 Janno Kannike 3 1 171 214 204 183 193 202 1173 194,5 27
30 Aare Noormaa 5 10 164 201 153 182 189 222 1171 185,2 26
31 Aivar Leinemann 5 0 176 157 248 202 164 222 1169 194,8 -
32 Raul Beekmann 2 1 227 182 190 180 178 200 1163 192,8 -
33 Ants Katkosild 3 12 188 166 201 178 203 154 1162 181,7 -
34 Lauri Alviste 6 15 184 170 145 170 211 192 1162 178,7 22
35 Kristjan Leisner 5 2 179 155 195 209 188 221 1159 191,2 -
36 Alari Alviste 6 12 197 194 159 168 179 182 1151 179,8 20
37 Rainer Rehe 4 12 190 182 193 160 202 146 1145 178,8 -
38 Marek Tammsoo 1 17 161 159 151 172 210 190 1145 173,8 -
39 Aivar Leinemann 1 0 189 177 189 206 195 183 1139 189,8 -
40 Marek Tammsoo 4 17 223 195 164 185 142 128 1139 172,8 -
41 Margo Meenisk 2 10 173 171 174 200 154 202 1134 179,0 -
42 Janno Kannike 2 1 152 214 142 234 211 171 1130 187,3 -
43 Heikki Haljasmets 6 4 190 175 190 183 184 180 1126 183,7 -
44 Ants Katkosild 4 12 156 166 187 182 178 185 1126 175,7 -
45 Kristjan Leisner 4 2 212 219 180 120 198 183 1124 185,3 -
46 Kalvi Laasalu 4 24 159 129 175 165 190 162 1124 163,3 10
47 Raul Beekmann 5 1 183 169 201 182 212 136 1089 180,5 -
48 Heikki Haljasmets 3 4 168 156 205 148 220 160 1081 176,2 -
49 Aivar Leinemann 2 0 131 168 212 158 191 213 1073 178,8 -
50 Alari Alviste 3 12 162 183 146 171 166 160 1060 164,7 -
51 Lauri Alviste 3 15 197 176 176 151 118 149 1057 161,2 -
52 Heikki Haljasmets 4 4 180 172 157 163 179 179 1054 171,7 -
53 Janno Kannike 1 1 125 235 166 191 159 154 1036 171,7 -
54 Aare Noormaa 2 10 180 171 166 159 145 154 1035 162,5 -
55 Kert Truus 5 0 196 135 152 197 144 128 952 158,7 -

 

avalehele