LOHE KAPP
reglement
tulemused

1. ETAPI TULEMUSED - 14.-15. september 2004.a., Zelluloosi bowlingusaal

koht nimi üv hck     1       2       3       4       5       6   kokku kesk. kp
1 Harry Lind   23 176 172 224 243 198 164 1315 196,2 99
2 Janno Kannike   11 175 179 214 189 248 231 1302 206,0 98
3 Janek Jaanof   25 207 186 203 204 171 175 1296 191,0 97
4 Raul Beekmann üv 0 225 237 209 231 212 176 1290 215,0 96
5 Heikki Haljasmets üv1 20 205 191 192 188 191 178 1265 190,8 95
6 Jelena Povaljuhhina üv 15 196 195 171 205 184 222 1263 195,5 94
7 Lembit Ehtla   23 125 182 190 204 187 232 1258 186,7 93
8 Jari Hytönen üv 0 190 227 202 193 211 234 1257 209,5 92
9 Andres Mäemets üv 10 177 174 220 183 211 229 1254 199,0 91
10 Jaanek Talisainen üv 18 147 177 274 138 216 193 1253 190,8 90
11 Taivo Denks   25 173 158 157 203 180 231 1252 183,7 89
12 Toomas Talts üv 25 204 170 170 185 184 177 1240 181,7 88
13 Eduard Smirnov üv2 23 188 174 170 191 159 219 1239 183,5 87
14 Kalvi Laasalu   25 189 190 204 158 147 199 1237 181,2 86
15 Raivo Tamm   24 167 169 159 202 172 220 1233 181,5 85
16 Kairika Kluust üv2 25 152 192 178 195 169 195 1231 180,2 84
17 Jelena Povaljuhhina   15 190 187 184 162 176 236 1225 189,2 -
18 Ain Miller   22 147 176 188 181 186 212 1222 181,7 82
19 Janek Haljasmets   25 170 198 188 155 170 188 1219 178,2 81
20 Udo Sulp   0 191 255 182 206 178 202 1214 202,3 80
21 Aivar Leinemann   11 244 146 172 170 178 233 1209 190,5 79
22 Aivar Vadi   19 170 179 191 148 178 227 1207 182,2 78
23 Jari Hytönen   0 197 237 149 208 182 222 1195 199,2 -
24 Kaijo Koha   25 193 182 137 193 169 170 1194 174,0 76
25 Jüri Ristimägi   20 168 158 185 152 201 204 1188 178,0 75
26 Ain Miller üv 22 189 187 180 140 202 158 1188 176,0 -
27 Olle Grandlund   14 166 136 181 194 193 232 1186 183,7 73
28 Kaido Põder   14 198 193 176 189 162 183 1185 183,5 72
29 Toomas Õun   20 191 200 160 170 175 168 1184 177,3 71
30 Riina Lõhmus   25 187 149 178 147 177 189 1177 171,2 70
31 Taimar Lank   2 185 186 188 255 153 195 1174 193,7 69
32 Aleksei Krahman üv 11 208 180 181 213 166 154 1168 183,7 68
33 Jaanek Talisainen   18 130 226 151 173 220 159 1167 176,5 -
34 Kurt Lönqvist   14 150 181 195 148 215 189 1162 179,7 66
35 Aivar Leinemann üv1 11 175 160 158 221 200 181 1161 182,5 -
36 Toomas Talts   25 148 142 201 147 194 178 1160 168,3 -
37 Aimur Raudsepp   25 183 148 174 144 185 176 1160 168,3 63
38 Tauno Timmermaa   25 167 147 162 163 204 166 1159 168,2 62
39 Piia Lutt üv 16 201 182 158 191 147 181 1156 176,7 61
40 Vaike Protten   25 156 148 147 209 160 186 1156 167,7 60
41 Kairika Kluust üv1 25 153 116 206 153 179 197 1154 167,3 -
42 Villu Peeba   25 174 160 180 156 170 163 1153 167,2 58
43 Vahur Roht   10 191 177 193 189 168 168 1146 181,0 57
44 Piia Lutt   16 170 174 165 182 189 168 1144 174,7 -
45 Aivar Leinemann üv2 11 177 159 161 172 175 233 1143 179,5 -
46 Eduard Smirnov üv1 23 173 158 149 182 149 192 1141 167,2 -
47 Urmas Sild   22 134 165 149 203 158 198 1139 167,8 53
48 Rainer Rehe   17 168 160 148 174 212 173 1137 172,5 52
49 August Talts   25 180 182 168 139 146 170 1135 164,2 51
50 Heikki Haljasmets   20 189 130 159 189 168 179 1134 169,0 -
51 Marika Lutter   25 161 157 158 141 181 186 1134 164,0 49
52 Janno Kannike üv 11 134 162 191 214 191 169 1127 176,8 -
53 Heikki Haljasmets üv3 20 189 135 144 160 188 191 1127 167,8 -
54 Vaike Protten üv 25 168 151 171 159 162 166 1127 162,8 -
55 Leho Aros   14 187 149 159 167 189 189 1124 173,3 45
56 Inara Ratnik   24 169 135 140 202 175 152 1117 162,2 44
57 Kari Wikström   11 156 168 170 180 190 183 1113 174,5 43
58 Andres Mäemets   10 144 183 212 190 135 187 1111 175,2 -
59 Raul Beekmann   0 172 160 190 192 225 168 1107 184,5 -
60 Leho Kuusik   24 181 136 170 178 127 170 1106 160,3 40
61 Aare Noormaa   5 163 126 165 211 213 197 1105 179,2 39
62 Taavi Nahko   8 209 192 181 152 166 155 1103 175,8 38
63 Jaanus Jaanimägi   19 174 154 163 154 192 152 1103 164,8 37
64 Heikki Haljasmets üv2 20 141 165 134 159 166 217 1102 163,7 -
65 Leho Aros üv 14 190 175 167 157 170 156 1099 169,2 -
66 Andrei Tserepana   25 158 183 170 143 142 147 1093 157,2 34
67 Magnar Bergmann   10 152 181 162 204 163 169 1091 171,8 33
68 Indrek Kikas   18 136 154 145 191 169 185 1088 163,3 32
69 Hardi Dreier   15 159 168 182 131 174 182 1086 166,0 31
70 Esa Kytömaa   24 136 159 167 159 169 147 1081 156,2 30
71 Tamur Tammine   25 176 117 133 165 172 165 1078 154,7 29
72 Aleksei Krahman   11 174 130 210 140 176 181 1077 168,5 -
73 Marko Tasa üv 25 133 129 179 212 128 144 1075 154,2 27
74 Aare Lõhmus   25 149 132 163 147 149 180 1070 153,3 26
75 Ville Pak   15 121 137 219 150 191 158 1066 162,7 25
76 Eduard Smirnov   23 182 133 160 157 156 139 1065 154,5 -
77 Kairika Kluust   25 184 151 164 140 136 136 1061 151,8 -
78 Sven Lember   25 138 119 188 148 176 134 1053 150,5 22
79 Hanno Liier   22 146 151 174 146 175 125 1049 152,8 21
80 Tarvo Orav   25 161 161 170 145 140 122 1049 149,8 20
81 Vahur Roht üv 10 153 184 173 170 142 166 1048 164,7 -
82 Udo Sulp üv 0 156 145 168 193 178 202 1042 173,7 -
83 Riivo Salla   25 153 147 149 153 142 143 1037 147,8 17
84 Moonika Tamson   25 158 149 131 172 125 147 1032 147,0 16
85 Marko Tasa   25 123 168 157 141 124 149 1012 143,7 -
86 Jarek Joost   25 152 131 152 115 127 144 971 136,8 14
87 Ojar Rohtla   25 138 135 123 148 133 131 958 134,7 13
88 Rom Riis   25 131 120 141 126 135 132 935 130,8 12
89 Marko Kald   25 129 181 104 111 120 132 927 129,5 11
90 Gerd Tarand   25 126 133 136 98 152 120 915 127,5 10
91 Raimo Rannala   25 119 145 110 99 125 126 874 120,7 9
92 Leo Reinhold   25 134 117 94 122 134 108 859 118,2 8
93 Andres Linik   25 128 113 101 101 137 118 848 116,3 7
94 Truvo Leinberg   25 90 103 112 131 118 99 803 108,8 6
95 Rain Villing   25 112 99 111 115 115 90 792 107,0 5
96 Are Kasemets   25 109 114 116 101 101 98 789 106,5 4
97 Koit Rohtla   25 108 101 111 85 94 127 776 104,3 3
98 Jaanus Jürgen   25 86 112 103 96 99 97 743 98,8 2
99 Jondo Mikelaishvili   25 94 121 100 82 92 96 735 97,5 1
100 Leho Kuusik as 24 157 120 193 171 198 188 1171 171,2 -

 

avalehele