LOHE KAPP
reglement
tulemused

11. ETAPI TULEMUSED :: 01.-02. veebruar 2005.a., Zelluloosi bowlingusaal

koht nimi üv hck     1       2       3       4       5       6   kokku kesk. kp
1 Aleksei Krahman üv2 11 222 213 200 258 226 221 1406 223,3 104
2 Kairika Kluust üv2 24 192 216 173 226 236 195 1382 206,3 103
3 Urmas Vender üv3 17 200 216 211 227 204 211 1371 211,5 102
4 Kalvi Laasalu   18 227 222 204 208 191 191 1351 207,2 101
5 Jaanek Talisainen   16 214 210 202 193 203 221 1339 207,2 100
6 Heikki Haljasmets üv4 25 255 197 183 182 191 179 1337 197,8 99
7 Aivar Leinemann üv2 15 246 209 186 224 192 189 1336 207,7 98
8 Kaijo Koha   25 170 180 170 202 234 194 1300 191,7 97
9 Kert Truus üv1 25 222 191 182 151 203 200 1299 191,5 96
10 Aleksei Krahman üv1 11 204 205 203 203 202 215 1298 205,3 -
11 Janno Kannike   11 213 181 211 210 200 216 1297 205,2 94
12 Urmas Vender   17 225 211 173 246 172 160 1289 197,8 -
13 Vaike Protten üv2 24 158 209 178 188 243 167 1287 190,5 92
14 Urmas Vender üv1 17 255 176 183 163 185 213 1277 195,8 -
15 Eduard Smirnov üv1 13 212 211 216 183 180 193 1273 199,2 90
16 Lauri Alviste   25 204 180 181 160 189 206 1270 186,7 89
17 Kairika Kluust   24 179 124 209 180 254 177 1267 187,2 -
18 Vaike Protten   24 168 167 235 153 186 212 1265 186,8 -
19 Aivar Leinemann üv3 15 151 193 191 210 169 258 1262 195,3 -
20 Urmas Sild   20 238 202 154 180 190 176 1260 190,0 85
21 Aivar Leinemann üv3 15 181 196 205 202 191 185 1250 193,3 -
22 Kairika Kluust üv3 24 232 163 151 181 194 183 1248 184,0 -
23 Alari Alviste   25 234 161 153 184 189 176 1247 182,8 82
24 Andres Mäemets   11 206 201 154 181 238 200 1246 196,7 81
25 Janek Haljasmets   25 160 177 194 162 200 192 1235 180,8 80
26 Janno Kannike üv3 11 202 209 143 173 205 232 1230 194,0 -
27 Vaike Protten üv1 24 166 204 175 181 191 167 1228 180,7 -
28 Aimur Raudsepp   25 170 139 180 167 233 189 1228 179,7 77
29 Jelena Povaljuhhina üv1 19 144 177 211 191 195 192 1224 185,0 76
30 Ville Pak üv3 16 152 178 169 200 223 203 1221 187,5 75
31 Heikki Haljasmets üv1 25 193 179 163 168 203 165 1221 178,5 -
32 Rainer Rehe üv1 13 150 213 166 232 199 182 1220 190,3 73
33 Ahti Truus   25 145 192 166 177 144 246 1220 178,3 72
34 Johhanes Haavasaar   25 153 164 152 172 198 231 1220 178,3 71
35 Janno Kannike   11 183 215 170 181 193 210 1218 192,0 -
36 Dimitri Polonski   22 168 169 196 203 181 168 1217 180,8 69
37 Jari Hytönen   0 183 207 214 191 226 193 1214 202,3 68
38 Ivar Puusepp   25 175 205 179 202 164 135 1210 176,7 67
39 Jaanus Jaanimägi   24 187 170 165 157 219 167 1209 177,5 66
40 Vahur Roht   15 194 171 159 193 193 202 1202 185,3 65
41 Aivar Leinemann üv1 15 185 178 184 192 185 181 1195 184,2 -
42 Heikki Haljasmets üv1 25 140 164 253 167 166 151 1191 173,5 -
43 Kert Truus   25 134 191 173 152 216 175 1191 173,5 -
44 Jaanek Talisainen üv1 16 171 170 211 186 185 162 1181 180,8 -
45 Lembit Ehtla   19 157 215 191 185 158 161 1217 177,8 60
46 Aare Noormaa   8 162 192 157 157 235 228 1179 188,5 59
47 Olle Granlund   17 187 217 155 162 192 161 1176 179,0 58
48 Andres Mäemets üv2 11 161 183 195 160 213 196 1174 184,7 -
49 Heikki Haljasmets üv2 25 175 182 163 128 211 165 1174 170,7 -
50 Raul Beekmann   1 197 236 185 141 194 213 1172 194,3 55
51 Heikki Haljasmets üv3 25 163 175 176 182 170 154 1170 170,0 -
52 Raul Beekmann üv4 1 213 220 182 158 198 192 1169 193,8 -
53 Leho Kuusik   20 185 142 176 127 193 226 1169 174,8 52
54 Aivar Leinemann   15 197 197 162 169 181 171 1167 179,5 -
55 Harry Lind   20 141 157 212 201 154 182 1167 174,5 50
56 Jelena Povaljuhhina üv2 19 173 185 167 196 162 168 1165 175,2 -
57 Harry Lind üv1 20 169 138 179 203 177 179 1165 174,2 -
58 Jari Hytönen üv1 0 215 213 214 189 177 155 1163 193,8 -
59 Urmas Vender üv2 17 180 141 247 174 147 171 1162 176,7 -
60 Raul Beekmann üv1 1 205 203 194 193 181 179 1161 192,5 -
61 Aare Noormaa üv2 8 183 188 165 164 222 191 1161 185,5 -
62 Ahti Truus üv1 25 177 192 163 152 181 144 1159 168,2 -
63 Rein Mölder   25 161 185 181 138 146 193 1154 167,3 42
64 Janno Kannike üv1 11 188 182 167 171 181 196 1151 180,8 -
65 Kairika Kluust üv1 24 144 170 169 160 166 198 1151 167,8 -
66 Rein Mölder üv1 25 185 177 166 168 148 151 1145 165,8 -
67 Ivar Puusepp üv1 25 174 161 188 161 153 155 1142 165,3 -
68 Aare Noormaa üv3 8 186 175 212 178 167 174 1140 182,0 -
69 Ville Pak üv1 16 198 173 178 168 165 162 1140 174,0 -
70 Lembit Ehtla   19 134 176 155 189 197 174 1175 170,8 -
71 Eduard Smirnov   13 176 182 157 199 172 173 1137 176,5 -
72 Tarvo Orav   25 156 191 137 170 157 169 1130 163,3 33
73 Toomas Talts   25 152 139 129 209 163 182 1124 162,3 32
74 Dimitri Polonski üv1 22 157 172 155 160 159 179 1114 163,7 -
75 Janek Haljasmets üv1 25 160 144 169 156 154 181 1114 160,7 -
76 Andres Mäemets üv1 11 135 161 195 171 203 180 1111 174,2 -
77 Tauno Timmermaa   17 203 182 181 156 164 123 1111 168,2 28
78 Laine Roht   25 172 141 159 172 174 143 1111 160,2 27
79 Tarvo Orav üv1 25 158 144 189 188 144 132 1105 159,2 -
80 Jüri Ristimägi   19 173 161 122 168 168 191 1097 163,8 25
81 Kristjan Leisner üv1 25 133 147 125 174 174 187 1090 156,7 24
82 Ojar Rohtla   25 157 139 158 192 139 153 1088 156,3 23
83 Rainer Rehe   13 147 172 178 173 172 167 1087 168,2 -
84 Toomas Talts üv1 25 147 194 176 134 125 159 1085 155,8 -
85 Rom Riis üv1 25 171 104 190 165 124 178 1082 155,3 20
86 Heikki Haljasmets   25 172 175 123 166 146 150 1082 155,3 -
87 Jelena Povaljuhhina üv2 19 149 167 168 150 186 144 1078 160,7 -
88 Eduard Smirnov üv2 13 182 144 191 159 176 144 1074 166,0 -
89 Raul Beekmann üv4 1 141 181 221 191 161 167 1068 177,0 -
90 Jelena Povaljuhhina   19 159 145 170 169 139 171 1067 158,8 -
91 Kalvi Laasalu üv1 18 146 166 160 154 169 162 1065 159,5 -
92 Peeter Prems üv2 12 122 176 202 172 182 138 1064 165,3 13
93 Kristjan Leisner   25 125 121 149 195 162 154 1056 151,0 -
94 Raul Beekmann üv2 1 204 171 177 211 144 141 1054 174,7 -
95 Ville Pak üv2 16 186 155 211 146 132 121 1047 158,5 -
96 Raimo Rannala   25 139 149 155 115 157 174 1039 148,2 9
97 Aleksei Krahman   11 161 165 152 157 164 168 1033 161,2 -
98 Peeter Prems üv1 12 144 146 114 230 184 142 1032 160,0 -
99 Rom Riis   25 140 157 128 171 150 136 1032 147,0 -
100 Aare Noormaa üv1 8 180 148 144 136 155 209 1020 162,0 -
101 Ville Pak   16 210 139 141 116 142 148 992 149,3 -
102 Johhanes Haavasaar üv1 25 134 194 123 127 157 106 991 140,2 -
103 Jelena Povaljuhhina üv4 19 165 138 135 166 112 135 965 141,8 -
104 Peeter Prems   12 147 141 120 163 155 160 958 147,7 -

 

avalehele