LOHE KAPP
reglement
tulemused

6. ETAPI TULEMUSED - 23.-24.november 2004.a., Zelluloosi bowlingusaal

koht nimi üv hck     1       2       3       4       5       6   kokku kesk. kp
1 Riivo Salla   25 184 215 215 159 201 168 1292 190,3 68
2 Eduard Smirnov üv1 20 177 153 236 187 210 201 1284 194,0 67
3 Peeter Prems üv1 21 188 206 171 173 212 194 1270 190,7 66
4 Peeter Prems   21 183 196 204 190 190 178 1267 190,2 -
5 Dimitri Polonski   25 161 169 179 193 176 239 1267 186,2 64
6 Kalvi Laasalu üv2 23 181 169 183 237 205 145 1258 186,7 63
7 Eduard Smirnov üv2 20 160 211 185 187 181 201 1245 187,5 -
8 Rainer Rehe   14 176 226 193 205 174 186 1244 193,3 61
9 Peeter Prems üv2 21 201 176 206 152 171 192 1224 183,0 -
10 Heikki Haljasmets üv2 22 155 154 202 181 154 245 1223 181,8 59
11 Raul Beekmann üv2 7 217 221 97 210 182 245 1214 195,3 58
12 Heikki Haljasmets üv3 22 166 182 166 214 182 171 1213 180,2 -
13 Toomas Talts üv1 25 213 203 164 158 141 179 1208 176,3 56
14 Aare Noormaa   7 182 189 202 167 204 221 1207 194,2 55
15 Jüri Ristimägi   19 186 174 187 167 201 178 1207 182,2 54
16 Taivo Denks   25 162 224 182 156 159 171 1204 175,7 53
17 Lembit Ehtla   20 178 192 141 216 182 171 1200 180,0 52
18 Aivar Leinemann   11 192 159 156 193 237 192 1195 188,2 51
19 Urmas Sild   21 146 173 180 194 203 171 1193 177,8 50
20 Andrei Tserepanov   25 168 224 205 126 140 180 1193 173,8 49
21 Vaike Protten üv1 25 216 175 123 166 206 155 1191 173,5 48
22 Marko Tasa   25 181 171 175 170 186 158 1191 173,5 47
23 Lembit Ehtla üv1 20 163 187 160 222 175 162 1189 178,2 -
24 Jelena Povaljuhhina üv1 19 182 177 152 203 183 174 1185 178,5 45
25 Janno Kannike   17 156 178 188 173 178 199 1174 178,7 44
26 Kairika Kluust   25 179 143 226 152 172 151 1173 170,5 43
27 Ain Miller üv2 21 165 191 203 159 164 161 1169 173,8 42
28 Aivar Leinemann üv2 11 151 187 177 193 192 195 1161 182,5 -
29 Eduard Smirnov   20 139 190 180 173 159 195 1156 172,7 -
30 Toomas Talts   25 170 158 157 182 154 176 1147 166,2 -
31 Kaijo Koha   25 181 157 155 179 171 154 1147 166,2 38
32 Aare Noormaa üv1 7 171 205 176 172 190 190 1146 184,0 -
33 Jelena Povaljuhhina   19 167 158 176 173 147 211 1146 172,0 -
34 Heikki Haljasmets üv1 22 161 172 180 152 189 156 1142 168,3 -
35 Raul Beekmann   7 181 176 239 171 147 183 1139 182,8 -
36 Janek Haljasmets üv1 25 148 165 151 188 189 147 1138 164,7 33
37 Kalvi Laasalu   23 160 184 147 183 184 139 1135 166,2 -
38 Piia Lutt   13 192 172 183 194 136 172 1127 174,8 31
39 Aivar Leinemann üv1 11 177 224 146 145 152 211 1121 175,8 -
40 Raul Beekmann üv1 7 177 182 219 158 202 139 1119 179,5 -
41 Vaike Protten   25 189 169 144 138 149 180 1119 161,5 -
42 Piia Lutt üv1 13 169 181 175 190 164 160 1117 173,2 -
43 Aivar Leinemann üv3 11 147 158 150 161 211 215 1108 173,7 -
44 Andres Mäemets üv1 14 165 181 147 170 192 169 1108 170,7 25
45 Ain Miller   21 159 163 158 185 146 167 1104 163,0 -
46 Ain Miller üv1 21 168 156 181 179 139 148 1097 161,8 -
47 Harry Lind   21 148 146 199 186 157 134 1096 161,7 22
48 Janek Haljasmets üv2 25 149 178 128 195 167 128 1095 157,5 -
49 Andres Mäemets   14 178 131 149 192 206 154 1094 168,3 -
50 Aimur Raudsepp   25 164 146 134 152 166 175 1087 156,2 19
51 Aleksei Krahman üv1 11 204 169 182 132 170 157 1080 169,0 18
52 Sven Lember   25 157 143 154 155 173 144 1076 154,3 17
53 Aleksei Krahman üv2 11 160 205 180 180 141 143 1075 168,2 -
54 Rom Riis   25 121 158 136 151 182 163 1061 151,8 15
55 Kalvi Laasalu üv1 23 160 157 145 159 115 170 1044 151,0 -
56 Janek Haljasmets   25 133 142 133 166 183 137 1044 149,0 -
57 Ville Pak   13 130 140 178 190 144 168 1028 158,3 12
58 Aleksei Krahman   11 138 176 166 163 143 173 1025 159,8 -
59 Kert Truus   25 129 115 157 147 181 146 1025 145,8 10
60 Ojar Rohtla   25 161 146 145 103 164 151 1020 145,0 9
61 Heikki Haljasmets   22 175 124 135 138 134 138 976 140,7 -
62 Christian Mägi   25 120 168 127 133 113 160 971 136,8 7
63 Raimo Rannala   25 134 116 139 145 134 133 951 133,5 6
64 Leo Reinhold   25 122 165 115 120 136 111 919 128,2 5
65 Andres Linnik   25 130 130 118 128 121 128 905 125,8 4
66 Marko Kald   25 117 133 152 110 105 135 902 125,3 3
67 Koit Rohtla   25 122 126 110 123 85 138 854 117,3 2
68 Are Kasemets   25 112 120 104 120 123 94 823 112,2 1

 

avalehele