LOHE KAPP
reglement
tulemused

7. ETAPI TULEMUSED - 7.-8.detsember 2004.a., Zelluloosi bowlingusaal

koht nimi üv hck     1       2       3       4       5       6   kokku kesk. kp
1 Eduard Smirnov üv1 20 201 153 194 214 215 230 1327 201,2 65
2 Peeter Prems üv1 21 182 259 201 186 171 177 1302 196,0 64
3 Raul Beekmann üv2 7 151 229 221 225 224 194 1286 207,3 63
4 Aleksei Krahman üv1 11 205 210 217 245 169 168 1280 202,3 62
5 Kairika Kluust   25 166 193 179 182 182 224 1276 187,7 61
6 Kairika Kluust üv1 25 201 179 189 214 171 169 1273 187,2 -
7 Vaike Protten   25 165 176 208 195 152 212 1258 184,7 59
8 Peeter Prems üv3 21 153 172 237 195 210 164 1257 188,5 -
9 Aivar Leinemann üv4 11 223 160 213 188 195 200 1245 196,5 57
10 Riivo Salla   25 163 144 179 157 235 214 1242 182,0 56
11 Rainer Rehe   14 190 191 214 172 169 215 1235 191,8 55
12 Raul Beekmann   7 172 204 242 231 140 202 1233 198,5 -
13 Marko Tasa   25 180 179 190 218 170 146 1233 180,5 53
14 Aimur Raudsepp   25 173 179 143 185 212 182 1224 179,0 52
15 Andres Mäemets   14 178 177 202 214 204 163 1222 189,7 51
16 Urmas Sild üv1 21 157 199 194 185 158 203 1222 182,7 50
17 Heikki Haljasmets üv3 22 138 205 172 189 212 170 1218 181,0 49
18 Kalvi Laasalu üv1 23 220 176 148 170 158 197 1207 178,2 48
19 Kalvi Laasalu   23 198 177 206 180 166 137 1202 177,3 -
20 Raul Beekmann üv1 7 230 217 137 212 161 201 1200 193,0 -
21 Indrek Kikas   19 170 181 221 160 194 159 1199 180,8 45
22 Ville Pak   13 178 186 166 215 212 157 1192 185,7 44
23 Janek Haljasmets   25 175 145 179 180 190 169 1188 173,0 43
24 Dimitri Polonski   25 196 152 200 145 166 172 1181 171,8 42
25 Harry Lind   21 201 207 176 159 169 137 1175 174,8 41
26 Vaike Protten üv1 25 190 203 157 165 167 142 1174 170,7 -
27 Dimitri Polonski üv1 25 167 182 127 205 170 167 1168 169,7 -
28 Janek Haljasmets üv1 25 182 165 164 157 182 162 1162 168,7 -
29 Magnar Bergmann   10 199 190 210 188 148 166 1161 183,5 37
30 Taivo Denks   25 150 145 169 174 192 179 1159 168,2 36
31 Aivar Leinemann   11 139 204 160 174 199 216 1158 182,0 -
32 Jüri Ristimägi   19 157 158 204 159 189 169 1150 172,7 34
33 Heikki Haljasmets üv1 22 132 190 132 146 221 196 1149 169,5 -
34 Jelena Povaljuhhina   19 193 161 172 179 168 161 1148 172,3 32
35 Heikki Haljasmets üv4 22 167 156 177 191 158 167 1148 169,3 -
36 Peeter Prems   21 195 134 183 190 175 144 1147 170,2 -
37 Andrei Tserepanov   25 146 165 145 193 153 181 1133 163,8 29
38 Heikki Haljasmets   22 189 162 147 150 184 168 1132 166,7 -
39 Aleksei Krahman   11 183 208 144 167 151 205 1124 176,3 -
40 Ville Pak üv1 13 143 205 171 125 214 184 1120 173,7 -
41 Piia Lutt   13 142 186 181 172 177 182 1118 173,3 25
42 Aivar Leinemann üv2 11 161 203 199 165 159 164 1117 175,2 -
43 Eduard Smirnov üv3 20 181 153 161 145 164 191 1115 165,8 -
44 Urmas Sild   21 184 157 167 174 161 145 1114 164,7 -
45 Jelena Povaljuhhina üv1 19 204 179 155 165 126 169 1112 166,3 -
46 Sven Lember   25 174 184 157 159 148 139 1111 160,2 20
47 Aivar Leinemann üv1 11 195 146 154 159 179 205 1104 173,0 -
48 Christian Mägi   25 134 197 138 132 160 192 1103 158,8 18
49 Lembit Ehtla   20 185 152 150 189 164 131 1091 161,8 17
50 Ville Pak üv2 13 160 182 160 175 188 147 1090 168,7 -
51 Heikki Haljasmets üv2 22 152 159 156 180 158 149 1086 159,0 -
52 Toomas Talts   25 136 123 183 151 178 155 1076 154,3 14
53 Eduard Smirnov   20 154 162 178 137 145 167 1063 157,2 -
54 Aivar Leinemann üv3 11 155 160 143 200 150 185 1059 165,5 -
55 Kert Truus   25 156 118 171 149 165 134 1043 148,8 11
56 Ojar Rohtla   25 190 130 109 179 154 119 1031 146,8 10
57 Toomas Talts üv1 25 123 156 152 179 137 134 1031 146,8 -
58 Rom Riis   25 175 159 124 127 126 162 1023 145,5 8
59 Toomas Talts üv2 25 117 157 144 143 127 163 1001 141,8 -
60 Andres Linnik   25 117 126 140 133 140 174 980 138,3 6
61 Are Kasemets   25 147 149 158 119 133 111 967 136,2 5
62 Raimo Rannala   25 135 117 103 134 156 129 924 129,0 4
63 Leo Reinhold   25 118 172 116 143 90 128 917 127,8 3
64 Koit Rohtla   25 135 157 129 97 113 119 900 125,0 2
65 Dimitri Polonski üv2 25 167 149 168 - - - 559 161,3 -
66 Eduard Smirnov as 20 193 206 190 191 153 172 1225 184,2 -

 

avalehele