LOHE KAPP
reglement
tulemused

8. ETAPI TULEMUSED - 21.-22. detsember 2004.a., Zelluloosi bowlingusaal

koht nimi üv hck     1       2       3       4       5       6   kokku kesk. kp
1 Andres Mäemets üv1 14 201 182 201 234 270 201 1373 214,8 82
2 Dimitri Polonski üv1 25 175 211 237 222 166 179 1340 198,3 81
3 Riivo Salla   25 159 235 182 216 174 223 1339 198,2 80
4 Janno Kannike üv1 17 172 209 251 200 185 212 1331 204,8 79
5 Eduard Smirnov üv1 20 173 245 193 195 219 180 1325 200,8 78
6 Tauno Timmermaa üv1 25 155 174 216 244 172 207 1318 194,7 77
7 Kalvi Laasalu üv2 23 209 171 184 190 234 182 1308 195,0 76
8 Peeter Prems üv3 21 234 193 187 159 224 183 1306 196,7 75
9 Janno Kannike üv2 17 194 197 177 224 192 213 1299 199,5 -
10 Aivar Leinemann üv4 11 217 202 225 191 192 204 1297 205,2 73
11 Urmas Sild   21 181 162 224 190 178 226 1287 193,5 72
12 Aleksei Krahman   11 205 226 211 202 207 169 1286 203,3 71
13 Taivo Denks   25 173 185 233 180 215 149 1285 189,2 70
14 Kairika Kluust   25 177 161 168 199 217 213 1285 189,2 69
15 Eduard Smirnov üv2 21 180 188 213 203 176 191 1277 191,8 -
16 Lauri Alviste   25 180 236 155 213 172 170 1276 187,7 67
17 Raul Beekmann üv4 7 218 192 204 191 204 213 1264 203,7 66
18 Raul Beekmann üv1 7 203 214 214 184 205 194 1256 202,3 -
19 Magnar Bergmann üv2 10 232 213 159 180 168 244 1256 199,3 64
20 Jelena Povaljuhhina   19 168 208 217 182 214 152 1255 190,2 63
21 Kairika Kluust üv2 25 195 193 202 202 144 169 1255 184,2 -
22 Peeter Prems üv3 21 185 184 178 242 114 222 1251 187,5 -
23 Aare Noormaa   7 210 223 179 209 180 206 1249 201,2 60
24 Janno Kannike   17 210 161 193 171 200 212 1249 191,2 -
25 Vaike Protten üv1 25 158 201 184 165 191 200 1249 183,2 58
26 Aivar Leinemann üv3 11 216 209 164 215 204 168 1242 196,0 -
27 Kalvi Laasalu   23 172 224 194 158 171 179 1236 183,0 -
28 Kairika Kluust üv3 25 192 143 210 205 166 170 1236 181,0 -
29 Peeter Prems üv2 21 199 216 149 174 200 170 1234 184,7 -
30 Vaike Protten   25 168 203 155 203 159 194 1232 180,3 -
31 Janek Haljasmets   25 179 159 160 224 182 177 1231 180,2 52
32 Dimitri Polonski   25 173 215 146 191 160 195 1230 180,0 -
33 Magnar Bergmann   10 177 210 246 175 183 175 1226 194,3 -
34 Andres Mäemets   14 234 179 193 191 194 151 1226 190,3 -
35 Vaike Protten üv1 25 183 165 181 165 224 146 1214 177,3 -
36 Raul Beekmann üv2 7 200 181 146 214 214 215 1212 195,0 -
37 Tauno Timmermaa   25 179 174 155 165 183 204 1210 176,7 -
38 Raul Beekmann üv2 7 195 206 138 188 184 256 1209 194,5 -
39 Kairika Kluust   25 226 184 149 178 160 159 1206 176,0 -
40 Aivar Leinemann üv2 11 192 223 194 165 175 182 1197 188,5 -
41 Kalvi Laasalu üv1 23 214 168 184 158 149 183 1194 176,0 -
42 Harry Lind   21 153 154 155 195 199 211 1193 177,8 41
43 Magnar Bergmann üv1 10 176 172 173 158 225 228 1192 188,7 -
44 Peeter Prems   21 214 155 170 158 207 162 1192 177,7 -
45 Kert Truus   25 196 177 172 149 208 139 1191 173,5 38
46 Janek Haljasmets üv1 25 159 168 162 166 173 210 1188 173,0 -
47 Ahti Truus   25 181 147 135 214 192 167 1186 172,7 36
48 Aleksei Krahman üv1 11 214 168 227 228 148 134 1185 186,5 -
49 Rainer Rehe üv1 14 207 161 174 184 204 170 1184 183,3 34
50 Eduard Smirnov   20 164 232 179 175 146 168 1184 177,3 -
51 Heikki Haljasmets üv2 22 189 186 192 147 171 164 1181 174,8 32
52 Janek Haljasmets üv2 25 189 162 143 119 211 204 1178 171,3 -
53 Ivar Puusepp   25 143 223 151 161 171 176 1175 170,8 30
54 Aimur Raudsepp üv1 25 175 184 191 151 161 158 1170 170,0 29
55 Raul Beekmann   7 165 168 269 144 163 216 1167 187,5 -
56 Peeter Prems üv1 21 165 205 175 167 133 195 1166 173,3 -
57 Ivar Puusepp üv1 25 169 206 170 148 155 167 1165 169,2 -
58 Heikki Haljasmets üv3 22 188 178 194 132 171 163 1158 171,0 -
59 Ville Pak   13 204 156 162 151 233 166 1150 178,7 24
60 Ivar Puusepp üv2 25 167 181 160 164 157 169 1148 166,3 -
61 Heikki Haljasmets üv1 22 151 134 139 167 206 214 1143 168,5 -
62 Rainer Rehe   14 175 160 146 169 174 223 1131 174,5 -
63 Heikki Haljasmets üv4 22 148 177 179 190 148 157 1131 166,5 -
64 Jelena Povaljuhhina üv1 19 176 160 160 180 171 162 1123 168,2 -
65 Toomas Talts üv2 25 146 173 193 142 169 149 1122 162,0 18
66 Toomas Talts   25 138 134 142 182 145 227 1118 161,3 -
67 Heigo Tedre   25 169 127 213 187 136 134 1116 161,0 16
68 Aivar Leinemann üv1 11 200 172 148 159 201 152 1098 172,0 -
69 Heikki Haljasmets   22 125 157 165 202 152 159 1092 160,0 -
70 Toomas Talts üv1 25 168 122 155 190 139 168 1092 157,0 -
71 Johhannes Haavasaar   25 150 162 161 171 141 151 1086 156,0 12
72 Jüri Ristimägi   19 144 179 151 177 153 162 1080 161,0 11
73 Rom Riis   25 136 165 158 126 161 150 1046 149,3 10
74 Aivar Leinemann   11 155 144 156 168 178 161 1028 160,3 -
75 Aimur Raudsepp   25 131 152 149 135 144 153 1014 144,0 -
76 Leo Reinhold   25 158 120 131 146 126 168 999 141,5 7
77 Ojar Rohtla   25 119 115 120 143 165 186 998 141,3 6
78 Are Kasemets   25 130 144 127 131 126 144 952 133,7 5
79 Raimo Rannala   25 128 105 108 144 153 127 915 127,5 4
80 Lembit Ehtla   20 128 165 104 142 133 96 888 128,0 3
81 Koit Rohtla   25 103 91 140 146 115 107 852 117,0 2
82 Christian Mägi   25 117 125 97 131 118 113 851 116,8 1

 

avalehele