LOHE SUVI 2004
koht nimi 1.etapp 2.etapp 3.etapp kokku keskm
1 Tauno Timmermaa 44 33 44 121 185,6
2 Leho Kuusik 33 25 55 113 196,8
3 Lembit Ehtla 9 44 40 93 192,7
4 Aare Lõhmus 1 55 21 77 170,3
5 Villu Peeba 17 30 30 77 167,6
6 Raul Beekmann 55 1 17 73 206,8
7 Kalvi Laasalu 30 13 27 70 180,8
8 Jüri Ristimägi 10 23 36 69 188,0
9 Piia Lutt 18 1 49 68 192,8
10 Udo Sulp 49 1 12 62 205,7
11 Toomas Talts 1 40 19 60 159,2
12 Moonika Tamson 16 27 15 58 169,1
13 Rene Kivila 1 49 7 57 175,7
14 Aivar Leinemann 23 14 18 55 193,8
15 Toomas Õun 40 6 9 55 182,8
16 Heikki Haljasmets 1 21 33 55 182,7
17 Rainer Rehe 25 1 23 49 188,4
18 Kari Wikström 36 1 8 45 191,5
19 August Talts 8 19 16 43 156,6
20 Taavi Nahko 1 36 1 38 181,5
21 Marko Tasa 1 18 14 33 171,5
22 Eduard Smirnov 19 1 10 30 173,0
23 Marko Mölder 27 1 - 28 187,1
24 Tiit Valdaru 15 8 5 28 180,4
25 Magnar Bergmann - - 25 25 208,3
26 Esa Kytõmaa 21 2 1 24 174,3
27 Valdur Rohtla - 10 13 23 152,6
28 Janek Janof 1 17 2 20 162,8
29 Urmas Sild 1 7 11 19 171,3
30 Inara Ratnik 1 16 1 18 163,9
31 Tamur Tammine 1 15 1 17 142,4
32 Annely Lõhmus 7 9 - 16 163,6
33 Taimar Lank 14 1 - 15 182,3
34 Janek Haljasmets 2 11 1 14 167,5
35 Riina Lõhmus 1 12 1 14 156,2
36 Andres Lõhmus 13 - - 13 197,0
37 Kauri Vendelin 12 - - 12 189,3
38 Toomas Vellemäe 11 - - 11 177,5
39 Jaanus Jaanimägi 5 1 4 10 170,2
40 Peeter Nahko   3 6 9 191,4
41 Kairika Kluust 1 5 3 9 159,2
42 Kurt Lönngvist 6 1 1 8 173,4
43 Sven Lember 1 4 1 6 139,3
44 Üllar Kubja 3 1 1 5 168,1
45 Aivar Lank 4 1 - 5 159,4
46 Vaike Protten 1 1 1 3 153,3
47 Rom Riis 1 1 1 3 139,8
48 Ojar Rohtla 1 1 1 3 132,2
49 Truvo Leinberg 1 1 1 3 131,5
50 Are Kasemets 1 1 1 3 125,9
51 Leo Reinhold 1 1 1 3 110,3
52 Raimo Ranna 1 1 1 3 104,4
53 Margus Lipp 1 1 1 3 103,7
54 Jaanus Jürgen 1 1 1 3 94,2
55 Olle Granlund 1 - 1 2 175,6
56 Jarek Joost 1 1 - 2 122,8
57 Indrek Kikkas 1 - - 1 177,0
58 Ain Miller 1 - - 1 168,3
59 Hardi Dreier 1 - - 1 165,8
60 Taivo Denks - 1 - 1 158,3
61 Ülle Kangur 1 - - 1 156,5
62 Ivar Puusepp 1 - - 1 142,0
63 Andres Linik - 1 - 1 128,8
64 Koit Rohtla 1 - - 1 101,8
 
avaleht   Lohe Suvi 2004 üldtabel