Lohe Kapp 2012 Lohekapp logo
reglement
reglement
1.etapp


LOHE KAPP AVK
: võistluskeskmised seisuga 25. oktoober 2011.a.

jrk nimi punkte mänge keskmine händikäp
1 Rasmus Parts 2567 12 213,9 0
2 Jari Hytönen 1260 6 210,0 0
3 Katrin Västra 1258 6 209,7 0+10
4 Taimar Lank 8784 42 209,1 1
5 Kert Truus 31153 150 207,7 2
6 Peeter Prems 30602 150 204,0 5
7 Magnar Bergmann 12238 60 204,0 5
8 Janno Kannike 30327 150 202,2 6
9 Jelena Krainik 20221 100 202,2 6+10
10 Raul Beekmann 30191 150 201,3 7
11 Kristjan Leisner 30194 150 201,3 7
12 Anti Salf 30038 150 200,3 8
13 Marko Mölder 30014 150 200,1 8
14 Lembit Ehtla 29843 150 199,0 9
15 Marek Tammsoo 29451 150 196,3 11
16 Kurt Lönnqvist 7618 39 195,3 12
17 Tormi Soekõrv 25698 132 194,7 12
18 Taavi Allsalu 1165 6 194,2 13
19 Andres Mäemets 5823 30 194,1 13
20 Aivar Leinemann 29104 150 194,0 13
21 Jaanus Jaanimägi 8140 42 193,8 13
22 Margo Meenisk 28874 150 192,5 14
23 Leivo Ulp 16273 85 191,4 15
24 Siim Anton 2290 12 190,8 15
25 Olle Granlund 2857 15 190,5 16
26 Heikki Haljasmets 28287 150 188,6 17
27 Andrei Stepanenko 15844 84 188,6 17
28 Aare Noormaa 28210 150 188,1 18
29 Arvi Nebokat 13541 72 188,1 18
30 Janno Järvemets 28107 150 187,4 18
31 Ants Katkosild 28100 150 187,3 18
32 Alari Alviste 28004 150 186,7 19
33 Rein Mölder 24646 132 186,7 19
34 Ülo Reiman 4448 24 185,3 20
35 Eduard Smirnov 27769 150 185,1 20
36 Ville Pak 27731 150 184,9 20
37 Kaijo Koha 1108 6 184,7 20
38 Riina Lõhmus 1108 6 184,7 20+10
39 Rom Riis 27655 150 184,4 21
40 Madis Tamm 27611 150 184,1 21
41 Gabriel Veide 27591 150 183,9 21
42 Jüri Ristimägi 27561 150 183,7 21
43 Hanno Luts 27552 150 183,7 21
44 Reimo Nebokat 8260 45 183,6 21
45 Lauri Alviste 27504 150 183,4 21
46 Jelena Povaljuhhina 18256 100 182,6 22+10
47 Janek Haljasmets 23953 132 181,5 23
48 Leho Aros 1086 6 181,0 23
49 Juhan Soekõrv 26012 144 180,6 23
50 Harry Lind 11867 66 179,8 24
51 Dan Sööl 26938 150 179,6 24
52 Kairika Kluust 17938 100 179,4 24+10
53 Inara Ratnik 1076 6 179,3 25+10
54 Peep Lepikult 26836 150 178,9 25
55 Tauno Timmermaa 26640 150 177,6 26
56 Toomas Talts 26625 150 177,5 26
57 Hardi Dreier 2129 12 177,4 26
58 Viljar Saare 5314 30 177,1 26
59 Sigrid Reiman 17663 100 176,6 27+10
60 Riivo Salla 4238 24 176,6 27
61 Aare Sepp 1059 6 176,5 27
62 Väino Nurms 2112 12 176,0 27
63 Rainer Rehe 26361 150 175,7 27
64 Roman Krainik 2099 12 174,9 28
65 Aivo Sion 24073 138 174,4 28
66 Sergei Krainik 14650 84 174,4 28
67 Madis Kukk 10448 60 174,1 29
68 Silver Kingissepp 18766 108 173,8 29
69 Kalvi Laasalu 26049 150 173,7 29
70 Olari Nebokat 9381 54 173,7 29
71 Urmas Vender 8331 48 173,6 29
72 Raino Pobbol 25957 150 173,0 30
73 Vaike Protten 17276 100 172,8 30+10
74 Tõnu Sepp 25894 150 172,6 30
75 Aare Lõhmus 1035 6 172,5 30
76 Janek Durdin 11207 65 172,4 30
77 Janis Halliste 5165 30 172,2 30
78 Priit Hoyer 25807 150 172,0 30
79 Sigrid Västra 1032 6 172,0 30+10
80 Urmas Paeorg 7190 42 171,2 31
81 Ojar Rohtla 25632 150 170,9 31
82 Aleksei Krahman 2048 12 170,7 31
83 Kristo Vallimäe 2040 12 170,0 32
84 Aimur Raudsepp 2040 12 170,0 32
85 Taivo Denks 1017 6 169,5 32
86 Mihkel Püss 6031 36 167,5 34
87 Tauno Järvemets 25088 150 167,3 34
88 Aimar Haage 8020 48 167,1 34
89 Mart Rõuk 14029 84 167,0 34
90 Marika Lutter 1000 6 166,7 35+10
91 Ivar Puusepp 9971 60 166,2 35
92 Andrus Neider 2990 18 166,1 35
93 Triin Betlem 6909 42 164,5 36+10
94 Indrek Viitong 4921 30 164,0 37
95 Marek Tepponen 11738 72 163,0 38
96 Toomas Vellemäe 1951 12 162,6 38
97 Ahti Truus 975 6 162,5 38
98 Aleksander Povaljuhhin 970 6 161,7 39
99 Janek Olop 22304 138 161,6 39
100 Taavi Umbjärv 10650 66 161,4 39
101 Meelis Malva 956 6 159,3 41
102 Esa Kytömaa 946 6 157,7 42
103 Taivo Nebokat 942 6 157,0 42
104 Janar Novitski 3759 24 156,6 43
105 Ljudmila Marchesani 6535 42 155,6 44+10
106 Sander Evisalu 926 6 154,3 45
107 Jüri Uustalu 459 3 153,0 46
108 Viktoria Mirzojeva 912 6 152,0 46+10
109 Alvar-Rein Püss 1801 12 150,1 48
110 Raul Rannala 3595 24 149,8 48
111 Anti Oidsalu 4492 30 149,7 48
112 Indrek Paal 889 6 148,2 49
113 Jaano Maripuu 6191 42 147,4 50
114 Raili Lõppe 10333 72 143,5 50+10
115 Toomas Veidemann 3412 24 142,2 50
116 Veiko Busch 5103 36 141,8 50
117 Raido Margus 842 6 140,3 50
118 Triin Valdmaa 13216 96 137,7 50+10
119 Alar Kirsipuu 19322 144 134,2 50
120 Raimo Rannala 19990 150 133,3 50
121 Jaan Kirsipuu 1568 12 130,7 50
122 Kalver Kluust 763 6 127,2 50

 

avalehele