KUMAKE CUP AVALEHT TÜDRUKUTE TULEMUSED POISTE TULEMUSED

koht   võistleja nimi 1 mäng 2 mäng 3 mäng 4 mäng 5 mäng summa
kokku
keskmine
1 Ülari Lees 204 183 205 188 205 985 197,0
2 Martin Sild 182 183 192 193 223 973 194,6
3 Kristjan Leisner 204 192 185 190 198 969 193,8
1 Eleen Sitska 224 160 162 185 165 896 179,2
4 Kaarel Jaanimägi 147 191 180 157 170 845 169,0
2 Liis Ritson 175 201 138 161 134 809 161,8
3 Birgit Tamson 201 117 134 171 144 767 153,4
5 Toomas Eimla 178 141 121 175 149 764 152,8
6 Marten Jürgen Vürst 137 120 172 136 178 743 148,6
7 Heigo Riivits 101 127 139 109 106 582 116,4
8 Ralf Sitska 112 94 145 76 119 546 109,2
9 Harri Mölder 158 97 90 101 99 545 109,0
4 Laura Ritson 88 93 115 90 131 517 103,4
5 Silja Aasmäe 85 106 101 82 131 505 101,0
6 Eneri Engle 118 104 100 63 100 485 97,0
7 Helena Eidast 126 72 81 124 79 482 96,4
8 Marje Mölder 82 88 112 85 88 455 91,0
10 Risto Kullerkupp 76 74 76 79 117 422 84,4
11 Gert Lill 72 93 88 74 85 412 82,4
9 Irina Bardõbahhina 67 69 60 87 89 372 74,4
12 Mihkel Eidast 21 66 34 75 69 265 53,0


      14.mai 2006.a.

      AS Kuma, Pärnu tn 57, 72712 Paide +372 38 38 800 | kuma@kuma.ee