seeriavõistluse "Igamehe bowling" parimad tulemused
koht   võistleja nimi turniir, etapp 1 mäng 2 mäng 3 mäng 4 mäng  finaal  summa keskm.
1 Riivo Salla kevad 2009, 8.etapp 234 245 228 189 193 1089 217,8
2 Inara Ratnik kevad 2006, 2.etapp 202 222 202 236 192 1054 210,8
3 Madis Tamm kevad 2009, 8.etapp 142 232 235 178 247 1034 206,8
4 Aivo Sion sügis 2008, 10.etapp 236 170 225 242 157 1030 206,0
5 Tauno Timmermaa kevad 2005, 3.etapp 215 227 190 215 163 1010 202,0
6 Dan Sööl talv 2010, 2.etapp 192 155 279 199 166 991 198,2
7 Aimur Raudsepp talv 2006, 4.etapp 204 202 200 181 195 982 196,4
8 Vello Talviste sügis 2009, 9.etapp 180 207 194 176 224 981 196,2
9 Lauri Alviste sügis 2005, 9.etapp 184 235 175 185 200 979 195,8
10 Enn Ekstein talv 2004, 9.etapp 214 168 193 183 212 970 194,0
11 Vallo Pleesi sügis 2005, 1.etapp 224 183 180 190 192 969 193,8
12 Ivar Puusepp kevad 2004, 8.etapp 220 263 175 148 160 966 193,2
13 Karl Pudel kevad 2007, 2.etapp 185 253 167 187 170 962 192,4
14 Priit Toomjõe talv 2004, 5.etapp 224 185 201 168 180 958 191,6
15 Janek Jaanof sügis 2004, 3.etapp 157 221 205 177 179 939 187,8
16 Kalvi Laasalu kevad 2004, 5.etapp 199 190 203 178 168 938 187,6
17 Jaan Kirsipuu talv 2009, 8.etapp 213 210 167 146 200 936 187,2
18 Urmas Metsatalu kevad 2008, 5.etapp 152 168 180 225 210 935 187,0
19 Tarmo Gross kevad 2007, 6.etapp 191 171 199 191 180 933 186,6
20 Aivar Vettik talv 2003, 2.etapp 174 201 200 151 186 912 182,4
21 Heikki Haljasmets kevad 2004, 6.etapp 235 172 171 201 124 903 180,6
22 Tanel Raigla talv 2008, 2.etapp 187 178 137 206 182 890 178,0
23 Janek Haljasmets talv 2004, 4.etapp 192 162 168 188 178 888 177,6
24 Leho Paukku sügis 2003, 4.etapp 179 165 183 185 162 874 174,8
25 Kairika Kluust kevad 2004, 5.etapp 178 184 178 149 182 871 174,2
26 Karin Orgvee kevad 2008, 2.etapp 168 217 155 189 141 870 174,0
27 Elmo Nikiforov sügis 2007, 7.etapp 136 201 166 226 133 862 172,4
28 Mare Paas talv 2003, 10.etapp 149 158 163 205 186 861 172,2
29 Merilin Võikar talv 2006, 4.etapp 159 198 103 180 221 861 172,2
30 Hannes Blehner kevad 2003, 3.etapp 178 121 174 180 204 857 171,4
31 Jaanus Laos sügis 2005, 6.etapp 180 144 124 175 219 842 168,4
32 Kuuno Tiitus talv 2003, 4.etapp 136 149 227 167 162 841 168,2
33 Alari Alviste kevad 2004, 10.etapp 182 151 143 160 166 802 160,4
34 Rom Riis kevad 2004, 7.etapp 160 171 99 205 199 834 166,8
35 Urmas Paas talv 2004, 6.etapp 190 178 157 179 127 831 166,2
36 Evens-Marco Vallner kevad 2004, 3.etapp 142 235 136 149 164 826 165,2
37 Johannes Haavasaar kevad 2004, 8.etapp 144 200 164 161 152 821 164,2
38 Janek Tammoja kevad 2003, 2.etapp 203 134 159 141 173 810 162,0
39 Aivar Saarepuu kevad 2008, 1.etapp 163 151 162 191 142 809 161,8
40 Ergo Maasi sügis 2008, 5.etapp 167 153 163 165 159 807 161,4
41 Priit Martinson talv 2004, 9.etapp 157 137 195 204 111 804 160,8
42 Aleksander Kirsipuu kevad 2008, 4.etapp 142 160 135 176 172 785 157,0
43 Eve Valdmaa sügis 2008, 1.etapp 157 149 160 140 179 785 157,0
44 Margus Jasson sügis 2008, 2.etapp 150 186 157 143 148 784 156,8
45 Taavi Talviste sügis 2005, 1.etapp 167 167 135 156 158 783 156,6
46 Priit J. Tamm talv 2006, 7.etapp 125 159 163 175 148 770 154,0
47 Levon Gevorkjan talv 2005, 8.etapp 126 164 169 163 144 766 153,2
48 Lauri sügis 2003, 10.etapp 132 149 146 198 140 765 153,0
49 Sirle Gilden sügis 2005, 4.etapp 190 203 113 119 135 760 152,0
50 Heiki Lepik sügis 2006, 2.etapp 187 157 153 144 114 755 151,0
51 Maidu Luts talv 2005, 4.etapp 222 132 143 149 106 752 150,4
52 Pille Marrandi kevad 2005, 6.etapp 160 170 113 147 158 748 149,6
53 Mare Soovik talv 2007, 5.etapp 152 129 166 168 127 742 148,4
54 Aleksei Lisitsjonok kevad 2003, 3.etapp 169 136 172 137 126 740 148,0
55 Kaido Lepik sügis 2006, 2.etapp 159 158 144 137 142 740 148,0
56 Janek Marrandi kevad 2005, 1.etapp 115 153 155 169 147 739 147,8
57 Rain Oro kevad 2008, 3.etapp 110 146 183 178 122 739 147,8
58 Märt Mäesalu sügis 2005, 9.etapp 196 138 129 132 141 736 147,2
59 Marko Kald kevad 2004, 5.etapp 135 183 119 135 163 735 147,0
60 Kristiina Moks sügis 2004, 5.etapp 166 130 111 158 164 729 145,8
61 Ken Toomjõe sügis 2004, 5.etapp 147 141 172 141 127 728 145,6
62 Meelis Prikko sügis 2007, 4.etapp 156 142 163 115 148 724 144,8
63 Tarmo Thomson talv 2004, 10.etapp 161 138 143 96 182 720 144,0
64 Koit Hommik talv 2003, 2.etapp 146 123 115 136 198 718 143,6
65 Argo Pillesson talv 2006, 7.etapp 141 145 135 127 168 716 143,2
66 Janno Valdmann talv 2003, 10.etapp 116 160 147 139 146 708 141,6
67 Aarne Krass sügis 2007, 9.etapp 124 148 128 116 188 704 140,8
68 Rasmus Raudsepp sügis 2003, 8.etapp 115 162 133 123 166 699 139,8
69 Ahti Kollo kevad 2005, 5.etapp 148 153 148 117 125 691 138,2
70 Girti Naaris sügis 2005, 1.etapp 138 116 210 98 127 689 137,8
71 Raido Margus sügis 2005, 10.etapp 108 151 159 102 169 689 137,8
72 Ergi Lusik sügis 2004, 10.etapp 127 162 128 159 107 683 136,6
73 Rait Kerro talv 2005, 7.etapp 98 166 154 146 112 676 135,2
74 Andero Mardo talv 2007 , 4.etapp 87 154 150 167 117 675 135,0
75 Andre Toomjõe kevad 2005, 8.etapp 149 109 113 119 182 672 134,4
76 Ilmar Surva talv 2006, 3.etapp 126 173 134 132 107 672 134,4
77 Vahur Kukk talv 2003, 3.etapp 135 97 143 155 136 666 133,2
78 Kalle Engelbrecht sügis 2008, 3.etapp 139 81 136 155 155 666 133,2
79 Lauri Tuusis sügis 2006, 6.etapp 125 131 130 141 136 663 132,6
80 Raul Masing sügis 2004, 1.etapp 136 141 115 133 136 661 132,2
81 Harri Luts sügis 2008, 4.etapp 115 153 124 139 129 660 132,0
82 Raivo Tamm talv 2003, 3.etapp 105 152 114 162 115 648 129,6
83 Vasja Madar sügis 2003, 10.etapp 112 126 144 146 116 644 128,8
84 Kätlin Lanno sügis 2007, 2.etapp 139 130 133 105 134 641 128,2
85 Aivar Mändul sügis 2006, 1.etapp 126 173 100 128 104 631 126,2
86 Meelis Lepikult talv 2003, 7.etapp 100 126 116 150 136 628 125,6
87 Harli Palmiste talv 2005, 5.etapp 122 113 166 123 104 628 125,6
88 Raul Laas sügis 2006, 2.etapp 115 131 131 157 89 623 124,6
89 Aimar Tischler sügis 2003, 10.etapp 107 113 130 117 148 615 123,0
90 Tiina Einstein sügis 2007, 6.etapp 119 118 132 134 112 615 123,0
91 Enno Rõõs sügis 2008, 4.etapp 162 182 111 160 - 615 153,8
92 Priit Tamm talv 2003, 5.etapp 112 107 132 130 123 604 120,8
93 Alis Raudsepp kevad 2005, 7.etapp 119 115 95 129 143 601 120,2
94 Väino Tavast sügis 2004, 2.etapp 122 101 122 111 140 596 119,2
95 Maili Koppel talv 2005, 9.etapp 99 115 147 126 109 596 119,2
96 Raido Tõnts talv 2008, 1.etapp 159 139 96 97 103 594 118,8
97 Liis Metsatalu sügis 2004, 2.etapp 164 87 84 87 164 586 117,2
98 Kristjan Kärt sügis 2003, 4.etapp 93 93 119 144 101 550 110,0
99 Janek Mägi sügis 2003, 8.etapp 78 121 99 144 93 535 107,0
100 Rita Raudsepp sügis 2005, 5.etapp 106 139 104 116 70 535 107,0
101 Andrus Palujõe sügis 2003, 3.etapp 100 102 106 105 121 534 106,8
102 Ojar Rohtla talv 2006, 10.etapp 130 142 122 137 - 531 132,8
103 Arli Salm talv 2003, 6.etapp 129 107 106 102 81 525 105,0
104 Kalmer Keevend sügis 2005, 1.etapp 92 113 112 114 84 515 103,0
105 Veiko talv 2003, 10.etapp 87 103 88 107 113 498 99,6
106 Andres Noodla sügis 2004, 1.etapp 166 135 65 122 - 488 122,0
107 Arved Mägi talv 2005, 5.etapp 138 106 106 126 - 476 119,0
108 Alar Maarend sügis 2007, 9.etapp 139 96 106 130 - 471 117,8
109 Raivo Kõrgekivi sügis 2007, 5.etapp 113 130 111 116 - 470 117,5
110 Kati Jänes kevad 2003, 1.etapp 101 144 118 104 - 467 116,8
111 Ragnar Schiff sügis 2003, 6.etapp 87 86 92 111 80 456 91,2
112 Vahur Vaarma talv 2006, 7.etapp 106 105 93 151 - 455 113,8
113 Tõnu Taal talv 2004, 2.etapp 115 91 131 115 - 452 113,0
114 Toomas Auspere sügis 2003, 2.etapp 120 86 114 107 - 427 106,8
115 Anne Hiienurm talv 2003, 5.etapp 95 138 97 87 - 417 104,3
116 Ulvi Meister talv 2003, 4.etapp 62 84 96 79 91 412 82,4
117 Meelis Kull sügis 2004, 9.etapp 135 88 71 106 - 400 100,0
118 Aleksander Kiskonen sügis 2007, 3.etapp 88 86 112 100 - 386 96,5
119 Tiit Vatsel talv 2005, 4.etapp 78 98 87 113 - 376 94,0
120 Lauri Jürgen talv 2006, 7.etapp 75 95 113 87 - 370 92,5
121 Mait talv 2003, 6.etapp 103 109 71 84 - 367 91,8
122 Mher Gevorkjan talv 2004, 8.etapp 101 72 82 105 - 360 90,0
123 Merilin Gross sügis 2004, 1.etapp 85 92 91 88 - 356 89,0
124 Tarmo Vau sügis 2004, 4.etapp 83 67 113 88 - 351 87,8
125 Erich Einstein sügis 2007, 2.etapp 54 101 110 83 - 348 87,0
126 Magnus Tiitus talv 2003, 2.etapp 108 57 77 103 - 345 86,3
127 Craig Tislar sügis 2004, 2.etapp 50 80 84 87 - 301 75,3
128 Kalle Grünthal talv 2005, 5.etapp 118 87 - - - 205 102,5
129 Angelika Künnapuu talv 2003, 6.etapp 67 99 - - - 166 83,0
130 Kevin Tiitus talv 2003, 2.etapp 32 46 28 55 - 161 40,3


  * info seisuga 20.11.2008


© 2008 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender